FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
XXV° Anniversario Trieste Trasporti
Organizzazione: Trieste Trasporti

50 metri ES/M
Campo sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 7 97 RICCOBON Elia 1999 EM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 8.09
2 5 81 OSTERMANN Massimiliano 1998 EM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.11
3 4 200 SCOZZAI Mattia 1998 EM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 8.67
4 6 84 BRANDOLIN Elia 1999 EM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 8.72
5 3 93 DEMICHELE Diego 1999 EM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 8.97
Serie 2
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:22
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
2 4 125 ROMANO Enrico 1999 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8.02
3 5 195 SBORDONE Davide 1998 EM UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO 8.18
4 7 66 MICELI Marco 1998 EM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.41
5 6 126 SAVINI Stefano 1999 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.08
Serie 3
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:24
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 7 199 NISI Luca 1998 EM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 8.56
2 5 56 SABATTI Zeno 1999 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 9.10
3 3 102 BAILO Enrico 1998 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.25
4 4 127 SCIAVATTI Alexandro 1999 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.26
4 6 198 FURLANI Gianluca 1999 EM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9.26
Serie 4
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 5 128 SERGAS Francesco 1999 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8.36
2 6 5 DAMIANI Alessio 1998 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 8.37
3 3 82 PRANDO Leonardo 1998 EM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.83
4 4 99 PADOVAN Luca 1998 EM TS095 PENTATLETICA TRIESTE 8.92
5 8 90 CARINI Piero 1998 EM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.02
6 7 98 ZOLLIA Martin 1999 EM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.26
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
2 125 ROMANO Enrico 1999 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8.02
3 97 RICCOBON Elia 1999 EM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 8.09
4 81 OSTERMANN Massimiliano 1998 EM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.11
5 195 SBORDONE Davide 1998 EM UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO 8.18
6 128 SERGAS Francesco 1999 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8.36
7 5 DAMIANI Alessio 1998 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 8.37
8 66 MICELI Marco 1998 EM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.41
9 199 NISI Luca 1998 EM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 8.56
10 200 SCOZZAI Mattia 1998 EM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 8.67
11 84 BRANDOLIN Elia 1999 EM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 8.72
12 82 PRANDO Leonardo 1998 EM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.83
13 99 PADOVAN Luca 1998 EM TS095 PENTATLETICA TRIESTE 8.92
14 93 DEMICHELE Diego 1999 EM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 8.97
15 90 CARINI Piero 1998 EM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.02
16 126 SAVINI Stefano 1999 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.08
17 56 SABATTI Zeno 1999 EM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 9.10
18 102 BAILO Enrico 1998 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.25
19 198 FURLANI Gianluca 1999 EM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9.26
19 98 ZOLLIA Martin 1999 EM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.26
21 127 SCIAVATTI Alexandro 1999 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.26

600 metri ES/M
Campo sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 18:34
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 3 178 LUBIANA Federico 1999 EM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:07.17
2 2 177 GLAVINA Marco 1998 EM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:08.88
3 9 175 BULLO Giacomo 1999 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 2:10.51
4 7 174 BONAZZA Marco 1998 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 2:13.95
5 1 170 BIASUTTI Simone 1999 EM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 2:13.96
6 8 117 MACOR Mathias 1998 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 2:18.52
7 4 179 MADEDDU Pietro 1998 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 2:25.02
8 6 106 BERAN Amrit 1999 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 2:25.87
9 5 122 MARTINUZZI Giulio 1998 EM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 2:31.25

50 metri ES/F
Campo sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 4 57 MACCARI Erica 1998 EF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 8.93
2 7 165 BELLI Giulia 1998 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 8.96
3 3 196 CARUSO Ada 1999 EF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9.12
4 6 161 MASI Francesca 1999 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.13
5 5 81 VISINTIN Alice 1998 EF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9.54
Serie 2
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 4 155 ZECCHIN Alice 1998 EF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 7.69
2 5 134 PIZZUTI Adriana 1998 EF GO056 TORRIANA CA. RI. FVG 8.07
3 3 141 CREVATIN Lucia 1998 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.65
4 6 164 SALINA Gaia 1998 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.02
5 7 149 DE BENEDECTIS Tea 1998 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.80
Serie 3
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 5 162 GIARETTA Rekha 1998 EF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8.16
2 3 145 DEIURI Sara 1998 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.37
3 7 197 CERNIVANI Giulia 1998 EF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 8.48
4 6 75 PILOTTO Francesca 1998 EF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8.80
5 4 140 SFILIGOI Silvia 1999 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.46
Serie 4
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 5 153 TAMARO Greta 1998 EF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8.10
2 6 136 OSTERMANN Valentina 1998 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.37
3 7 168 CASCELLA Francesca 1998 EF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.51
4 8 160 STULLE Noemi 1999 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.58
5 4 26 GRISON Matilda 1999 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.08
6 3 163 STULLE Martina 1999 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.63
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 155 ZECCHIN Alice 1998 EF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 7.69
2 134 PIZZUTI Adriana 1998 EF GO056 TORRIANA CA. RI. FVG 8.07
3 153 TAMARO Greta 1998 EF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8.10
4 162 GIARETTA Rekha 1998 EF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8.16
5 136 OSTERMANN Valentina 1998 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.37
5 145 DEIURI Sara 1998 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.37
7 197 CERNIVANI Giulia 1998 EF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 8.48
8 141 CREVATIN Lucia 1998 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.65
9 75 PILOTTO Francesca 1998 EF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8.80
10 57 MACCARI Erica 1998 EF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 8.93
11 165 BELLI Giulia 1998 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 8.96
12 164 SALINA Gaia 1998 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.02
13 196 CARUSO Ada 1999 EF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9.12
14 161 MASI Francesca 1999 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.13
15 140 SFILIGOI Silvia 1999 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.46
16 168 CASCELLA Francesca 1998 EF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.51
17 81 VISINTIN Alice 1998 EF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9.54
18 160 STULLE Noemi 1999 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.58
19 149 DE BENEDECTIS Tea 1998 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.80
20 26 GRISON Matilda 1999 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.08
21 163 STULLE Martina 1999 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.63

600 metri ES/F
Campo sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 18:39
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 9 150 GIOVANNINI Irene 1998 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1:55.88
2 6 159 DI LAZZARO Elisa Maria 1998 EF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 1:57.24
3 2 142 GANT Alessia 1999 EF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 2:05.67
4 5 185 FERFOGLIA Irene 1998 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:10.69
5 7 188 GRANDOLFO Isabella 1999 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:10.84
6 1 191 SERAFIN Giovanna 1998 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 2:17.45
7 11 181 BULLI Giorgia 1999 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:18.25
8 8 193 SPANGHERO Giulia 1998 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 2:23.25
9 3 194 VARDABASSO Valentina 1999 EF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 2:27.17
10 4 183 FAZI Matilde 1999 EF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 2:28.91
11 10 192 SILLI Laura 1999 EF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:29.41

60 piani R/M
Campo sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 6 13 AGNELLI MEROGNO Matteo 1997 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.28
2 3 11 BOSSI Filippo 1996 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.58
3 4 37 BOSSI Francesco 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.68
4 5 21 PLACEO Jacopo 1997 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 10.02
Serie 2
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 5 25 COBALLI Lorenzo 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 8.95
2 6 23 VALENTE Federico 1996 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.00
3 7 28 BEKIRI Beadin 1997 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.07
4 4 87 CHIANCONE Luca 1997 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9.81
5 3 16 CULOT Silvano 1997 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 10.33
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 25 COBALLI Lorenzo 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 8.95
2 23 VALENTE Federico 1996 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.00
3 28 BEKIRI Beadin 1997 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.07
4 13 AGNELLI MEROGNO Matteo 1997 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.28
5 11 BOSSI Filippo 1996 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.58
6 37 BOSSI Francesco 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.68
7 87 CHIANCONE Luca 1997 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9.81
8 21 PLACEO Jacopo 1997 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 10.02
9 16 CULOT Silvano 1997 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 10.33

600 metri R/M
Campo sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 18:19
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 8 84 DE GIRONCOLI Esubalew 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1:49.24
2 7 80 AZZANO Gabriele 1996 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 1:49.28
3 3 168 OUESLATI Rami 1997 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 1:53.48
4 12 85 VORINI Pietro 1996 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 1:58.30
5 6 165 CAPILLI Alessio 1996 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 1:59.45
6 1 94 RENNI Marco 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 2:00.12
7 14 81 BRIGANTI PICCOLI Giacom 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:01.02
8 4 53 MICALIZZI Simone 1996 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 2:05.01
9 9 90 IEREP Matteo 1997 RM UD031 POL. LIB. GRIONS E REMANZACCO 2:06.37
10 13 39 SOMMAVILLA Omar 1996 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 2:07.80
11 11 87 CHIANCONE Luca 1997 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 2:08.51
12 2 177 VIDONIS Zeno 1997 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:08.81
13 5 89 GOBBATO Luca 1997 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 2:09.84
14 10 91 RAI Pietro 1997 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 2:11.53

Salto in lungo/LJ R/M
Campo sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 15 408 LASSINI Diego 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 4.85
2 24 419 CAPILLI Alessio 1996 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 4.42
3 12 401 BOSSI Filippo 1996 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 4.08
4 9 406 BOSSI Francesco 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 3.97
5 4 418 AZZANO Gabriele 1996 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 3.82
6 2 400 AGNELLI MEROGNO Matteo 1997 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 3.75
7 19 424 SOMMAVILLA Omar 1996 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 3.74
8 25 404 PLACEO Jacopo 1997 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 3.68
9 16 412 BIASUTTI Samuele 1997 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 3.53
10 18 411 VIDONIS Zeno 1997 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 3.49
11 10 407 DE GIRONCOLI Esubalew 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 3.45
12 3 413 MICALIZZI Simone 1996 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 3.43
13 23 450 BRIGANTI PICCOLI Giacom 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 3.27
14 26 414 RAI Pietro 1997 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 3.25
15 8 409 RICCOBON Daniele 1997 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 3.14

Peso/SP gomma Kg 2 R/M
Campo sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 18:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 14 404 LASSINI Diego 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 13.50
2 9 401 VALENTE Federico 1996 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 13.39
3 6 403 COBALLI Lorenzo 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.50
4 5 405 BIASUTTI Samuele 1997 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9.79
5 12 410 BEKIRI Beadin 1997 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8.48
6 2 400 CULOT Silvano 1997 RM GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 8.45
7 1 413 OUESLATI Rami 1997 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 7.47
8 8 415 GIANNELLA Federico 1997 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 6.96
9 10 407 RENNI Marco 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 6.85

60 piani R/F
Campo sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 4 77 PRENNUSHI Angelica 1996 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.11
2 8 59 NAMER Sara 1996 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.49
3 7 64 PARLOTTI Margherita 1997 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.94
4 5 68 BERGAMO Francesca 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.02
5 6 49 CONTE Maddalena 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.13
3 55 BATTINI Tiziana 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO NP
Serie 2
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:06
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 3 57 DELLA VALLE Laura 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 9.40
2 4 50 DAPELO Beatrice 1997 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.51
3 7 47 GRANDOLFO Carolina 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.61
4 5 99 LIGOTTI Stefania 1996 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 9.75
5 8 7 GUSTIN Giovanna 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.43
6 6 72 FAIMAN Silvia 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.44
Serie 3
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:09
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 8 43 QUARGNAL Alessia 1997 RF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.34
2 5 53 ROSSETTO Cecilia 1997 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.89
3 4 38 MATTIELLO Valentina 1997 RF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.95
4 7 69 PETZ Matilde 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.01
5 6 46 RACAR Ilaria 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.84
6 3 97 PAFUMI Emilia 1997 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 11.98
Serie 4
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:12
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 6 65 SCLIP Miriana 1997 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.84
2 4 92 SANZIN Agnese 1997 RF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 10.12
3 3 75 TODDE Claudia 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.72
4 7 98 SUCCHIELLI Caterina 1997 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 11.02
5 5 74 TODDE Eleonora 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 11.29
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 77 PRENNUSHI Angelica 1996 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.11
2 43 QUARGNAL Alessia 1997 RF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.34
3 57 DELLA VALLE Laura 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 9.40
4 59 NAMER Sara 1996 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.49
5 50 DAPELO Beatrice 1997 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.51
6 47 GRANDOLFO Carolina 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.61
7 99 LIGOTTI Stefania 1996 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 9.75
8 65 SCLIP Miriana 1997 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.84
9 53 ROSSETTO Cecilia 1997 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.89
10 64 PARLOTTI Margherita 1997 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.94
11 38 MATTIELLO Valentina 1997 RF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 9.95
12 69 PETZ Matilde 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.01
13 68 BERGAMO Francesca 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.02
14 92 SANZIN Agnese 1997 RF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 10.12
15 49 CONTE Maddalena 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.13
16 7 GUSTIN Giovanna 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.43
17 72 FAIMAN Silvia 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.44
18 75 TODDE Claudia 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.72
19 46 RACAR Ilaria 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.84
20 98 SUCCHIELLI Caterina 1997 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 11.02
21 74 TODDE Eleonora 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 11.29
22 97 PAFUMI Emilia 1997 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 11.98
55 BATTINI Tiziana 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO NP

600 metri R/F
Campo sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 18:27
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 14 19 STEEGREN Sofie 1996 RF BEL00 BELGIO 1:48.09
2 4 18 MEERTENS Jinte 1996 RF BEL00 BELGIO 1:51.61
3 12 43 QUARGNAL Alessia 1997 RF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 1:58.40
4 10 50 DAPELO Beatrice 1997 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 1:58.90
5 7 246 UBOLDI Irene 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 1:59.07
6 6 47 GRANDOLFO Carolina 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:00.86
7 1 69 PETZ Matilde 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:01.79
8 9 73 ALESSIO VERNI' Caterina 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:02.11
9 8 7 GUSTIN Giovanna 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:06.81
10 11 53 ROSSETTO Cecilia 1997 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 2:08.48
11 2 100 D'AGNOLO Giulia 1996 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 2:10.67
12 3 38 MATTIELLO Valentina 1997 RF GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG 2:10.95
13 13 75 TODDE Claudia 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:14.60
14 5 49 CONTE Maddalena 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:18.23
15 15 74 TODDE Eleonora 1997 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 2:27.66

Salto in alto/HJ R/F
Campo sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:40 Ora Fine: 17:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 15 409 MOSETTI Nicla 1997 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 1.34
2 3 404 TINTI Francesca 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1.31
3 5 401 BATTINI Tiziana 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1.31
4 2 407 GRGIC Sara 1996 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 1.20
5 6 408 INAMO Astrid 1996 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 1.20
6 11 405 SANZIN Agnese 1997 RF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 1.15
