| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Regionale Indoor Juniores e Allievi |
| con gare di contorno per Promesse e Seniores |
| Organizzazione: Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia |
| Palaindoor O. Bernes |
| Salto in alto/HJ A/M |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 3 | GASPARIN Alberto | 1993 | AM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 1.85 |
| 2 | 3 | 1 | COSTA Tommaso | 1992 | AM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 1.75 |
| 2 | 2 | CORONICA Andrea | 1993 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | Ncl |
| Salto con l'asta/PV A/M |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 77 | CEBRON Zan | 1992 | AM | SLO00 A.K. GORICA | 4.30 |
| 2 | 2 | 66 | GASPARIN Alberto | 1993 | AM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 3.40 |
| Salto in lungo/LJ A/M |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:45 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 2 | ALPAGO Simone | 1992 | AM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 6.59 |
| 1°: 6.41 | 2°: N | 3°: 6.17 | 4°: N | 5°: 6.59 | 6°: 6.43 |
| 2 | 2 | 1 | SNAIDERO Massimiliano | 1992 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 6.29 |
| 1°: 6.26 | 2°: N | 3°: 6.29 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 3 | 3 | 3 | SORDI Luca | 1992 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 5.98 |
| 1°: 5.52 | 2°: 5.91 | 3°: N | 4°: 5.83 | 5°: N | 6°: 5.98 |
| 4 | 1 | 4 | ALBERINI Lorenzo | 1992 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 5.66 |
| 1°: 5.52 | 2°: N | 3°: 5.43 | 4°: N | 5°: N | 6°: 5.66 |
| Salto triplo/TJ A/M |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 1 | BARTOLINI Vanni | 1993 | AM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 12.98 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 12.77 | 4°: N | 5°: 12.98 | 6°: N |
| 2 | 2 | 15 | DORDIC Dorde | 1992 | AM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 12.78 |
| 1°: 11.16 | 2°: N | 3°: 12.57 | 4°: 12.65 | 5°: 12.78 | 6°: 12.74 |
| 3 | 1 | 166 | ALBERINI Lorenzo | 1992 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 11.68 |
| 1°: 11.68 | 2°: 11.46 | 3°: N | 4°: 11.66 | 5°: N | 6°: N |
| 60 piani A/M Batterie |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 16:14 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 70 | RAITERI Carlo | 1992 | AM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 7.37 |
| 2 | 3 | 118 | VERANI Michael | 1993 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.47 |
| 3 | 5 | 82 | PELOZ Ales | 1993 | AM | SLO00 A.K. GORICA | 7.60 |
| 4 | 7 | 149 | MERLINO Daniele | 1993 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.76 |
| 5 | 4 | 171 | DEGANO Gabriele | 1993 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 7.98 |
| 6 | 8 | 28 | BASSO Felix | 1992 | AM | PN025 LIBERTAS CASARSA | 8.03 |
| Serie 2 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 16:17 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 176 | SNAIDERO Massimiliano | 1992 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 7.51 |
| 2 | 5 | 127 | MINETTO Riccardo | 1993 | AM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 7.68 |
| 3 | 3 | 106 | DAPELO Matteo | 1993 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.77 |
| 4 | 4 | 23 | MENEGHETTI Marco | 1993 | AM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 7.78 |
| 5 | 4 | 141 | COMUZZO Fabio | 1993 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.79 |
| 6 | 7 | 175 | RIZZO Dario | 1993 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 8.23 |
| Serie 3 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 16:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 137 | BIANCHI Augusto | 1992 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.18 |
| 2 | 3 | 113 | PARLANTE Marco | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.40 |
| 3 | 6 | 117 | VERANI Steven | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.57 |
| 4 | 7 | 20 | COSTA Tommaso | 1992 | AM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 8.05 |
| 5 | 4 | 26 | TOURE Cheikhoul Khadin | 1993 | AM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 8.52 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 137 | BIANCHI Augusto | 1992 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.18 |
| 2 | 70 | RAITERI Carlo | 1992 | AM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 7.37 |
| 3 | 113 | PARLANTE Marco | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.40 |
| 4 | 118 | VERANI Michael | 1993 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.47 |
| 5 | 176 | SNAIDERO Massimiliano | 1992 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 7.51 |
| 6 | 117 | VERANI Steven | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.57 |
| 7 | 82 | PELOZ Ales | 1993 | AM | SLO00 A.K. GORICA | 7.60 |
| 8 | 127 | MINETTO Riccardo | 1993 | AM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 7.68 |
| 9 | 149 | MERLINO Daniele | 1993 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.76 |
| 10 | 106 | DAPELO Matteo | 1993 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.77 |
| 11 | 23 | MENEGHETTI Marco | 1993 | AM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 7.78 |
| 12 | 141 | COMUZZO Fabio | 1993 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.79 |
| 13 | 171 | DEGANO Gabriele | 1993 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 7.98 |
| 14 | 28 | BASSO Felix | 1992 | AM | PN025 LIBERTAS CASARSA | 8.03 |
| 15 | 20 | COSTA Tommaso | 1992 | AM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 8.05 |
| 16 | 175 | RIZZO Dario | 1993 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 8.23 |
| 17 | 26 | TOURE Cheikhoul Khadin | 1993 | AM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 8.52 |
| 60 piani A/M Finale |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:26 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 43 | 136 | BIANCHI Augusto | 1992 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.08 |
| 2 | 5 | 71 | RAITERI Carlo | 1992 | AM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 7.31 |
| 3 | 6 | 114 | PARLANTE Marco | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.37 |
| 4 | 3 | 178 | SNAIDERO Massimiliano | 1992 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 7.44 |
| 5 | 2 | 119 | VERANI Michael | 1993 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.50 |
| 6 | 1 | 120 | VERANI Steven | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.51 |
| 7 | 7 | 129 | MINETTO Riccardo | 1993 | AM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 7.63 |
| 9 | 148 | MERLINO Daniele | 1993 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | NP |
| 60 Hs H 91-9.14 A/M |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 1 | BIANCHI Augusto | 1992 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 8.35 |
| 2 | 3 | 2 | BERLESE Nicola | 1992 | AM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 8.87 |
| 3 | 1 | 3 | MINETTO Riccardo | 1993 | AM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 9.13 |
| 60 Hs H 91-9.14 A/M Finale |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 18:18 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 2 | BIANCHI Augusto | 1992 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 8.23 |
| 2 | 1 | 1 | MINETTO Riccardo | 1993 | AM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 9.13 |
| 2 | 3 | BERLESE Nicola | 1992 | AM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | NP |
| Salto in alto/HJ J/M |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 2 | CAROLLO Giuseppe | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 2.01 |
| 2 | 1 | 1 | VIANELLO Paolo | 1990 | JM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1.90 |
| Salto con l'asta/PV J/M |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 80 | MARINIC Zan | 1990 | JM | SLO00 A.K. GORICA | 4.60 |
| 2 | 2 | 152 | PASCOLI Michele | 1991 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 4.20 |
| 3 | 1 | 109 | DEBIANCHI Luca | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 3.80 |
| Salto in lungo/LJ J/M |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:35 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 1 | GOUBA Daniel | 1991 | JM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 4.96 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 4.74 | 4°: N | 5°: N | 6°: 4.96 |
| Salto triplo/TJ |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 110 | DEBIANCHI Luca | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 10.91 |
| 1°: 10.35 | 2°: N | 3°: N | 4°: 10.44 | 5°: 10.91 | 6°: 10.83 |
| 2 | 50 | GOUBA Daniel | 1991 | JM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | Rit |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: R | 5°: R | 6°: R |
| 60 piani J/M Batterie |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 15:49 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 115 | POTOK Marco | 1991 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.39 |
| 2 | 6 | 2 | BROTTO Andrea | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 7.48 |
| 3 | 3 | 39 | CORAZZA Mirko | 1990 | JM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 7.88 |
| Serie 2 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 15:56 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 18 | TONIN Alberto | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.29 |
| 2 | 7 | 5 | BRUCHON Niky | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 7.53 |
| 3 | 3 | 158 | SAVOIA Filippo | 1991 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.66 |
| 4 | 2 | 9 | MANZINI Lorenzo | 1991 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 7.71 |
| 5 | 4 | 169 | CECCONI Lorenzo | 1991 | JM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 7.71 |
| 6 | 6 | 126 | MARITAN Elia | 1991 | JM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 7.95 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 18 | TONIN Alberto | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.29 |
| 2 | 115 | POTOK Marco | 1991 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.39 |
| 3 | 2 | BROTTO Andrea | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 7.48 |
| 4 | 5 | BRUCHON Niky | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 7.53 |
| 5 | 158 | SAVOIA Filippo | 1991 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.66 |
| 6 | 9 | MANZINI Lorenzo | 1991 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 7.71 |
| 7 | 169 | CECCONI Lorenzo | 1991 | JM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 7.71 |
| 8 | 39 | CORAZZA Mirko | 1990 | JM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 7.88 |
| 9 | 126 | MARITAN Elia | 1991 | JM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 7.95 |
| 60 piani J/M Finale |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 116 | POTOK Marco | 1991 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.35 |
| 2 | 6 | 3 | BROTTO Andrea | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 7.49 |
| 3 | 4 | 4 | BRUCHON Niky | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 7.54 |
| 4 | 7 | 8 | MANZINI Lorenzo | 1991 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 7.69 |
| 5 | 3 | 157 | SAVOIA Filippo | 1991 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.70 |
| 6 | 8 | 168 | CECCONI Lorenzo | 1991 | JM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 7.72 |
| 7 | 2 | 40 | CORAZZA Mirko | 1990 | JM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 7.86 |
| 8 | 1 | 125 | MARITAN Elia | 1991 | JM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 8.09 |
| 60 Hs H 100 J/M |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 17:13 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 1 | SCARBOLO Alessio | 1990 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 8.84 |
| 2 | 3 | 2 | GIULIANI Lorenzo | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 8.88 |
| 3 | 2 | 3 | SAVOIA Filippo | 1991 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 9.14 |
| 4 | 1 | 4 | DEBIANCHI Luca | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 9.31 |
| 60 Hs H 100 J/M Finale |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 1 | GIULIANI Lorenzo | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 8.86 |
| 2 | 1 | 3 | DEBIANCHI Luca | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 9.33 |
| 2 | 4 | SCARBOLO Alessio | 1990 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | NP |
| 4 | 2 | SAVOIA Filippo | 1991 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | NP |
| Salto in alto/HJ P/M - S/M |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 2 | CECOLIN Riccardo | 1988 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2.08 |
| 2 | 3 | 3 | FREGONESE Andrea | 1989 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1.90 |
| 3 | 2 | 1 | BRUNI Piero | 1989 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1.90 |
| Salto in lungo/LJ P/M - S/M |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:35 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 1 | MENOTTI Franco | 1961 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 5.65 |
| 1°: 5.65 | 2°: 5.58 | 3°: 4.61 | 4°: N | 5°: 5.60 | 6°: 5.52 |
| 60 piani P/M - S/M Batterie |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 16:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 14 | CALDERARO Edoardo | 1983 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.13 |
| 2 | 3 | 154 | ROMANO Simone | 1989 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.37 |
| 3 | 5 | 132 | ROSOLINI Antonio | 1988 | PM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 7.45 |
| 4 | 6 | 153 | REVIGNAS Damiano Guido | 1977 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.65 |
| 5 | 7 | 201 | TABOGA Paolo | 1979 | SM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 7.87 |
| 6 | 8 | 146 | MENOTTI Franco | 1961 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.98 |
| Serie 2 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 16:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 12 | DI FILIPPO Ruben | 1986 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.02 |
| 2 | 3 | 186 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.21 |
| 3 | 4 | 103 | COK Guglielmo | 1989 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.59 |
| 4 | 2 | 164 | TROPPINA Federico | 1988 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.61 |
| 5 | 6 | 180 | TONAZZO Andrea | 1985 | SM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 7.71 |
| 6 | 8 | 15 | BORTOLUSSI Alessandro | 1987 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.72 |
| 7 | 7 | 183 | PATRIARCA Massimo | 1971 | MM40 | UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST | 8.31 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 12 | DI FILIPPO Ruben | 1986 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.02 |
| 2 | 14 | CALDERARO Edoardo | 1983 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.13 |
| 3 | 186 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.21 |
| 4 | 154 | ROMANO Simone | 1989 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.37 |
| 5 | 132 | ROSOLINI Antonio | 1988 | PM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 7.45 |
| 6 | 103 | COK Guglielmo | 1989 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.59 |
| 7 | 164 | TROPPINA Federico | 1988 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.61 |
| 8 | 153 | REVIGNAS Damiano Guido | 1977 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.65 |
| 9 | 180 | TONAZZO Andrea | 1985 | SM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 7.71 |
| 10 | 15 | BORTOLUSSI Alessandro | 1987 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.72 |
| 11 | 201 | TABOGA Paolo | 1979 | SM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 7.87 |
| 12 | 146 | MENOTTI Franco | 1961 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.98 |
| 13 | 183 | PATRIARCA Massimo | 1971 | MM40 | UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST | 8.31 |
| 60 piani A/M-J/M-P/M-S/M Finale Extra |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:43 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 13 | CALDERARO Edoardo | 1983 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.09 |
| 2 | 3 | 185 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.24 |
| 3 | 6 | 155 | ROMANO Simone | 1989 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.38 |
| 4 | 7 | 131 | ROSOLINI Antonio | 1988 | PM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 7.46 |
| 5 | 2 | 165 | TROPPINA Federico | 1988 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.59 |
| 6 | 8 | 103 | COK Guglielmo | 1989 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 7.59 |
| 7 | 1 | 153 | REVIGNAS Damiano Guido | 1977 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 7.61 |
| 4 | 12 | DI FILIPPO Ruben | 1986 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | NP |
| 60 Hs H 106 P/M - S/M |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 17:04 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 1 | COMENCINI Nicola | 1978 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 8.16 |
| 2 | 2 | 2 | PAOLATTO Ivan | 1973 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 9.21 |
| 60 Hs H 106 P/M-S/M Finale |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 2 | PAOLATTO Ivan | 1973 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 8.15 |
| 2 | 1 | 1 | COMENCINI Nicola | 1978 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 9.13 |
| Salto in alto/HJ A/F |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 43 | GARBELLINI Valeria | 1992 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1.50 |
| 2 | 4 | 86 | BENOLLI Monica | 1993 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 1.45 |
| 3 | 1 | 94 | ORLINI Elena | 1993 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 1.40 |
| 3 | 3 | 41 | FALCOMER Miriam | 1993 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1.40 |
| Salto con l'asta/PV A/F |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 1 | GRIMAZ Sara | 1993 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2.20 |
| 2 | 1 | 2 | SEPULCRI Chiara | 1992 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2.00 |
| Salto in lungo/LJ A/F |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 124 | LORENZETTO Martina | 1992 | AF | TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 5.51 |
| 1°: N | 2°: 5.11 | 3°: N | 4°: 5.51 | 5°: 5.47 | 6°: 5.46 |
| 2 | 5 | 64 | TROST Alessia | 1993 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 5.37 |
| 1°: 5.24 | 2°: 5.28 | 3°: 5.03 | 4°: 5.08 | 5°: 4.87 | 6°: 5.37 |
| 3 | 3 | 133 | VICENZINO Nika | 1992 | AF | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 5.15 |
| 1°: 4.64 | 2°: 4.49 | 3°: 3.28 | 4°: 4.61 | 5°: N | 6°: 5.15 |
| 4 | 1 | 33 | CHESSA Laura | 1992 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 4.92 |
| 1°: N | 2°: 4.69 | 3°: 4.92 | 4°: 4.92 | 5°: P | 6°: P |
| 5 | 2 | 10 | SERSALE Silvia | 1993 | AF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 4.43 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: 4.13 | 5°: 4.43 | 6°: 4.37 |
| Salto triplo/TJ A/F |
| Palaindoor O. Bernes |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 17:25 Ora Fine: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 1 | CHESSA Laura | 1992 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 10.39 |
| 1°: 10.05 | 2°: 10.39 | 3°: 10.38 | 4°: 10.36 | 5°: N | 6°: N |
| 60 piani A/F Batterie |
