| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| XXXVII MEETING CUS TRIESTE |
| `Trofeo Colautti & Belladonna` |
| Organizzazione: C.u.s. Trieste |
| Cologna |
| 100 metri M Trofeo F.I.C.R. |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 18:22 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 25 | BOROVINA Matjaz | 1982 | SM | SLO04 AK GORICA | 10.67 | 912 |
| 2 | 5 | 15 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.89 | 852 |
| 3 | 4 | 18 | MINETTO Enrico | 1984 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.96 | 834 |
| 4 | 7 | 20 | KOVAC Jure | 1985 | SM | SLO03 AK TRGLAV | 11.10 | 797 |
| 5 | 6 | 93 | TRUNKELJ Gregor | 1987 | PM | SLO05 AD MASS LJUBLIJANA | 11.25 | 758 |
| 6 | 1 | 32 | KOMUSKIC Miha | 1988 | PM | SLO12 AD KRONOS | 11.26 | 756 |
| 7 | 2 | 16 | GARBUIO Federico | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 11.29 | 748 |
| Serie 2 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 18:27 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 91 | FONTANA Domenico | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 11.08 | 802 |
| 2 | 7 | 78 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.19 | 774 |
| 3 | 6 | 26 | MANFREDA Anton | 1981 | SM | SLO04 AK GORICA | 11.34 | 736 |
| 4 | 3 | 76 | MONTAGNER Marco | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.39 | 723 |
| 5 | 2 | 9 | ZEZELJ Goran | 1980 | SM | HRO00 AK NOVI ZAGREB | 11.66 | 657 |
| 6 | 4 | 13 | SILIC Drazen | 1985 | SM | HRO05 AK ISTRA | 12.28 | 515 |
| Serie 3 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 18:30 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 82 | ROSOLINI Antonio | 1988 | PM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 11.66 | 657 |
| 2 | 3 | 84 | CASSONE Roberto | 1984 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.68 | 652 |
| 3 | 6 | 83 | SCARBOLO Alessio | 1990 | JM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 11.84 | 614 |
| 4 | 2 | 72 | BOSCO Nicola | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 11.87 | 607 |
| 5 | 5 | 6 | COLLOVATI Roberto | 1978 | SM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 12.01 | 575 |
| 6 | 7 | 68 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 12.11 | 553 |
| Serie 4 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 18:36 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 52 | BAUZON Lorenzo | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 11.94 | 591 |
| 2 | 4 | 86 | REVIGNAS Damiano Guido | 1977 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 12.05 | 566 |
| 3 | 6 | 54 | COK Guglielmo | 1989 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 12.14 | 546 |
| 4 | 5 | 11 | KOLJANIN Ante | 1991 | AM | HRO05 AK ISTRA | 12.45 | 479 |
| 5 | 2 | 99 | DEL PRETE Luca | 1967 | MM40 | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 13.34 | 306 |
| 7 | 87 | TONEATTO Marco | 1962 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | Ncl |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 25 | BOROVINA Matjaz | 1982 | SM | SLO04 AK GORICA | 10.67 | 912 |
| 2 | 15 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.89 | 852 |
| 3 | 18 | MINETTO Enrico | 1984 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.96 | 834 |
| 4 | 91 | FONTANA Domenico | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 11.08 | 802 |
| 5 | 20 | KOVAC Jure | 1985 | SM | SLO03 AK TRGLAV | 11.10 | 797 |
| 6 | 78 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.19 | 774 |
| 7 | 93 | TRUNKELJ Gregor | 1987 | PM | SLO05 AD MASS LJUBLIJANA | 11.25 | 758 |
| 8 | 32 | KOMUSKIC Miha | 1988 | PM | SLO12 AD KRONOS | 11.26 | 756 |
| 9 | 16 | GARBUIO Federico | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 11.29 | 748 |
| 10 | 26 | MANFREDA Anton | 1981 | SM | SLO04 AK GORICA | 11.34 | 736 |
| 11 | 76 | MONTAGNER Marco | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.39 | 723 |
| 12 | 82 | ROSOLINI Antonio | 1988 | PM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 11.66 | 657 |
| 12 | 9 | ZEZELJ Goran | 1980 | SM | HRO00 AK NOVI ZAGREB | 11.66 | 657 |
| 14 | 84 | CASSONE Roberto | 1984 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.68 | 652 |
| 15 | 83 | SCARBOLO Alessio | 1990 | JM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 11.84 | 614 |
| 16 | 72 | BOSCO Nicola | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 11.87 | 607 |
| 17 | 52 | BAUZON Lorenzo | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 11.94 | 591 |
| 18 | 6 | COLLOVATI Roberto | 1978 | SM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 12.01 | 575 |
| 19 | 86 | REVIGNAS Damiano Guido | 1977 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 12.05 | 566 |
| 20 | 68 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 12.11 | 553 |
| 21 | 54 | COK Guglielmo | 1989 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 12.14 | 546 |
| 22 | 13 | SILIC Drazen | 1985 | SM | HRO05 AK ISTRA | 12.28 | 515 |
| 23 | 11 | KOLJANIN Ante | 1991 | AM | HRO05 AK ISTRA | 12.45 | 479 |
| 24 | 99 | DEL PRETE Luca | 1967 | MM40 | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 13.34 | 306 |
| 87 | TONEATTO Marco | 1962 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | Ncl |
| 200 metri M |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 19:44 Vento: -1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 18 | MINETTO Enrico | 1984 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.55 | 917 |
| 2 | 3 | 91 | FONTANA Domenico | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 21.67 | 901 |
| 3 | 4 | 15 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 21.79 | 885 |
| 4 | 1 | 39 | VILER Roki | 1986 | PM | SLO16 AD NOVA AURORA KOPER | 21.98 | 860 |
| 5 | 5 | 20 | KOVAC Jure | 1985 | SM | SLO03 AK TRGLAV | 22.13 | 841 |
| 6 | 2 | 31 | VUCKO Sandi | 1986 | PM | SLO09 AK KOPER | 22.40 | 807 |
| Serie 2 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 19:50 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 78 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.27 | 823 |
| 2 | 3 | 16 | GARBUIO Federico | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 22.58 | 784 |
| 3 | 4 | 32 | KOMUSKIC Miha | 1988 | PM | SLO12 AD KRONOS | 22.62 | 779 |
| 4 | 6 | 93 | TRUNKELJ Gregor | 1987 | PM | SLO05 AD MASS LJUBLIJANA | 22.68 | 772 |
| 5 | 5 | 76 | MONTAGNER Marco | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.93 | 741 |
| 6 | 1 | 82 | ROSOLINI Antonio | 1988 | PM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 23.56 | 667 |
| Serie 3 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 19:55 Vento: -2.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 9 | ZEZELJ Goran | 1980 | SM | HRO00 AK NOVI ZAGREB | 23.74 | 647 |
| 2 | 2 | 6 | COLLOVATI Roberto | 1978 | SM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 24.07 | 610 |
| 3 | 6 | 52 | BAUZON Lorenzo | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 24.11 | 605 |
| 4 | 5 | 92 | SANAPO Stefano | 1987 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 24.26 | 589 |
| 5 | 3 | 67 | MONDIN Luca | 1978 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 24.93 | 518 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 18 | MINETTO Enrico | 1984 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.55 | 917 |
| 2 | 91 | FONTANA Domenico | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 21.67 | 901 |
| 3 | 15 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 21.79 | 885 |
| 4 | 39 | VILER Roki | 1986 | PM | SLO16 AD NOVA AURORA KOPER | 21.98 | 860 |
| 5 | 20 | KOVAC Jure | 1985 | SM | SLO03 AK TRGLAV | 22.13 | 841 |
| 6 | 78 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.27 | 823 |
| 7 | 31 | VUCKO Sandi | 1986 | PM | SLO09 AK KOPER | 22.40 | 807 |
| 8 | 16 | GARBUIO Federico | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 22.58 | 784 |
| 9 | 32 | KOMUSKIC Miha | 1988 | PM | SLO12 AD KRONOS | 22.62 | 779 |
| 10 | 93 | TRUNKELJ Gregor | 1987 | PM | SLO05 AD MASS LJUBLIJANA | 22.68 | 772 |
| 11 | 76 | MONTAGNER Marco | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.93 | 741 |
| 12 | 82 | ROSOLINI Antonio | 1988 | PM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 23.56 | 667 |
| 13 | 9 | ZEZELJ Goran | 1980 | SM | HRO00 AK NOVI ZAGREB | 23.74 | 647 |
| 14 | 6 | COLLOVATI Roberto | 1978 | SM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 24.07 | 610 |
| 15 | 52 | BAUZON Lorenzo | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 24.11 | 605 |
| 16 | 92 | SANAPO Stefano | 1987 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 24.26 | 589 |
| 17 | 67 | MONDIN Luca | 1978 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 24.93 | 518 |
| 400 metri M |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 19:28 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 37 | JAGARINEC Sebastijan | 1987 | PM | SLO15 A.K. POLJANE MARIBOR | 48.40 | 898 |
| 2 | 4 | 26 | MANFREDA Anton | 1981 | SM | SLO04 AK GORICA | 50.29 | 790 |
| 3 | 2 | 90 | DABRE Ilyassa | 1988 | PM | VI614 G.A. BASSANO | 53.17 | 639 |
| 4 | 3 | 68 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 56.57 | 480 |
| Serie 2 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 19:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 17 | SCATTOLIN Nicola | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 55.11 | 545 |
| 2 | 4 | 65 | BONESSO Diego | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 56.05 | 503 |
| 2 | 56 | PARLANTE Marco | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 37 | JAGARINEC Sebastijan | 1987 | PM | SLO15 A.K. POLJANE MARIBOR | 48.40 | 898 |
| 2 | 26 | MANFREDA Anton | 1981 | SM | SLO04 AK GORICA | 50.29 | 790 |
| 3 | 90 | DABRE Ilyassa | 1988 | PM | VI614 G.A. BASSANO | 53.17 | 639 |
| 4 | 17 | SCATTOLIN Nicola | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 55.11 | 545 |
| 5 | 65 | BONESSO Diego | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 56.05 | 503 |
| 6 | 68 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 56.57 | 480 |
| 56 | PARLANTE Marco | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | NP |
| 800 metri M |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4I | 10 | BOZINOVIC Jure | 1985 | SM | HR006 AD DINAMO ZAGREB | 1:51.32 | 892 |
| 2 | 1I | 63 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 1:58.97 | 702 |
| 3 | 5I | 14 | VIGGIANO Antonello | 1990 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 2:00.20 | 673 |
| 4 | 6I | 67 | MONDIN Luca | 1978 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:01.41 | 646 |
| 5 | 2I | 58 | SMILLOVICH Matteo | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:04.83 | 572 |
| 6 | 4E | 64 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:05.30 | 562 |
| 7 | 3I | 7 | NICOLA Marco | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2:05.40 | 560 |
| 3E | 59 | TERLICHER Marco | 1972 | SM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 17:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3E | 57 | LIMONCIN Giovanni | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:06.20 | 543 |
| 2 | 2I | 71 | PICCIN Claudio | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:07.82 | 511 |
| 3 | 5I | 61 | KIRCHMAYER Stefano | 1970 | MM35 | TS097 TERGESTINA | 2:08.68 | 494 |
| 4 | 4I | 55 | LIMONCIN Francesco | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:10.37 | 461 |
| 5 | 1I | 53 | CASALE Alessandro | 1984 | SM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:11.72 | 436 |
| 6 | 6I | 97 | VOLPATO Gianluca | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 2:19.23 | 308 |
| 7 | 3I | 70 | DAL BO Michele | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:20.33 | 292 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | BOZINOVIC Jure | 1985 | SM | HR006 AD DINAMO ZAGREB | 1:51.32 | 892 |
| 2 | 63 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 1:58.97 | 702 |
| 3 | 14 | VIGGIANO Antonello | 1990 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 2:00.20 | 673 |
| 4 | 67 | MONDIN Luca | 1978 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:01.41 | 646 |
| 5 | 58 | SMILLOVICH Matteo | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:04.83 | 572 |
| 6 | 64 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:05.30 | 562 |
| 7 | 7 | NICOLA Marco | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2:05.40 | 560 |
| 8 | 57 | LIMONCIN Giovanni | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:06.20 | 543 |
| 9 | 71 | PICCIN Claudio | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:07.82 | 511 |
| 10 | 61 | KIRCHMAYER Stefano | 1970 | MM35 | TS097 TERGESTINA | 2:08.68 | 494 |
| 11 | 55 | LIMONCIN Francesco | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:10.37 | 461 |
| 12 | 53 | CASALE Alessandro | 1984 | SM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:11.72 | 436 |
| 13 | 97 | VOLPATO Gianluca | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 2:19.23 | 308 |
| 14 | 70 | DAL BO Michele | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:20.33 | 292 |
| 59 | TERLICHER Marco | 1972 | SM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | Rit |
| 110 Hs H 106 M |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 19:00 Vento: -1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 8 | VARDA Nedad | 1980 | SM | HRO00 AK NOVI ZAGREB | 15.13 | 880 |
| 400 Hs H 91 M - Trofeo COLAUTTI |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 17:14 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 29 | PREZELJ Marko | 1985 | SM | SLO07 AK KRANJ | 53.35 | 891 |
| 2 | 6 | 28 | SAJN Peter | 1983 | SM | SLO05 AD MASS LJUBLIJANA | 53.43 | 888 |
| 3 | 2 | 98 | CECCATO Fabio | 1980 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 53.46 | 887 |
| 4 | 3 | 5 | CECOTTI Marco | 1972 | SM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 57.11 | 745 |
| 5 | 5 | 12 | MILANOVIC Marko | 1981 | SM | HRO05 AK ISTRA | 57.82 | 719 |
| Salto in lungo/LJ M-Trofeo BELLADONNA |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 17:15 Ora Fine: 17:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 401 | BROTTO Andrea | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 6.54 | +1.5 | 786 |
| 1°: 4.48 | 2°: 6.09 | 3°: N | 4°: 6.54 | 5°: 6.39 | 6°: 6.44 |
| 1°: +0.0 | 2°: -0.2 | 4°: +1.5 | 5°: -1.2 | 6°: +1.1 |
| 2 | 6 | 412 | SKARLEP Jaka | 1990 | JM | SLO03 AK TRGLAV | 6.42 | +0.4 | 763 |
| 1°: 6.35 | 2°: 6.20 | 3°: 6.40 | 4°: N | 5°: N | 6°: 6.42 |
| 1°: +0.6 | 2°: -1.9 | 3°: +0.2 | 6°: +0.4 |
| 3 | 8 | 402 | PAIOLA Matteo | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5.99 | +1.0 | 678 |
| 1°: 5.76 | 2°: 5.94 | 3°: 5.99 | 4°: 5.83 | 5°: N | 6°: N |
| 1°: -0.2 | 2°: +0.0 | 3°: +1.0 | 4°: -0.2 |
| 4 | 3 | 8 | VARDA Nedad | 1980 | SM | HRO00 AK NOVI ZAGREB | 5.96 | -0.8 | 672 |
| 1°: 5.68 | 2°: 5.89 | 3°: 5.82 | 4°: 5.91 | 5°: 5.96 | 6°: N |
| 1°: -0.1 | 2°: +0.1 | 3°: +0.9 | 4°: +1.7 | 5°: -0.8 |
| 5 | 5 | 403 | HAJDU Gasper | 1992 | AM | SLO05 AD MASS LJUBLIJANA | 5.92 | -0.2 | 664 |
| 1°: 5.79 | 2°: N | 3°: N | 4°: 5.88 | 5°: N | 6°: 5.92 |
| 1°: -0.2 | 4°: +1.9 | 6°: -0.2 |
| 6 | 2 | 410 | JEREBICA Leon | 1992 | AM | SLO04 AK GORICA | 5.30 | +0.7 | 536 |
| 1°: 4.21 | 2°: 5.13 | 3°: 4.87 | 4°: 5.07 | 5°: 5.30 | 6°: 5.07 |
| 1°: -1.4 | 2°: +0.2 | 3°: -0.2 | 4°: -0.1 | 5°: +0.7 | 6°: -0.7 |
| Martello/HT Kg 7.260 |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 404 | ONGARATO Michele | 1986 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 54.38 | 842 |
| 1°: 52.62 | 2°: 54.38 | 3°: N | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 2 | 3 | 402 | BOLZICCO Christian | 1991 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 48.42 | 763 |
| 1°: 45.47 | 2°: 48.42 | 3°: 47.08 | 4°: 46.51 | 5°: 48.39 | 6°: 47.39 |
| 3 | 1 | 401 | DREINA Alessandro | 1989 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 47.75 | 754 |
| 1°: 42.92 | 2°: 47.45 | 3°: 44.09 | 4°: 46.46 | 5°: 47.75 | 6°: 47.69 |
| 4 | 2 | 403 | VUK Bozo | 1992 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 35.81 | 558 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 34.06 | 4°: 35.81 | 5°: N | 6°: 34.20 |
| Disco/DT Kg 2,000 |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 401 | NICOLETTI Andrea | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 53.32 | 930 |
| 1°: 53.28 | 2°: N | 3°: 53.32 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 2 | 4 | 403 | CUBERLI Fabio | 1988 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 45.96 | 815 |
| 1°: 43.61 | 2°: 43.46 | 3°: 45.96 | 4°: 44.10 | 5°: 43.75 | 6°: 45.75 |
| 3 | 7 | 409 | COMPAGNO Daniel | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 45.37 | 805 |
| 1°: 43.61 | 2°: N | 3°: 41.32 | 4°: 44.10 | 5°: 42.97 | 6°: 45.37 |
| 4 | 6 | 406 | RETELJ Grega | 1987 | PM | SLO03 AK TRGLAV | 42.92 | 763 |
| 1°: 39.48 | 2°: 40.72 | 3°: N | 4°: 42.92 | 5°: 42.46 | 6°: N |
| 5 | 1 | 400 | ALFE' Alessandro | 1975 | SM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 30.00 | 511 |
| 1°: N | 2°: 28.69 | 3°: 30.00 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 6 | 10 | 405 | VOLPI Gianmarco | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 28.30 | 474 |
| 1°: 26.75 | 2°: 27.77 | 3°: 28.30 | 4°: 28.28 | 5°: 26.85 | 6°: 28.18 |
| 100 metri D/W - Trofeo ESCA |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 18:50 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 38 | VELT Sabina | 1985 | SF | SLO15 A.K. POLJANE MARIBOR | 11.69 | 995 |
| 2 | 3 | 21 | MURN Tina | 1983 | SF | SLO03 AK TRGLAV | 11.89 | 952 |
| 3 | 2 | 35 | SITAR Alja | 1992 | AF | SLO14 AK DOMZALE | 12.33 | 861 |
| 4 | 6 | 24 | ZUPANIC Tamara | 1993 | CF | SLO03 AK TRGLAV | 13.01 | 728 |
| 5 | 1 | 80 | CHINELLATO Giulia | 1985 | SF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 13.23 | 687 |
| 6 | 5 | 33 | HRIBAR Klara | 1992 | AF | SLO14 AK DOMZALE | 13.38 | 659 |
| 7 | 7 | 66 | CARNIATO Giulia | 1984 | SF | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 13.97 | 555 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 38 | VELT Sabina | 1985 | SF | SLO15 A.K. POLJANE MARIBOR | 11.69 | 995 |
| 2 | 21 | MURN Tina | 1983 | SF | SLO03 AK TRGLAV | 11.89 | 952 |
| 3 | 35 | SITAR Alja | 1992 | AF | SLO14 AK DOMZALE | 12.33 | 861 |
| 4 | 24 | ZUPANIC Tamara | 1993 | CF | SLO03 AK TRGLAV | 13.01 | 728 |
| 5 | 80 | CHINELLATO Giulia | 1985 | SF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 13.23 | 687 |
| 6 | 33 | HRIBAR Klara | 1992 | AF | SLO14 AK DOMZALE | 13.38 | 659 |
| 7 | 66 | CARNIATO Giulia | 1984 | SF | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 13.97 | 555 |
| 200 metri D/W |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 26/07/2008 Ora Inizio: 20:02 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 38 | VELT Sabina | 1985 | SF | SLO15 A.K. POLJANE MARIBOR | 23.61 | 1034 |
| 2 | 3 | 21 | MURN Tina | 1983 | SF | SLO03 AK TRGLAV | 24.55 | 941 |
