| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Trofeo delle Province 2008 |
| Organizzazione: C.R. F.I.D.A.L. F.V.G - UNIONE PROVINCE F.V.G. |
| TRIESTE - PIAZZA UNITA' D'ITALIA |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | VITALE ILENIA | 1995 | RF | UDINE A | 8.0 | 12.0 | |
| 2 | FURLAN ANNA | 1995 | RF | PORDENONE A | 8.4 | 11.0 | |
| 3 | BARBO OTTAVIA | 1995 | RF | GORIZIA A | 8.4 | 10.0 | |
| 4 | DE MONTE ANDREA | 1995 | RF | TRIESTE A | 8.8 | 7.0 |
| Serie 2 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | ROVERE ELISA | 1996 | RF | UDINE B | 8.6 | 8.0 | |
| 2 | BENEDET FEDERICA | 1995 | RF | PORDENONE B | 8.9 | 6.0 | |
| 3 | JURISSEVICH ILARIA | 1995 | RF | TRIESTE B | 9.0 | 5.0 | |
| 4 | PAULIN KAROL | 1995 | RF | GORIZIA B | 9.2 | 4.0 |
| Serie 3 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | PLOZNER NOEMI | 1996 | RF | UDINE C | 8.6 | 9.0 | |
| 2 | BUZZURRO FEDERICA | 1996 | RF | TRIESTE C | 9.3 | 3.0 | |
| 3 | VISINTIN ELISA | 1995 | RF | GORIZIA C | 9.9 | 2.0 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | LO SCAVO LUCA | 1995 | RM | PORDENONE A | 8.1 | 12.0 | |
| 2 | PAVONI SIMONE | 1995 | RM | UDINE A | 8.1 | 11.0 | |
| 3 | VISCONTI DAVIDE | 1995 | RM | TRIESTE A | 8.2 | 9.0 | |
| 4 | PROSPERI MATTEO | 1995 | RM | GORIZIA A | 9.2 | 4.0 |
| Serie 2 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | GON THOMAS | 1995 | RM | UDINE B | 8.2 | 10.0 | |
| 2 | PETAGNA ANDREA | 1995 | RM | TRIESTE B | 8.8 | 7.0 | |
| 3 | BISIGHIN THOMAS | 1995 | RM | GORIZIA B | 9.1 | 6.0 | |
| 4 | MARCHESIN CARLO | 1996 | RM | PORDENONE B | 9.6 | 3.0 |
| Serie 3 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | DEL GUERZO MICHELE | 1995 | RM | UDINE C | 8.7 | 8.0 | |
| 2 | MICHELIS SIMONE | 1995 | RM | TRIESTE C | 9.2 | 5.0 | |
| 3 | MUZIO THOMAS | 1996 | RM | GORIZIA C | 10.6 | 2.0 | |
| 4 | ROMANO FEDERICO | 1996 | RM | UDINE | 8.8 |
| 60 m. RF EXTRA |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | CARNIELLO LUISA | 1995 | RF | PORDENONE | 8.7 | ||
| 2 | FRANZ ANITA | 1995 | RF | UDINE | 8.8 | ||
| 3 | MARINI VALENTINA | 1995 | RF | UDINE | 8.9 | ||
| 4 | PATATTI SOFIA | 1995 | RF | UDINE | 9.1 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | GIANNINI COSTANZA | 1995 | RF | TRIESTE A | 3:31.3 | 12.0 | |
| 2 | ROS GIULIA | 1995 | RF | PORDENONE A | 3:31.8 | 11.0 | |
| 3 | MENIS GIORGIA | 1996 | RF | UDINE A | 3:32.5 | 10.0 | |
| 4 | PIN CAMILLA | 1995 | RF | GORIZIA A. | 3:34.1 | 9.0 | |
| 5 | ALESSIO VERNI' CATERINA | 1996 | RF | TRIESTE B | 3:35.6 | 8.0 | |
| 6 | KOCINA GIORGIA | 1996 | RF | GORIZIA B | 3:43.7 | 7.0 | |
| 7 | BERNI FEDERICA | 1995 | RF | TRIESTE C | 3:46.3 | 6.0 | |
| 8 | GRESSANI ELENA | 1996 | RF | UDINE B | 3:53.8 | 5.0 | |
| 9 | GRASSI AMBRA | 1995 | RF | GORIZIA C | 3:55.1 | 4.0 | |
| 10 | DE ROSA SARA | 1995 | RF | UDINE C | 4:04.0 | 3.0 | |
| 11 | SOULEY SEYDOU AISSA | 1995 | RF | PORDENONE B | 4:11.2 | 2.0 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | SINGH SUKHPREET | 1995 | RM | PORDENONE A | 2:57.9 | 12.0 | |
| 2 | NOVAK MARTIN | 1995 | RM | GORIZIA A | 3:03.7 | 11.0 | |
| 3 | SOULEY SEYDOU SOULEYMANE | 1996 | RM | PORDENONE B | 3:19.0 | 10.0 | |
| 4 | DEL MORO MARCO | 1995 | RM | UDINE B | 3:19.4 | 9.0 | |
| 5 | PIRRO' GABRIELE | 1996 | RM | UDINE A | 3:25.6 | 8.0 | |
| 6 | NIMIS ALBERTO | 1995 | RM | PORDENONE C | 3:29.2 | 7.0 | |
| 7 | BERNI ALESSIO | 1995 | RM | TRIESTE A | 3:30.2 | 6.0 | |
| 8 | BATTAINO FEDERICO | 1996 | RM | UDINE C | 3:38.1 | 5.0 | |
| 9 | AZZANO GABRIELE | 1996 | RM | TRIESTE C | 3:38.3 | 4.0 | |
| 10 | BIVIANO FRANCESCO | 1995 | RM | TRIESTE B | 3:40.1 | 3.0 | |
| 11 | DESSI' LUCA BRENNO | 1996 | RM | GORIZIA B | 3:40.2 | 2.0 | |
| 12 | USSAI GIOVANNI | 1996 | RM | GORIZIA C | 3:57.1 | 1.0 |
| Alto RF |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | OMOREGIE ELEONORA | 1996 | RF | UDINE A | 1.33 | 12.0 | |
| 2 | MGUIZAMI GLORIDE | 1996 | RF | PORDENONE B | 1.30 | 11.0 | |
| 3 | DE LILLO MARTA | 1995 | RF | GORIZIA B | 1.30 | 10.0 | |
| 4 | ANDREUTTI GIADA | 1995 | RF | UDINE C | 1.24 | 9.0 | |
| 5 | PAHOR CRISTINA | 1996 | RF | GORIZIA A. | 1.21 | 8.0 | |
| 6 | TINTI FRANCESCA | 1996 | RF | TRIESTE A | 1.21 | 7.0 | |
| 7 | ANESE EVELINA | 1995 | RF | PORDENONA A | 1.18 | 6.0 | |
| 8 | PEGORARO MARTINA | 1995 | RF | UDINE B | 1.15 | 5.0 | |
| 9 | DELLA VALLE LAURA | 1996 | RF | TRIESTE C | 1.10 | 4.0 | |
| 10 | RUGGIU ALESSIA | 1996 | RF | TRIESTE B | 1.10 | 3.0 | |
| 11 | PERRINO ERICA | 1995 | RF | GORIZIA C | 1.05 | 2.0 |
| Alto RM |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | FRIGO DAVIDE | 1995 | RM | PORDENONE B | 1.55 | 12.0 | |
| 2 | RODARO ALBERTO | 1995 | RM | PORDENONA A | 1.52 | 11.0 | |
| 3 | BUDAI DAMIANO | 1995 | RM | UDINE A | 1.46 | 10.0 | |
| 4 | MIAH MAMUN | 1995 | RM | GORIZIA A | 1.43 | 9.0 | |
| 5 | VALENTE FEDERICO | 1996 | RM | GORIZIA C | 1.31 | 8.0 | |
| 6 | SORDI MARCO | 1996 | RM | UDINE B | 1.28 | 7.0 | |
| 7 | LAPOVICH MARCO | 1995 | RM | GORIZIA B | 1.10 | 6.0 | |
| 8 | LATERZA SIMONE | 1995 | RM | TRIESTE B | 1.10 | 5.0 | |
| 9 | SCHINNA' FILIPPO | 1996 | RM | UDINE C | 1.10 | 4.0 |
| Marcia Km 2 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | BATTINI ROBERTA | 1995 | RF | TRIESTE A | 13:18.3 | 12.0 | |
| 2 | D'AGNOLO GIULIA | 1996 | RF | TRIESTE C | 13:36.1 | 11.0 | |
| 3 | CULOT LUCIA | 1995 | RF | GORIZIA A | 13:46.4 | 10.0 | |
| 4 | RIZZO MANUELA | 1995 | RF | UDINE A | 13:52.4 | 9.0 | |
| 5 | DELLA MAESTRA MARGOT | 1996 | RF | UDINE B | 14:15.7 | 8.0 | |
| 6 | MUSINA ALICE | 1996 | RF | GORIZIA B | 14:29.3 | 7.0 | |
| 7 | PODOPRYORA TETYANA | 1995 | RF | UDINE C | 14:59.7 | 6.0 |
| Marcia Km 2 RM |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | PETRACCO ROBERTO | 1995 | RM | TRIESTE A | 11:46.9 | 12.0 | |
| 2 | BARNABA' GIANLUCA | 1995 | RM | GORIZIA A | 12:14.1 | 11.0 | |
| 3 | SIA EGIDIO | 1995 | RM | TRIESTE C | 12:45.6 | 10.0 | |
| 4 | VORINI PIETRO | 1996 | RM | TRIESTE B | 12:45.9 | 9.0 | |
| 5 | MALUSA' MARCO | 1996 | RM | GORIZIA B | 12:46.1 | 8.0 | |
| 6 | MESTRONI MICHELE | 1995 | RM | UDINE A | 13:29.3 | 7.0 | |
| 7 | CANDI GIANLUCA | 1996 | RM | GORIZIA C | 15:15.0 | 6.0 |
| 4x80 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | OMOREGIE - VITALE - ZAMPIERI - MARINI | RF | UDINE A | 47.1 | 12.0 | ||
| 2 | FURLAN - AGAYRE - CARNIELLO - ANESE | RF | PORDENONE A | 49.1 | 11.0 | ||
| 3 | PECORARI - PAHOR - BUFFI - BARBO | RF | GORIZIA A | 51.0 | 9.0 | ||
| 4 | BATTINI - TINTI - RIBARIC - DE MONTE | RF | TRIESTE A | 52.1 | 8.0 |
| Serie 2 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | ROVERE - PERESSONI - PEGORARO - FRANZ | RF | UDINE B | 50.3 | 10.0 | ||
| 2 | IURISSEVIC - D'ANDOLFO - QUAIA - GRATTAGLIANO | RF | TRIESTE B | 52.8 | 5.0 | ||
| 3 | TROPEANO - MGUIZANI - SALMASO - BENEDET | RF | PORDENONE B | 54.5 | 2.0 | ||
| 4 | DE LILLO - FEDON - KOCINA - PAULIN | RF | GORIZIA B | 52.8 | 4.0 |
| Serie 3 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | DELLA VALLE - GIANNINI - GALVANO - BUZZURRO | RF | TRIESTE C | 52.3 | 7.0 | ||
| 2 | PATATTI - PLOZNER - GRESSANI - ANDREUTTI | RF | UDINE C | 52.3 | 6.0 | ||
| 3 | PERRINO - FORNARELLI - VISINTIN - GRASSI | RF | GORIZIA C | 53.2 | 3.0 |
| 4x80 RM |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | LO SCAVO - MARCELLINI - RODDARO - ROS | RM | PORDENONE A | 46.7 | 12.0 | ||
| 2 | GRASSI - PAVONI - ROMANO - BUDAI | RM | UDINE A | 48.5 | 11.0 | ||
| 3 | RESSETTA - BRUNO - VISCONTI - D'ALIESIO | RM | TRIESTE A | 49.2 | 10.0 | ||
| 4 | PROSPERI - BOSSI - LUTMAN - MIAH | RM | GORIZIA A | 49.6 | 9.0 |
| Serie 2 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | PETAGNA - LASSINI - LATERZA - FABRIS | RM | TRIESTE B | 50.5 | 8.0 | ||
| 2 | GON - PIGAT - TOSORATTI - SORDI | RM | UDINE B | 50.5 | 7.0 | ||
| 3 | MARCHESIN - SHI - FRIGO - MASUTTI | RM | PORDENONE B | 51.2 | 6.0 | ||
| 4 | PIN - LAPOVICH - DESSI - BISIGHIN | RM | GORIZIA B | 52.1 | 3.0 |
| Serie 3 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | DEL GUERZO - ZUCCHI - SCHINNA' - BATTAINO | RM | UDINE C | 51.4 | 5.0 | ||
| 2 | MICHELIS - BUGATTO - NISTRI - COBALLI | RM | TRIESTE C | 52.1 | 4.0 | ||
| 3 | VALENTE - MUZIO - CANDI - CIANETTI | RM | GORIZIA C | 55.6 | 2.0 |
| 60 Hs H 60 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | AGYARE ANTONELLA | 1995 | RF | PORDENONE A | 9.0 | 12.0 | |
| 2 | ZAMPIERI BEATRICE | 1995 | RF | UDINE A | 9.3 | 11.0 | |
| 3 | PECORARI ALICE | 1995 | RF | GORIZIA A | 9.7 | 10.0 | |
| 4 | RIBARIC ALESSIA | 1995 | RF | TRIESTE A | 9.9 | 9.0 |
| Serie 2 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | GRATTAGLIANO ALLYSON IRIDE | 1995 | RF | TRIESTE B | 10.0 | 7.0 | |
| 2 | PERESSONI MARIKA | 1995 | RF | UDINE B | 10.3 | 6.0 | |
| 3 | PICHIERRI ELIANA | 1995 | RF | PORDENONE B | 10.6 | 5.0 | |
| 4 | FEDON DILETTA | 1996 | RF | GORIZIA B | 11.0 | 4.0 |
| Serie 3 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | GRESSANI DEBORAH | 1995 | RF | UDINE C | 10.0 | 8.0 | |
| 2 | FORNARELLI BEATRICE | 1996 | RF | GORIZIA C | 11.7 | 3.0 | |
| 3 | TROPEANO ELENA | 1995 | RF | PORDENONE | 9.9 |
| 60 Hs H 60 RM |
| Serie - RISULTATI |
| Piazza Unità d'Italia |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCELLINI ANTONIO | 1995 | RM | PORDENONE A | 8.4 | 12.0 | |
| 2 | D'ALIESIO MAX | 1995 | RM | TRIESTE A | 8.9 | 11.0 | |
| 3 | GRASSI GABRIELE | 1995 | RM | UDINE A | 9.4 | 9.0 | |
| 4 | BOSSI FILIPPO | 1996 | RM | GORIZIA A | 9.8 | 8.0 |
| Serie 2 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | LASSINI DIEGO | 1996 | RM | TRIESTE B | 9.4 | 10.0 | |
| 2 | PIGAT NICOLAS | 1996 | RM | UDINE B | 10.3 | 7.0 | |
| 3 | SHI SHENGJIE | 1996 | RM | PORDENONE B | 10.8 | 3.0 | |
| 4 | PIN EUGENIO | 1996 | RM | GORIZIA B | 10.9 | 2.0 |
| Serie 3 |
| Data: 20/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Provincia | Prestazione | Punti |
| 1 | BUGATTO ELIA | 1996 | RM | TRIESTE C | 10.4 | 6.0 | |
| 2 | CIANETTI AMEDEO | 1996 | RM | GORIZIA C | 10.7 | 5.0 | |
| 3 | ZUCCHI MICHELE | 1995 | RM | UDINE C | 10.8 | 4.0 | |
| 4 | MASUTTI SIMONE | 1996 | RM | PORDENONE | 10.5 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |