FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
TROFEO PRIMAVERA - Provincia di Trieste
80HS SOTTOSOPRA - ESORDIENTI M/F
Organizzazione: c.p. Tireste
Cologna

60 Hs H 60 Triathlon A R/M
Campo Sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 15:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 3 PETRACCO Roberto 1995 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 10.8 570
2 3 1 GASSENPOUR Simone 1995 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 11.9 407
3 5 2 COBALLI Lorenzo 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 12.4 338
4 4 6 VALENTI Giulio 1995 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 12.5 325
5 6 5 SANTONOCITO Daniel 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 12.6 312
6 2 4 STEFFE' Luca 1995 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 13.5 199

Salto in alto/HJ Triathlon A R/M
Campo Sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 16:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 3 PETRACCO Roberto 1995 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 1.40 666
2 2 1 GASSENPOUR Simone 1995 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1.25 544
3 6 5 SANTONOCITO Daniel 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 1.15 464
4 4 2 COBALLI Lorenzo 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1.10 425
5 1 4 STEFFE' Luca 1995 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1.00 348
5 3 6 VALENTI Giulio 1995 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 1.00 348

Peso/SP gomma Kg 2 Triathlon A R/M
Campo Sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 3 PETRACCO Roberto 1995 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 10.16 528
2 6 2 COBALLI Lorenzo 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 9.17 452
3 5 1 GASSENPOUR Simone 1995 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 8.55 403
4 4 5 SANTONOCITO Daniel 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 8.24 379
5 1 6 VALENTI Giulio 1995 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 7.83 347
6 3 4 STEFFE' Luca 1995 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 5.50 162

60 Hs H 60 Triathlon A R/F
Campo Sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 15:32
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
4 6 FOLLA Elisa 1995 RF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 13.8
3 4 CARLI Krizia 1995 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 12.2
2 2 D'AGNOLO Giulia 1996 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 12.2
5 1 DELLA VALLE Laura 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 11.7
6 5 TINTI Francesca 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 12.1
1 3 RIBARIC Alessia 1995 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 10.2

Salto in alto/HJ Triathlon A R/F
Campo Sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 16:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
5 6 FOLLA Elisa 1995 RF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 1.10 519
4 4 CARLI Krizia 1995 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 0.90 356
3 2 D'AGNOLO Giulia 1996 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 1.00 436
1 1 DELLA VALLE Laura 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 1.15 561
2 5 TINTI Francesca 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1.20 605
6 3 RIBARIC Alessia 1995 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 1.37 758

Peso/SP gomma Kg 2 Triathlon A R/F
Campo Sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 18:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 5 TINTI Francesca 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 8.57 508
2 6 1 DELLA VALLE Laura 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 8.27 482
3 4 2 D'AGNOLO Giulia 1996 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 7.13 383
4 3 4 CARLI Krizia 1995 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 7.12 382
5 2 3 RIBARIC Alessia 1995 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 6.35 313
6 5 6 FOLLA Elisa 1995 RF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 5.80 263

60 Hs H 60 Biathlon B R/M
Campo Sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 15:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 12 LASSINI Diego 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.0 699
2 2 11 DEGRASSI Mauro 1995 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 10.6 601
3 3 2 BERNI Alessio 1995 RM TS097 TERGESTINA 13.2 236
4 4 13 BARTOLE Luca 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 13.7 176
Serie 2
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 15:37
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 5 BRUNO Riccardo 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 11.2 508
2 3 4 DE GIRONCOLI Esubalew 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 12.0 393
3 2 1 RENNI Marco 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 12.1 379
4 5 8 BARTOLE Davide 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 14.5 88
Serie 3
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 15:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 6 D'ALIESIO Max 1995 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9.1 872
2 3 9 RESSETTA Luca 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 11.2 508
3 6 3 BUGATTO Elia 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 11.7 435
4 4 10 AZZANO Gabriele 1996 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 11.8 421
5 2 7 SPANGHER Daniel Osman 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 12.6 312
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 D'ALIESIO Max 1995 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9.1 872
2 12 LASSINI Diego 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.0 699
3 11 DEGRASSI Mauro 1995 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 10.6 601
4 5 BRUNO Riccardo 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 11.2 508
4 9 RESSETTA Luca 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 11.2 508
6 3 BUGATTO Elia 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 11.7 435
7 10 AZZANO Gabriele 1996 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 11.8 421
8 4 DE GIRONCOLI Esubalew 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 12.0 393
9 1 RENNI Marco 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 12.1 379
10 7 SPANGHER Daniel Osman 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 12.6 312
11 2 BERNI Alessio 1995 RM TS097 TERGESTINA 13.2 236
12 13 BARTOLE Luca 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 13.7 176
13 8 BARTOLE Davide 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 14.5 88

1000 metri Biathlon B R/M
Campo Sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 16:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 9 6 D'ALIESIO Max 1995 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 3:11.7 659
2 11 12 LASSINI Diego 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 3:20.1 552
3 4 4 DE GIRONCOLI Esubalew 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 3:37.1 361
4 13 9 RESSETTA Luca 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 3:37.6 356
5 1 11 DEGRASSI Mauro 1995 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 3:41.3 319
6 6 7 SPANGHER Daniel Osman 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 3:44.8 286
7 7 2 BERNI Alessio 1995 RM TS097 TERGESTINA 3:46.5 270
8 3 10 AZZANO Gabriele 1996 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 3:48.2 255
9 12 1 RENNI Marco 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 3:49.4 244
10 10 3 BUGATTO Elia 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 3:51.4 227
11 5 5 BRUNO Riccardo 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 4:06.1 113
12 8 13 BARTOLE Luca 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 4:12.8 69
13 2 8 BARTOLE Davide 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 4:37.4

60 Hs H 60 Biathlon B R/F
Campo Sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 15:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
2 3 UBOLDI Irene 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 13.6 361
6 5 DI MARCO Giulia 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 12.0 567
3 1 ALESSIO VERNI' Caterina 1996 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 12.6 488
5 4 BATTISTUTA Giulia 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 11.3 664
1 9 DE MONTE Andrea 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 11.1 692
4 2 BELTRAMI Sofia 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.7 750
Serie 2
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 15:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
4 12 RACAR Ilaria 1996 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 12.2 540
1 8 BRANCOLINI Giovanna 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 14.3 277
6 11 BERNI Federica 1995 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 13.3 398
3 6 GIANNINI Costanza 1995 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 12.4 514
5 10 BATTINI Tiziana 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 11.3 664
2 7 BATTINI Roberta 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.9 721
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
11 BERNI Federica 1995 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 13.3 398
7 BATTINI Roberta 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.9 721
9 DE MONTE Andrea 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 11.1 692
10 BATTINI Tiziana 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 11.3 664
6 GIANNINI Costanza 1995 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 12.4 514
3 UBOLDI Irene 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 13.6 361
8 BRANCOLINI Giovanna 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 14.3 277
1 ALESSIO VERNI' Caterina 1996 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 12.6 488
12 RACAR Ilaria 1996 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 12.2 540
4 BATTISTUTA Giulia 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 11.3 664
2 BELTRAMI Sofia 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 10.7 750
5 DI MARCO Giulia 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 12.0 567

1000 metri Biathlon B R/F
Campo Sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 16:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 6 GIANNINI Costanza 1995 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 3:37.6 694
2 5 1 ALESSIO VERNI' Caterina 1996 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 3:38.7 682
3 7 9 DE MONTE Andrea 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 3:42.3 643
4 1 2 BELTRAMI Sofia 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 3:42.7 639
5 12 4 BATTISTUTA Giulia 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 3:44.5 620
6 11 10 BATTINI Tiziana 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 3:47.3 591
7 2 3 UBOLDI Irene 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 3:48.4 580
8 3 11 BERNI Federica 1995 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 3:50.4 559
9 10 8 BRANCOLINI Giovanna 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 3:52.0 544
10 9 7 BATTINI Roberta 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 3:56.2 503
11 6 5 DI MARCO Giulia 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 4:00.6 461
12 8 12 RACAR Ilaria 1996 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 4:25.7 251

2000 metri
Campo Sportivo Draghicchio


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 17:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 22 BEVILACQUA Federica 1991 AF TS010 C.U.S. TRIESTE 7:48.1

TRIATHLON A/M
Campo Sportivo Draghicchio


Classifica Finale
Cl. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 PETRACCO Roberto 1995 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 1764
2 GASSENPOUR Simone 1995 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1354
3 COBALLI Lorenzo 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1215
4 SANTONOCITO Daniel 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 1155
5 VALENTI Giulio 1995 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 1020
6 STEFFE' Luca 1995 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 709

BIATHLON B/M
Campo Sportivo Draghicchio


Classifica Finale
Cl. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 D'ALIESIO Max 1995 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 1531
2 LASSINI Diego 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1251
3 DEGRASSI Mauro 1995 RM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 920
4 RESSETTA Luca 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 864
5 DE GIRONCOLI Esubalew 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 754
6 AZZANO Gabriele 1996 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 676
7 BUGATTO Elia 1996 RM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 662
8 RENNI Marco 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 623
9 BRUNO Riccardo 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 621
10 SPANGHER Daniel Osman 1996 RM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 598
11 BERNI Alessio 1995 RM TS097 TERGESTINA 506
12 BARTOLE Luca 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 245
13 BARTOLE Davide 1995 RM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 88

TRIATHLON A/F
Campo Sportivo Draghicchio


Classifica Finale
Cl. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 RIBARIC Alessia 1995 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 1901
2 TINTI Francesca 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1667
3 DELLA VALLE Laura 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 1651
4 D'AGNOLO Giulia 1996 RF TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 1359
5 CARLI Krizia 1995 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 1278
6 FOLLA Elisa 1995 RF TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 1119

BIATHLON B/F
Campo Sportivo Draghicchio


Classifica Finale
Cl. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 BELTRAMI Sofia 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1389
2 DE MONTE Andrea 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1335
3 BATTISTUTA Giulia 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 1284
4 BATTINI Tiziana 1996 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1255
5 BATTINI Roberta 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1224
6 GIANNINI Costanza 1995 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 1208
7 ALESSIO VERNI' Caterina 1996 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 1170
8 DI MARCO Giulia 1995 RF TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 1028
9 BERNI Federica 1995 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 957
10 UBOLDI Irene 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 941
11 BRANCOLINI Giovanna 1996 RF TS095 PENTATLETICA TRIESTE 821
12 RACAR Ilaria 1996 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 791

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl