| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| TROFEO PRIMAVERA - Provincia di Trieste |
| 80HS SOTTOSOPRA - ESORDIENTI M/F |
| Organizzazione: c.p. Tireste |
| Cologna |
| Percorso Pulcini F. |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Sportivo Draghicchio |
| Serie 1 |
| Data: 12/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | GRANDOLFO ISABELLA | 1999 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 3:06.5 | 40 | |
| 2 | MASI FRANCESCA | 1999 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 32.7 | 35 | |
| 3 | BULLI GIORGIA | 1999 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 33.4 | 30 | |
| 4 | GANT ALESSIA | 1999 | EF | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 33.6 | 25 | |
| 5 | SILLI LAURA | 1999 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 35.0 | 20 | |
| 6 | DRAGO ALICE | 2000 | EF | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 35.1 | 19 | |
| 7 | CRISMANI LUCREZIA | 1999 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 35.2 | 18 | |
| 8 | STIGLIANI JENNIFER | 2000 | EF | PENTATLETICA TRIESTE | 35.6 | 17 | |
| 9 | BERGAMINI AGNESE | 2000 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 35.7 | 16 | |
| 10 | STULLE NOEMI | 1999 | EF | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 35.9 | 15 | |
| 11 | DAGRI SOFIA | 2000 | EF | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 36.0 | 14 | |
| 12 | PETRONIO ALEXIA | 2000 | EF | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 36.3 | 13 | |
| 13 | CURRIALE GINEVRA | 1999 | EF | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 36.7 | 12 | |
| 14 | D'AVAMZO GRETA | 2001 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 36.8 | 11 | |
| 15 | GANT VERONICA | 2001 | EF | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 37.2 | 10 | |
| 16 | BIASIOL MARIANNA | 2000 | EF | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 37.3 | 9 | |
| 17 | PORCU ADRIANA | 1999 | EF | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 37.8 | 8 | |
| 18 | RICCOBON EMMA | 2001 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 38.2 | 7 | |
| 19 | LIGOTTI MARTINA | 2001 | EF | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 38.3 | 6 | |
| 20 | ROMANELLI GAIA | 1999 | EF | PENTATLETICA TRIESTE | 38.4 | 5 | |
| 21 | VIDA INGRID | 2000 | EF | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 39.2 | 4 | |
| 22 | FAVERO MARGHERITA | 2000 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 39.3 | 3 | |
| 23 | FERNETTI MICHELA | 1999 | EF | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 39.7 | 2 | |
| 24 | COMAR CECILIA | 2001 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 40.5 | 1 | |
| 25 | PASTOR GIORGIA | 2001 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 40.9 | 1 | |
| 26 | SAVINO FLORENTIA | 1999 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 41.1 | 1 | |
| 27 | GLAVINA ALESSIA | 2001 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 41.8 | 1 | |
| 28 | MIGLIORNAZI PETRA | 2000 | EF | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 42.0 | 1 | |
| 29 | MARICCHIOLO BEATRICE | 1999 | EF | PENTATLETICA TRIESTE | 43.3 | 1 | |
| 30 | GIRALDI FRANCESCA | 2001 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 45.5 | 1 |
| Percorso Pulcini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Sportivo Draghicchio |
| Serie 1 |
| Data: 12/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | ROMANO ENRICO | 1999 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 30.1 | 40 | |
| 2 | RICCOBON ELIA | 1999 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 31.2 | 35 | |
| 3 | LUBIANA FEDERICO | 1999 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 31.6 | 30 | |
| 4 | LINARI MASSIMILIANO | 1999 | EM | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 31.8 | 25 | |
| 5 | SKERK LARSEN | 1999 | EM | TERGESTINA | 32.1 | 20 | |
| 6 | CASSARA' LORENZO | 2000 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 32.2 | 19 | |
| 7 | PETAGNA SIMONE | 1999 | EM | TERGESTINA | 32.7 | 18 | |
| 8 | RAI LUCA | 2000 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 33.0 | 17 | |
| 9 | DEMICHELE DIEGO | 1999 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 33.3 | 16 | |
| 10 | CATTARINI DANIELE | 1999 | EM | TERGESTINA | 33.4 | 15 | |
| 11 | SERGAS FRANCESCO | 1999 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 33.5 | 14 | |
| 12 | D'AMBROSIO GIACOMO | 1999 | EM | TERGESTINA | 34.1 | 13 | |
| 13 | POTOCCO LORENZO | 2001 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 34.3 | 12 | |
| 14 | TOMMASINI CLAUDIO | 1999 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 34.5 | 11 | |
| 15 | TARANZANO MATTEO | 1998 | EM | TERGESTINA | 34.5 | 10 | |
| 16 | LUBIANA FEDERICO | 1999 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 35.0 | 9 | |
| 17 | ROSSONI FEDERICO | 2001 | EM | TERGESTINA | 35.1 | 8 | |
| 18 | DELISE CRISTIANO | 2001 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 35.4 | 7 | |
| 19 | CIMADOR GABRIELE | 1999 | EM | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 35.9 | 6 | |
| 20 | BIASUTTI SIMONE | 1999 | EM | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 36.4 | 5 | |
| 21 | DEL BEN STEFANO | 1999 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 37.0 | 4 | |
| 22 | MODUGNO LORENZO | 2000 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 37.3 | 3 | |
| 23 | CREVATIN SARA | 1996 | RF | G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 38.2 | 2 | |
| 24 | PERICH FRANCESCO | 2001 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 38.5 | 1 | |
| 25 | SILLI MATTEO | 2001 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 38.6 | 1 | |
| 26 | ZANINOTTI MATTEO | 2001 | EM | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 38.7 | 1 | |
| 27 | LA TERRA MAGGIORE FILIPPO | 1999 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 38.8 | 1 | |
| 28 | BALDASSI GIACOMO | 2000 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 38.9 | 1 | |
| 29 | SANZIN LUCA | 2000 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 39.0 | 1 | |
| 30 | POLACCO ENRICO | 2000 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 39.2 | 1 | |
| 31 | MODUGNO BENEDETTO | 1999 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 39.4 | 1 | |
| 32 | PAROVEL SIMONE | 2000 | EM | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 39.6 | 1 | |
| 33 | CREVATIN LORENZO | 2001 | EM | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 40.9 | 1 | |
| 34 | DUSE GIACOMO | 2000 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 42.2 | 1 | |
| 35 | FABRIS FRANCESCO | 2001 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 42.3 | 1 | |
| 36 | CASSARA' MARCO | 2002 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 44.4 | 1 | |
| 37 | LA TERRA MAGGIORE GABRIELE | 2001 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 44.9 | 1 | |
| 38 | COMAR PIERO | 2001 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 47.8 | 1 |
| 80HS EF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Sportivo Draghicchio |
| Serie 1 |
| Data: 12/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | PETZ MATILDE | 1997 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 14.9 | 40 | |
| 2 | DI LAZZARO ELISA MARIA | 1998 | EF | PENTATLETICA TRIESTE | 15.0 | 35 | |
| 3 | GRANDOLFO CAROLINA | 1997 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 15.2 | 30 | |
| 4 | GIARETTA REKHA | 1998 | EF | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 15.3 | 22.5 | |
| 4 | TAMARO GRETA | 1998 | EF | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 15.3 | 22.5 | |
| 6 | ZECCHIN ALICE | 1998 | EF | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 15.7 | 19 | |
| 7 | GIOVANNINI IRENE | 1998 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 15.8 | 17.5 | |
| 8 | ANDREASSICH ELISA | 1998 | EF | PENTATLETICA TRIESTE | 15.8 | 17.5 | |
| 9 | BASSANESE COSTANZA | 1997 | EF | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 16.0 | 15.5 | |
| 10 | DAPELO BEATRICE | 1997 | EF | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 16.0 | 15.5 | |
| 11 | D'AMBROSIO BEATRICE BENEDET | 1997 | EF | PENTATLETICA TRIESTE | 16.7 | 14 | |
| 12 | MOSETTI NICLA | 1997 | EF | PENTATLETICA TRIESTE | 16.8 | 12.5 | |
| 13 | SOMMER VERONICA | 1997 | EF | PENTATLETICA TRIESTE | 16.8 | 12.5 | |
| 14 | LUIS LISA | 1997 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 17.0 | 10.5 | |
| 15 | FERFOGLIA IRENE | 1998 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 17.0 | 10.5 | |
| 16 | GUSTIN GIOVANNA | 1997 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 17.3 | 9 | |
| 17 | JERMAN CLARA | 1998 | EF | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 17.4 | 8 | |
| 18 | CERNIVANI GIULIA | 1998 | EF | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 18.5 | 7 | |
| 19 | VISINTIN ALICE | 1998 | EF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 18.6 | 6 |
| 80 HS EM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Sportivo Draghicchio |
| Serie 1 |
| Data: 12/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | DELISE TOMMASO | 1997 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 13.5 | 40 | |
| 2 | BEKIRI BEADIN | 1997 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 14.6 | 35 | |
| 3 | CHIANCONE LUCA | 1997 | EM | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 14.7 | 30 | |
| 4 | VIDONIS ZENO | 1997 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 14.8 | 25 | |
| 5 | RICCOBON DANIELE | 1997 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 14.9 | 20 | |
| 6 | TARANZANO LUCA | 1998 | EM | TERGESTINA | 15.0 | 19 | |
| 7 | TOMMASINI FRANCESCO | 1998 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 15.1 | 18 | |
| 8 | OUESLATI RAMI | 1997 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 15.2 | 17 | |
| 9 | GLAVINA MARCO | 1998 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 15.3 | 16 | |
| 10 | HELLNER NICOLAS | 1997 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 15.6 | 15 | |
| 11 | CANZIO PIETRO | 1998 | EM | TERGESTINA | 15.8 | 14 | |
| 12 | NISI LUCA | 1998 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 1.6 | 13 | |
| 13 | BONAZZA MARCO | 1998 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 16.2 | 11.5 | |
| 14 | MICHELIS NICHOLAS | 1998 | EM | TERGESTINA | 16.2 | 11.5 | |
| 15 | BIASUTTI SAMUELE | 1997 | EM | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 16.3 | 10 | |
| 16 | RAI PIETRO | 1997 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 16.4 | 9 | |
| 17 | DAMIANI ALESSIO | 1998 | EM | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 16.8 | 8 | |
| 18 | MACOR MATHIAS | 1998 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 17.9 | 7 | |
| 19 | MOZENICH FRANCESCO | 1998 | EM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 18.9 | 6 | |
| 20 | GIRALDI FABRIZIO | 1997 | EM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 19.3 | 5 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |