| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| TROFEO PRIMAVERA - Provincia di Trieste |
| PROVE MULTIPLE RAGAZZI/E - 2° Prova |
| CORRIMARCIA - ESORDIENTI M/F |
| Organizzazione: c.p. Trieste |
| Cologna |
|
|
| Salto in lungo Triathlon E R/M |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | 14 | D'ALIESIO Max | 1995 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 4.30 | 595 |
| 2 | 12 | 2 | PETRACCO Roberto | 1995 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 3.96 | 522 |
| 3 | 3 | 8 | DEGRASSI Mauro | 1995 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 3.86 | 500 |
| 4 | 2 | 5 | FABRIS Niko | 1995 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 3.67 | 460 |
| 5 | 4 | 6 | AZZANO Gabriele | 1996 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 3.63 | 452 |
| 6 | 7 | 7 | RENNI Marco | 1996 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 3.62 | 450 |
| 7 | 9 | 12 | SPANGHER Daniel Osman | 1996 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 3.22 | 367 |
| 8 | 11 | 10 | SANTONOCITO Daniel | 1996 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 3.12 | 347 |
| 9 | 6 | 13 | BASSANESE Gianluca | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 3.07 | 336 |
| 10 | 1 | 9 | STEFANI Matteo | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 2.91 | 304 |
| 11 | 5 | 11 | BARTOLE Luca | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 2.65 | 252 |
| 11 | 10 | 3 | BARTOLE Davide | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 2.65 | 252 |
| 8 | 4 | MORO Lorenzo | 1996 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | Ncl |
|
|
| Vortex Triathlon E R/M |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | 5 | FABRIS Niko | 1995 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 51.60 | 705 |
| 2 | 7 | 14 | D'ALIESIO Max | 1995 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 46.10 | 620 |
| 3 | 6 | 12 | SPANGHER Daniel Osman | 1996 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 41.74 | 552 |
| 4 | 12 | 2 | PETRACCO Roberto | 1995 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 40.68 | 536 |
| 5 | 1 | 8 | DEGRASSI Mauro | 1995 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 37.23 | 482 |
| 6 | 2 | 10 | SANTONOCITO Daniel | 1996 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 33.23 | 421 |
| 7 | 10 | 6 | AZZANO Gabriele | 1996 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 31.66 | 396 |
| 8 | 3 | 7 | RENNI Marco | 1996 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 26.94 | 323 |
| 9 | 11 | 13 | BASSANESE Gianluca | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 25.63 | 303 |
| 10 | 8 | 9 | STEFANI Matteo | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 25.40 | 300 |
| 11 | 5 | 3 | BARTOLE Davide | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 22.21 | 250 |
| 12 | 4 | 4 | MORO Lorenzo | 1996 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 16.56 | 163 |
| 13 | 9 | 11 | BARTOLE Luca | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 15.41 | 145 |
|
|
| Marcia Km 2 Triathlon E R/M |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 18:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 2 | PETRACCO Roberto | 1995 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 11:42.0 | 630 |
| 2 | 12 | 8 | DEGRASSI Mauro | 1995 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 13:31.5 | 358 |
| 3 | 5 | 6 | AZZANO Gabriele | 1996 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 13:31.8 | 357 |
| 4 | 7 | 5 | FABRIS Niko | 1995 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 13:49.5 | 319 |
| 5 | 8 | 11 | BARTOLE Luca | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 13:51.7 | 314 |
| 6 | 2 | 12 | SPANGHER Daniel Osman | 1996 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 14:09.1 | 278 |
| 7 | 4 | 4 | MORO Lorenzo | 1996 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 14:11.5 | 273 |
| 8 | 10 | 13 | BASSANESE Gianluca | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 14:38.8 | 219 |
| 9 | 1 | 3 | BARTOLE Davide | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 14:41.4 | 214 |
| 10 | 13 | 10 | SANTONOCITO Daniel | 1996 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 14:42.1 | 213 |
| 11 | 3 | 7 | RENNI Marco | 1996 | RM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 14:52.2 | 194 |
| 12 | 9 | 9 | STEFANI Matteo | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 14:52.4 | 193 |
| 13 | 11 | 14 | D'ALIESIO Max | 1995 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 16:54.2 | 3 |
|
|
| Salto in lungo Triathlon E R/F |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 15:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 6 | D'AGNOLO Giulia | 1996 | RF | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 3.36 | 470 |
| 1 | 3 | 2 | DELLA VALLE Laura | 1996 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 3.36 | 470 |
| 3 | 6 | 7 | RACAR Ilaria | 1996 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 3.31 | 458 |
| 3 | 4 | 3 | BATTINI Roberta | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 3.31 | 458 |
| 5 | 1 | 8 | ALESSIO VERNI' Caterina | 1996 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 3.29 | 454 |
| 6 | 2 | 5 | STOCCHI Ilaria | 1995 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 2.79 | 337 |
| 7 | 5 | 4 | CARLI Krizia | 1995 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 2.42 | 254 |
|
|
| Vortex Triathlon E R/F |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 7 | RACAR Ilaria | 1996 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 33.82 | 597 |
| 2 | 2 | 2 | DELLA VALLE Laura | 1996 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 31.32 | 548 |
| 3 | 7 | 8 | ALESSIO VERNI' Caterina | 1996 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 29.20 | 507 |
| 4 | 3 | 6 | D'AGNOLO Giulia | 1996 | RF | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 28.40 | 491 |
| 5 | 5 | 3 | BATTINI Roberta | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 24.80 | 420 |
| 6 | 6 | 4 | CARLI Krizia | 1995 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 20.20 | 326 |
| 7 | 4 | 5 | STOCCHI Ilaria | 1995 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 19.01 | 301 |
|
|
| Marcia Km 2 Triathlon E R/F |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 3 | BATTINI Roberta | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 12:59.1 | 691 |
| 2 | 4 | 6 | D'AGNOLO Giulia | 1996 | RF | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 13:27.6 | 635 |
| 3 | 2 | 2 | DELLA VALLE Laura | 1996 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 13:43.6 | 604 |
| 4 | 3 | 4 | CARLI Krizia | 1995 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 14:19.1 | 537 |
| 5 | 7 | 5 | STOCCHI Ilaria | 1995 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 14:51.3 | 478 |
| 6 | 6 | 8 | ALESSIO VERNI' Caterina | 1996 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 15:21.1 | 426 |
| 7 | 5 | 7 | RACAR Ilaria | 1996 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 15:54.9 | 368 |
|
|
| 60 Hs H 60 Triathlon F R/M |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 14 | LASSINI Diego | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 10.0 | 699 |
| 2 | 7 | 15 | FERRANTE Francesco | 1995 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 12.4 | 338 |
| 3 | 6 | 2 | SOMMAVILLA Omar | 1996 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 12.5 | 325 |
| 4 | 4 | 9 | STEFFE' Luca | 1995 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 13.5 | 199 |
| 5 | 5 | 7 | BALDO Jacopo | 1996 | RM | TS097 TERGESTINA | 15.3 | 9 |
| Serie 2 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 15:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 5 | BIVIANO Francesco | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 10.8 | 570 |
| 2 | 5 | 16 | MICHELIS Simone | 1995 | RM | TS097 TERGESTINA | 11.1 | 524 |
| 3 | 7 | 6 | BUGATTO Elia | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 11.2 | 508 |
| 4 | 3 | 10 | VORINI Pietro | 1996 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 11.8 | 421 |
| 5 | 4 | 3 | MICALIZZI Simone | 1996 | RM | TS097 TERGESTINA | 12.2 | 365 |
| Serie 3 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 15:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 8 | VALENTI Giulio | 1995 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 10.8 | 570 |
| 2 | 7 | 12 | NISTRI Pietro | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 11.1 | 524 |
| 3 | 6 | 4 | COBALLI Lorenzo | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 12.3 | 351 |
| 4 | 3 | 11 | LIONETTI Daniele | 1996 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 12.9 | 273 |
| 5 | 4 | 13 | BERNI Alessio | 1995 | RM | TS097 TERGESTINA | 14.0 | 142 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 14 | LASSINI Diego | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 10.0 | 699 |
| 2 | 5 | BIVIANO Francesco | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 10.8 | 570 |
| 2 | 8 | VALENTI Giulio | 1995 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 10.8 | 570 |
| 4 | 16 | MICHELIS Simone | 1995 | RM | TS097 TERGESTINA | 11.1 | 524 |
| 4 | 12 | NISTRI Pietro | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 11.1 | 524 |
| 6 | 6 | BUGATTO Elia | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 11.2 | 508 |
| 7 | 10 | VORINI Pietro | 1996 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 11.8 | 421 |
| 8 | 3 | MICALIZZI Simone | 1996 | RM | TS097 TERGESTINA | 12.2 | 365 |
| 9 | 4 | COBALLI Lorenzo | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 12.3 | 351 |
| 10 | 15 | FERRANTE Francesco | 1995 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 12.4 | 338 |
| 11 | 2 | SOMMAVILLA Omar | 1996 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 12.5 | 325 |
| 12 | 11 | LIONETTI Daniele | 1996 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 12.9 | 273 |
| 13 | 9 | STEFFE' Luca | 1995 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 13.5 | 199 |
| 14 | 13 | BERNI Alessio | 1995 | RM | TS097 TERGESTINA | 14.0 | 142 |
| 15 | 7 | BALDO Jacopo | 1996 | RM | TS097 TERGESTINA | 15.3 | 9 |
|
|
| Salto in lungo Triathlon F R/M |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 12 | 14 | LASSINI Diego | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 4.05 | 541 |
| 2 | 10 | 5 | BIVIANO Francesco | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 4.04 | 539 |
| 3 | 14 | 16 | MICHELIS Simone | 1995 | RM | TS097 TERGESTINA | 3.93 | 515 |
| 4 | 8 | 8 | VALENTI Giulio | 1995 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 3.69 | 465 |
| 5 | 4 | 12 | NISTRI Pietro | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 3.68 | 462 |
| 6 | 15 | 6 | BUGATTO Elia | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 3.65 | 456 |
| 7 | 6 | 13 | BERNI Alessio | 1995 | RM | TS097 TERGESTINA | 3.45 | 414 |
| 8 | 2 | 3 | MICALIZZI Simone | 1996 | RM | TS097 TERGESTINA | 3.44 | 412 |
| 9 | 3 | 10 | VORINI Pietro | 1996 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 3.40 | 404 |
| 10 | 7 | 2 | SOMMAVILLA Omar | 1996 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 3.17 | 357 |
| 11 | 1 | 4 | COBALLI Lorenzo | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 3.16 | 355 |
| 12 | 11 | 9 | STEFFE' Luca | 1995 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 3.03 | 328 |
| 13 | 9 | 11 | LIONETTI Daniele | 1996 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2.89 | 300 |
| 14 | 5 | 15 | FERRANTE Francesco | 1995 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 2.75 | 272 |
| 15 | 13 | 7 | BALDO Jacopo | 1996 | RM | TS097 TERGESTINA | 2.50 | 222 |
|
|
| 600 metri Triathlon F R/M |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 14 | LASSINI Diego | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 1:54.9 | 368 |
| 2 | 13 | 13 | BERNI Alessio | 1995 | RM | TS097 TERGESTINA | 2:00.1 | 261 |
| 3 | 7 | 16 | MICHELIS Simone | 1995 | RM | TS097 TERGESTINA | 2:01.0 | 244 |
| 4 | 8 | 5 | BIVIANO Francesco | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 2:01.2 | 241 |
| 5 | 2 | 10 | VORINI Pietro | 1996 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:05.4 | 167 |
| 6 | 14 | 6 | BUGATTO Elia | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 2:05.9 | 159 |
| 7 | 12 | 2 | SOMMAVILLA Omar | 1996 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 2:16.4 | 18 |
| 8 | 10 | 3 | MICALIZZI Simone | 1996 | RM | TS097 TERGESTINA | 2:17.0 | 12 |
| 9 | 11 | 12 | NISTRI Pietro | 1995 | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 2:19.3 |
| 10 | 6 | 4 | COBALLI Lorenzo | 1996 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 2:24.2 |
| 11 | 15 | 9 | STEFFE' Luca | 1995 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 2:25.0 |
| 12 | 9 | 11 | LIONETTI Daniele | 1996 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:28.8 |
| 13 | 1 | 15 | FERRANTE Francesco | 1995 | RM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 2:35.1 |
| 14 | 4 | 7 | BALDO Jacopo | 1996 | RM | TS097 TERGESTINA | 2:55.6 |
| 5 | 8 | VALENTI Giulio | 1995 | RM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | Rit |
|
|
| 60 Hs H 60 Triathlon F R/F |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 15:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 5 | BELTRAMI Sofia | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 10.8 | 735 |
| 2 | 6 | 3 | JURISSEVICH Ilaria | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 11.3 | 664 |
| 3 | 7 | 8 | BUBBINI Gaia | 1996 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 12.3 | 527 |
| 4 | 4 | 4 | GIANNINI Costanza | 1995 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 12.4 | 514 |
| 5 | 3 | 10 | DE ROSA Verdiana | 1995 | RF | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 12.9 | 449 |
| Serie 2 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 15:42 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 7 | DI MARCO Giulia | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 11.3 | 664 |
| 2 | 5 | 6 | BONO Fabia | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 11.6 | 622 |
| 3 | 6 | 2 | FOLLA Elisa | 1995 | RF | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 12.7 | 475 |
| 4 | 4 | 9 | BERNI Federica | 1995 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 14.1 | 301 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | BELTRAMI Sofia | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 10.8 | 735 |
| 2 | 7 | DI MARCO Giulia | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 11.3 | 664 |
| 2 | 3 | JURISSEVICH Ilaria | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 11.3 | 664 |
| 4 | 6 | BONO Fabia | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 11.6 | 622 |
| 5 | 8 | BUBBINI Gaia | 1996 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 12.3 | 527 |
| 6 | 4 | GIANNINI Costanza | 1995 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 12.4 | 514 |
| 7 | 2 | FOLLA Elisa | 1995 | RF | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 12.7 | 475 |
| 8 | 10 | DE ROSA Verdiana | 1995 | RF | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 12.9 | 449 |
| 9 | 9 | BERNI Federica | 1995 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 14.1 | 301 |
|
|
| Salto in lungo Triathlon F R/F |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 3 | JURISSEVICH Ilaria | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 4.12 | 654 |
| 2 | 9 | 5 | BELTRAMI Sofia | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 4.07 | 642 |
| 3 | 7 | 4 | GIANNINI Costanza | 1995 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 3.86 | 590 |
| 4 | 3 | 6 | BONO Fabia | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 3.54 | 513 |
| 5 | 4 | 7 | DI MARCO Giulia | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 3.28 | 451 |
| 6 | 5 | 10 | DE ROSA Verdiana | 1995 | RF | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 3.25 | 444 |
| 7 | 1 | 2 | FOLLA Elisa | 1995 | RF | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 3.20 | 432 |
| 8 | 2 | 9 | BERNI Federica | 1995 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 2.87 | 356 |
| 9 | 6 | 8 | BUBBINI Gaia | 1996 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 2.67 | 310 |
|
|
| 600 metri Triathlon F R/F |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 16:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 4 | GIANNINI Costanza | 1995 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 1:56.2 | 648 |
| 2 | 8 | 5 | BELTRAMI Sofia | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 1:59.6 | 584 |
| 3 | 4 | 3 | JURISSEVICH Ilaria | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 2:00.3 | 571 |
| 4 | 5 | 9 | BERNI Federica | 1995 | RF | TS095 PENTATLETICA TRIESTE | 2:02.5 | 530 |
| 5 | 3 | 7 | DI MARCO Giulia | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 2:13.0 | 350 |
| 6 | 9 | 2 | FOLLA Elisa | 1995 | RF | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:14.4 | 328 |
| 7 | 6 | 8 | BUBBINI Gaia | 1996 | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 2:16.4 | 296 |
| 8 | 2 | 6 | BONO Fabia | 1995 | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 2:21.0 | 226 |
| 9 | 7 | 10 | DE ROSA Verdiana | 1995 | RF | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 2:24.4 | 176 |
|
|
| Corrimarcia 400 marcia - 200 corsa Es M |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 131 | DELISE Tommaso | 1997 | EM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 2:52.6 |
| 2 | 11 | 135 | OUESLATI Rami | 1997 | EM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 2:53.1 |
| 3 | 7 | 123 | RAI Pietro | 1997 | EM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 3:01.1 |
| 4 | 6 | 133 | CHERIN Efrem | 1997 | EM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 3:07.9 |
| 5 | 12 | 128 | CARINI Piero | 1998 | EM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 3:10.2 |
| 6 | 3 | 129 | BIASUTTI Samuele | 1997 | EM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 3:11.8 |
| 7 | 8 | 130 | HELLNER Nicolas | 1997 | EM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 3:12.1 |
| 8 | 9 | 125 | BEKIRI Beadin | 1997 | EM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 3:20.1 |
| 9 | 2 | 127 | RICCOBON Daniele | 1997 | EM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 3:21.4 |
| 10 | 4 | 124 | CHIANCONE Luca | 1997 | EM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 3:25.1 |
| 11 | 1 | 134 | GLAVINA Marco | 1998 | EM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 3:29.3 |
| 12 | 13 | 126 | DAMIANI Alessio | 1998 | EM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 3:31.3 |
| 13 | 5 | 132 | GIRALDI Fabrizio | 1997 | EM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 3:35.3 |
|
|
| Corrimarcia 400 marcia - 200 corsa Es F |
| Campo sportivo Draghicchio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
