FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
2^PROVA CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' RAGAZZI/E
Memorial Antonio Martiradonna
Organizzazione: Fincantieri Wartsila Trieste
COLOGNA

Memorial Martiradonna Maschile

Cl. Cod. Società Società Militare/Stato Estero Punti
1 GO056 TORRIANA CA. RI. FVG 55.00 13
2 PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 46.00 11
3 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 30.00 5
4 UD074 LIBERTAS MAJANO 16.00 3
5 TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 14.00 3
6 UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA 11.33 5
7 TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8.66 7
8 TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 8.00 2
9 UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO 3.00 1

Memorial Martiradonna Femminile

Cl. Cod. Società Società Militare/Stato Estero Punti
1 GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 42.00 10
2 PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 36.00 8
3 UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA 33.00 8
4 PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 18.50 5
5 TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 18.00 4
6 UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 10.00 2
7 UD100 LAVARIANESE 8.00 1
8 UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO 8.00 3
9 TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 7.00 3
10 TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 6.00 1
11 UD074 LIBERTAS MAJANO 3.00 1
12 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 2.50 2

Classifica complessiva Trofeo Martiradonna

Cl. Cod. Società Società Militare/Stato Estero Punti
1 PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 64.50 16
2 GO056 TORRIANA CA. RI. FVG 55.00 13
3 UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA 44.33 13
4 GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 42.00 10
5 PN049 POLISPORTIVA AZZANESE 36.00 8
6 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 32.50 7
7 TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 32.00 7
8 UD074 LIBERTAS MAJANO 19.00 4
9 TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 15.66 10
10 TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 14.00 3
11 UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO 11.00 4
12 UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 10.00 2
13 UD100 LAVARIANESE 8.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl