| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO |
| FASE REGIONALE 1^ PROVA |
| Organizzazione: Comitato Provinciale Pordenone |
| PORDENONE |
| Classifica Maschile |
| Cl. | Cod. | Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | UD030 | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | UD | 19494.0 | 26 (8) | |
| 2 | PN039 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | PN | 19036.0 | 26 (8) | |
| 3 | TS044 | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | TS | 18612.0 | 26 (8) | |
| 4 | GO050 | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | GO | 18170.0 | 26 (8) | |
| 5 | UD115 | ATLETICA ALTO FRIULI | UD | 17044.0 | 26 (8) |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |