FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MEETING REGIONALE GIOVANILE
Organizzazione: A.S.D. LIBERTAS SANVITESE LTL
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

60 m. RF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FAVARETTO MARTINA 1995 RF LA FENICE1923 8.4 729
2 ANESE EVELINA 1995 RF LIBERTAS SANVITESE LTL 8.5 709
3 BENEDET FEDERICA 1995 RF N.P. LIBERTAS SACILE 8.8 650
4 MANZINI LINDA 1995 RF LIBERTAS SANVITESE LTL 9.3 553
5 CAMERIN ELISA 1995 RF N.P. LIBERTAS SACILE 9.3 553
6 LACCHIN ELENA 1996 RF N.P. LIBERTAS SACILE 9.9 439
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PICCO MARTINA 1996 RF GEMONAATLETICA 9.0 611
2 CHIAROTTO NICOLE 1996 RF LIBERTAS SANVITESE LTL 9.8 458
3 STARA SABRINA 1996 RF ATL. CLUB APICILIA 10.1 402
4 VENTURINI ANNA 1996 RF GEMONAATLETICA 10.1 402
5 TRACANELLI ALICE 1996 RF LIBERTAS SANVITESE LTL 10.4 347
6 MANIAS LUCREZIA 1996 RF ATL. CLUB APICILIA 10.8 274

60 m. RM
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCALA ALBERTO 1995 RM LIBERTAS SANVITESE LTL 8.6 470
2 MASUTTI SIMONE 1996 RM N.P. LIBERTAS SACILE 9.4 272
3 ROS MARCO 1996 RM N.P. LIBERTAS SACILE 9.5 251
4 D'ANDREA MATTEO 1995 RM ATL. PORTUS NAONIS 9.6 230
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 AMODIO ALESSANDRO 1995 RM MARIOTOSI TARVISIO 9.2 318
2 SHI SHENGJIE 1996 RM N.P. LIBERTAS SACILE 9.6 230
3 LUCIANO ENRICO 1996 RM LIBERTAS SANVITESE LTL 9.8 191
4 MOMENTE' ERIBERTO 1996 RM POL. AZZANESE 10.1 138

80 m. CF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CELLAMARE SANDRA 1994 CF ATL. AVIANO 10.5 759
2 URBANI MARTINA 1994 CF ATL. UDINESE MALIGNANI 10.5 759
3 TROST ALESSIA 1993 CF LIBERTAS PORCIA 10.6 729
4 VIDALI LAURA 1994 CF ATL. GORIZIA 10.8 672
5 TOSATTO ALICE 1994 CF LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 11.2 562
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BUCCINO NICOLETTA 1993 CF ATL. UDINESE MALIGNANI 10.9 643
2 OTTONE ANNA 1994 CF LIBERTAS SANVITESE LTL 11.6 460
3 PONTISSO ARIANNA 1994 CF ATLETICA 2000 11.8 413
4 ZANELLI ALICE 1994 CF ATL. CLUB APICILIA 11.9 390
5 D'EMILIA YUKI 1994 CF N.P. LIBERTAS SACILE 13.3 122
Serie 3
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PICCO GIULIA 1994 CF ATL. UDINESE MALIGNANI 11.3 536
2 ZAMPARO ALICE 1994 CF LIBERTAS SANVITESE LTL 11.4 510
3 KANDUTSCH ELISA 1993 CF MARIOTOSI TARVISIO 12.0 367
4 VALENT FEDERICA 1994 CF GEMONAATLETICA 12.9 188
5 MONTANARO ELEONORA 1994 CF MARIOTOSI TARVISIO 13.3 122

80 m. CM
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCAINI FABIO 1993 CM ATLETICA 2000 9.5 738
2 ARTUSO NICOLO' 1993 CM LA FENICE 1923 9.6 702
3 COMUZZO FABIO 1993 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 9.8 634
4 VERANI MICHAEL 1993 CM POL TRIVENETO TS 10.0 568
5 PIGHIN NICOLA 1993 CM LIBERTAS SANVITESE LTL 10.4 445
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENEGHETTI MARCO 1993 CM LIBERTAS SANVITESE LTL 10.0 568
2 STABILE FILIPPO 1993 CM LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 10.1 536
3 BALESTRA TOMMASO 1994 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 10.4 445
4 VITIELLO MARCO 1994 CM ATL. FINCANTIERI MONF. 10.6 389
5 BERARDI MARCO 1994 CM LIBERTAS PORCIA 11.4 192
Serie 3
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CINTO DAVIDE 1994 CM LIBERTAS SANVITESE LTL 10.2 505
2 RAGOGNA MATTEO 1994 CM EQUIPE ATL. TEAM 10.7 361
3 BRESSAN LEONARDO 1993 CM ATL. FINCANTIERI MONF. 11.0 284
4 MARDERO FABIO 1994 CM GEMONAATLETICA 11.1 260
5 PIVETTA FEDERICO 1994 CM LIBERTAS SANVITESE LTL 11.2 237

300 m. CF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VIDALI LAURA 1994 CF ATL. GORIZIA 43.4 813
2 PAIERO ELISA 1993 CF POL. AZZANESE 44.4 754
3 MEDEOT MARTA 1993 CF ATL. GORIZIA 44.5 748
4 CECOLIN VALERIA 1994 CF ATL. UDINESE MALIGNANI 44.6 742
5 PONTISSO ARIANNA 1994 CF ATLETICA 2000 50.5 435
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PICCO GIULIA 1994 CF ATL. UDINESE MALIGNANI 45.9 669
2 OTTONE ANNA 1994 CF LIBERTAS SANVITESE LTL 47.7 572
3 ZAVAGNO GIULIA 1994 CF ATL. UDINESE MALIGNANI 49.2 497
4 DI CENTA LAURA 1994 CF ATL. PORTUS NAONIS 50.1 453
5 KANDUTSCH ELISA 1993 CF MARIOTOSI TARVISIO 51.3 398

300 m. CM
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCAINI FABIO 1993 CM ATLETICA 2000 38.7 756
2 PAROVEL ANDREA 1993 CM FINCANTIERI WARTSILA TS 39.4 708
3 FIORE GIULIO 1994 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 39.6 695
4 PAGAN RICCARDO 1994 CM LA FENICE 1923 40.7 623
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COMUZZO FABIO 1993 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 41.4 579
2 GNOATO ALBERTO 1993 CM ATL. FINCANTIERI MONF. 42.1 536
3 BERARDI MARCO 1994 CM LIBERTAS PORCIA 46.1 319

1000 m. CF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DOIMO MARIA 1994 CF ATLETICA 2000 3:28.3 598
2 BERRAH MARYAM 1993 CF N.P. LIBERTAS SACILE 3:28.5 596
3 CERNO ELIDE 1993 CF MARIOTOSI TARVISIO 3:45.6 415

1000 m. CM
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BATTISTONI DAVIDE 1994 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 2:56.2 635
2 VIVIAN OLIVER 1994 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 2:59.6 585
3 VENIER DARIO 1994 CM LIBERTAS SANVITESE LTL 3:08.4 464
4 VETTOREL DENIS 1994 CM ATL. BRUGNERA 3:08.7 460
5 PAVANELLO MARCO 1994 CM GRUPPO SANTAROSSA 3:10.4 438
6 GERUSSI ROBERTO 1994 CM LIBERTAS SANVITESE LTL 3:12.2 415
7 FUCCARO LUCA 1993 CM MARIOTOSI TARVISIO 3:15.2 378

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE FELICE MARISA 1996 RF U.S. ALDO MORO 3:30.6 774
2 MONTANARO ANNA 1995 RF MARIOTOSI TARVISIO 3:54.7 517
3 SABIDUSSI YLENIA 1995 RF MARIOTOSI TARVISIO 4:01.9 449

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VISINTIN HABTAMU 1995 RM LIBERTAS PORCIA 3:05.2 747
2 RIABIZ FEDERICO 1995 RM ATL. CIVIDALE FRIULI 3:08.0 708
3 TAWGUI MAROUANE 1995 RM LIBERTAS SANVITESE LTL 3:20.8 544
4 NIMIS ALBERTO 1995 RM LIBERTAS SANVITESE LTL 3:31.5 421
5 BUZZI RAFFAELE 1995 RM MARIOTOSI TARVISIO 3:39.5 337
6 LUCIANO ENRICO 1996 RM LIBERTAS SANVITESE LTL 3:56.8 182

Alto CF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MRAKIC ELISA 1993 CF ATL. UDINESE MALIGNANI 1.43 735
2 RINALDI ELISA 1994 CF N.P. LIBERTAS SACILE 1.40 706
3 DI CENTA LAURA 1994 CF ATL. PORTUS NAONIS 1.40 706

Alto CM
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GASPARIN ALBERTO 1993 CM EQUIPE ATL. TEAM 1.70 744
2 FALOPPA CARLO 1994 CM LIBERTAS SANVITESE LTL 1.68 723
3 MINETTO RICCARDO 1993 CM LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 1.66 703
4 MERLINO DANIELE 1993 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 1.64 683
5 MRAKIC ALESSANDRO 1994 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 1.40 446

Lungo CF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MASOLINI GIADA 1993 CF LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 5.20 882
2 PICCINI MARTINA 1993 CF ATL. UDINESE MALIGNANI 4.60 683
3 LUCCHESE NICOLE 1994 CF LIBERTAS SANVITESE LTL 4.53 660
4 ROS ANNA 1994 CF N.P. LIBERTAS SACILE 4.48 645
5 ZECCHINI SERENA 1994 CF LIBERTAS SANVITESE LTL 4.29 585
6 TOSATTO ALICE 1994 CF LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 4.21 560
7 ZANELLI ALICE 1994 CF ATL. CLUB APICILIA 4.17 548
8 CELLAMARE SANDRA 1994 CF ATL. AVIANO 4.11 530
9 VALENT FEDERICA 1994 CF GEMONAATLETICA 3.57 372
10 D'EMILIA YUKI 1994 CF N.P. LIBERTAS SACILE 3.18 264

Lungo RF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIAZZA GIULIA 1995 RF POL. AZZANESE 4.16 664
2 LACCHIN ELENA 1996 RF N.P. LIBERTAS SACILE 4.04 635
3 MANZINI LINDA 1995 RF LIBERTAS SANVITESE LTL 3.97 617
4 CAMERIN ELISA 1995 RF N.P. LIBERTAS SACILE 3.91 603
5 PICHIERRI ELIANA 1995 RF N.P. LIBERTAS SACILE 3.67 544
6 PICCO MARTINA 1996 RF GEMONAATLETICA 3.61 530
7 TRACANELLI ALICE 1996 RF LIBERTAS SANVITESE LTL 3.52 508
8 DI LUCA VALERIA 1995 RF ATL. CLUB APICILIA 3.31 458
9 CODOGNOTTO GIOIA 1996 RF ATL. CLUB APICILIA 3.15 421
10 MANIAS LUCREZIA 1996 RF ATL. CLUB APICILIA 2.95 374
11 BENEDET FEDERICA 1995 RF N.P. LIBERTAS SACILE 2.63 301

Triplo CM
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BARTOLINI VANNI 1993 CM ATL. FINCANTIERI MONF. 11.75 757
2 PAVAN RICCARDO 1994 CM LA FENICE 1923 11.67 745

50 m. EF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIZZUTI ADRIANA 1998 EF UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 7.8 552
2 MOCCHIUTTI CLARISSA 1997 EF UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 7.9 521
3 OTTONE ELISA 1997 EF LIBERTAS SANVITESE LTL 8.1 463
4 MOMENTE' MARIASOLE 1998 EF POL. AZZANESE 8.3 408
5 BERTOCCO MARIA CRISTINA 1997 EF LIBERTAS SANVITESE LTL 9.0 238
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PETTARIN MARGHERITA 1998 EF UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 8.3 408
2 IUS CELESTE 1998 EF LIBERTAS SANVITESE LTL 8.6 330
3 SCAINI FEDERICA 1998 EF ATL. CLUB APICILIA 8.9 260
4 BORGHI ANNACHIARA 1998 EF LIBERTAS SANVITESE LTL 9.0 238
Serie 3
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 QUARGNAL ALESSIA 1997 EF ATL. FINCANTIERI MONF. 7.8 552
2 FIORE FRANCESCA 1997 EF ATL. UDINESE MALIGNANI 8.5 355
3 PROSPERI SARA 1997 EF ATL. FINCANTIERI MONF. 8.9 260
4 CELLAMARE ROMINA 1998 EF ATL. AVIANO 9.8 89

50 m. EM
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOZZA MATTEO 1998 EM LIBERTAS SANVITESE LTL 8.1 284
2 MARGHERIT GIANLUCA 1998 EM ATLETICA 2000 8.3 240
3 ELLERANI EDOARDO 1998 EM LIBERTAS SANVITESE LTL 8.7 161
4 CRISTANTE LUCA 2000 EM LIBERTAS SANVITESE LTL 9.4 53
5 SPIRIDIGLIOZZI ALESSIO 1997 EM ATL. CLUB APICILIA 9.5 41
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZOLINI FRANCESCO 1998 EM LIBERTAS SANVITESE LTL 8.1 284
2 PASCHETTO MASSIMILIANO 1998 EM LIBERTAS SANVITESE LTL 8.4 219
3 FINAZZI LUCA 1998 EM ATLETICA 2000 8.5 199
4 ACAMPORA PASQUALE 1997 EM ATL. PORTUS NAONIS 8.5 199
5 CODOGNOTTO GIACOMO 1997 EM ATL. CLUB APICILIA 10.3 0

Giavellotto Gr 400 CF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BARBAZZA GIORGIA 1993 CF LIBERTAS SANVITESE LTL 27.24 651
2 MASOLINI GIADA 1993 CF LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 18.57 388
3 ZAVAGNO GIULIA 1994 CF ATL. UDINESE MALIGNANI 15.07 271
4 BUCCINO NICOLETTA 1993 CF ATL. UDINESE MALIGNANI 12.46 179

Giavellotto Gr 600 CM
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ARTUSO NICOLO 1993 CM LA FENICE 1923 35.25 574
2 PETREI STEFANO 1993 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 30.03 459

100 Hs H 84-8.00 CM
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAROVEL ANDREA 1993 CM FINCANTIERI WARTSILA TS 14.6 0
2 MENEGHETTI MARCO 1993 CM LIBERTAS SANVITESE LTL 15.0 0
3 MINETTO RICCARDO 1993 CM LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 15.4 0
4 MERLINO DANIELE 1993 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 15.4 0
5 BRESSAN LEONARDO 1993 CM ATL. FINCANTIERI MONF. 18.8 0
FIORE GIULIO 1994 CM ATL. UDINESE MALIGNANI Rit 0

60 Hs H 60 RF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIAZZA GIULIA 1995 RF POL. AZZANESE 9.9 879
2 ANESE EVELINA 1995 RF LIBERTAS SANVITESE LTL 10.3 813
3 PICHIERRI ELIANA 1995 RF N.P. LIBERTAS SACILE 11.1 692
4 COPETTI SARA 1995 RF GEMONAATLETICA 11.2 678
5 DI LUCA VALERIA 1995 RF ATL. CLUB APICILIA 12.7 475
6 CODOGNOTTO GIOIA 1996 RF ATL. CLUB APICILIA 14.3 277

60 Hs H 60 RM
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SHI SHENGJIE 1996 RM N.P. LIBERTAS SACILE 11.4 479
2 D'ANDREA MATTEO 1995 RM ATL. PORTUS NAONIS 11.6 449
3 ROS MARCO 1996 RM N.P. LIBERTAS SACILE 11.6 449
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MASUTTI SIMONE 1996 RM N.P. LIBERTAS SACILE 11.0 539
2 MOMENTE' ERIBERTO 1996 RM POL. AZZANESE 11.8 421
3 LEPORE ALESSIO 1996 RM GEMONAATLETICA 12.4 338
4 POVEROMO DAVIDE 1993 CM LIBERTAS SANVITESE LTL 12.5 325

80 Hs H 76 CF CF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TROST ALESSIA 1993 CF LIBERTAS PORCIA 12.6 857
2 CECOLIN VALERIA 1994 CF ATL. UDINESE MALIGNANI 13.5 732
3 RINALDI ELISA 1994 CF N.P. LIBERTAS SACILE 14.5 600
4 ZAMPARO ALICE 1994 CF LIBERTAS SANVITESE LTL 14.9 549
5 ROS ANNA 1994 CF N.P. LIBERTAS SACILE 15.3 498
6 URBANI MARTINA 1994 CF ATL. UDINESE MALIGNANI 15.5 474

Peso Kg 3.000 CF
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CERONI GIULIA 1993 CF ATL. CLUB APICILIA 9.94 737
2 BARBAZZA GIORGIA 1993 CF LIBERTAS SANVITESE LTL 9.61 704
3 STEFANI MARTINA 1993 CF ATL. CLUB APICILIA 8.06 545
4 MATTIUZZO MIURA 1993 CF ATL.PONZANO GAGNO 7.99 538

Peso Kg 4.000 CM
Serie - RISULTATI
POLISPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BENEDETTI DIEGO 1993 CM ATL. PONZANO GAGNO 13.71 798
2 VERANI MICHAEL 1993 CM POL TRIVENETO TS 13.25 764
3 RAGOGNA MATTEO 1994 CM EQUIPE ATL. TEAM 11.55 638
4 VITIELLO MARCO 1994 CM ATL. FINCANTIERI MONF. 11.28 617
5 PETREI STEFANO 1993 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 11.23 614
6 CINTO DAVIDE 1994 CM LIBERTAS SANVITESE LTL 9.96 518
7 MRAKIC ALESSANDRO 1994 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 7.63 340
8 BALESTRA TOMMASO 1994 CM ATL. UDINESE MALIGNANI 7.37 320

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl