| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. E INDIV. DI CORSA MT 10000 SU PISTA ASSOLUTI E MASTER |
| INDIV. JUNIORES M-F |
| Fase Regionale |
| Organizzazione: CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELSIOR |
| Rubiera, 11 maggio 2008 |
|
|
| 10000 metri J/P/S Maschi |
| Campo Scuola Via della Chiusa |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 19:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 20 | 5 | CURZI Denis | 1975 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 29:24.79 |
| 2 | 13 | 10 | DI CECCO Alberico | 1974 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 29:30.07 |
| 3 | 3 | 65 | MASCHERONI Fabio | 1977 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 29:35.36 |
| 4 | 19 | 17 | FINESSO Paolo | 1975 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 29:36.63 |
| 5 | 11 | 6 | D'AMBROSIO Domenico | 1975 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 30:33.09 |
| 6 | 2 | 79 | SANNA Armando | 1981 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 30:50.53 |
| 7 | 15 | 4 | CESARI Fabio | 1977 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 30:51.29 |
| 8 | 18 | 63 | INGRAMI Massimiliano | 1971 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 30:54.97 |
| 9 | 1 | 39 | ALESSANDRI Alessandro | 1970 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 31:18.70 |
| 10 | 8 | 58 | CALDIROLI Fabio | 1969 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 31:21.34 |
| 11 | 16 | 22 | MAGAGNOLI Rudy | 1977 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 31:32.73 |
| 12 | 17 | 78 | BAGGIA Riccardo | 1971 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 31:49.27 |
| 13 | 12 | 62 | GUTIC Vehid | 1986 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 32:08.14 |
| 14 | 20 | 47 | GAGLIANO Simone | 1983 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 32:13.02 |
| 15 | 9 | 76 | VITTORI Francesco | 1982 | SM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 32:50.55 |
| 4 | 1 | ZAPPAROLI Andrea | 1988 | PM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | Rit |
| 21 | 19 | CATOZZI Emanuele | 1979 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | Rit |
| 7 | 57 | BATTELLI Paolo | 1975 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit |
| 5 | 74 | BRUGE' Roberto | 1969 | SM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | Rit |
| 6 | 20 | GHIRALDINI Emanuele | 1978 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 19:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 30 | KISRI Rachid | 1975 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 30:20.60 |
| 2 | 12 | 23 | MARCHETTI Emiliano | 1976 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 32:42.37 |
| 3 | 10 | 87 | SACCHET Lucio | 1981 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 32:53.23 |
| 4 | 5 | 70 | SANNA Mirko | 1973 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 32:56.45 |
| 5 | 4 | 52 | SEVERI Alan | 1970 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 33:30.54 |
| 6 | 6 | 12 | GENERALI Elia | 1985 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 33:50.74 |
| 7 | 7 | 59 | DOLCI Daniele | 1971 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 33:53.30 |
| 8 | 2 | 51 | MONTERUCCIOLI Flavio | 1972 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 33:53.93 |
| 9 | 16 | 66 | MINERVINO Beniamino | 1974 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 33:58.62 |
| 10 | 11 | 13 | PAFUMI Enrico | 1982 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 34:00.22 |
| 11 | 14 | 34 | RUSCELLI Gabriele | 1980 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 34:14.92 |
| 12 | 19 | 35 | GINOSA Arturo | 1986 | PM | MC034 GROTTINI TEAM | 34:19.10 |
| 13 | 17 | 64 | MAGNANI Roberto | 1990 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 34:19.85 |
| 14 | 9 | 72 | FERRETTI Francesco | 1990 | JM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 35:32.00 |
| 15 | 8 | 46 | BERNARDI Fabrizio | 1969 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 35:48.99 |
| 16 | 13 | 56 | BALDINI Andrea | 1990 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 37:50.33 |
| 3 | 16 | ZAMBELLI Fabio | 1988 | PM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | Rit |
| 15 | 69 | RUOZZI Federico | 1988 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | CURZI Denis | 1975 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 29:24.79 |
| 2 | 10 | DI CECCO Alberico | 1974 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 29:30.07 |
| 3 | 65 | MASCHERONI Fabio | 1977 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 29:35.36 |
| 4 | 17 | FINESSO Paolo | 1975 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 29:36.63 |
| 5 | 30 | KISRI Rachid | 1975 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 30:20.60 |
| 6 | 6 | D'AMBROSIO Domenico | 1975 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 30:33.09 |
| 7 | 79 | SANNA Armando | 1981 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 30:50.53 |
| 8 | 4 | CESARI Fabio | 1977 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 30:51.29 |
| 9 | 63 | INGRAMI Massimiliano | 1971 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 30:54.97 |
| 10 | 39 | ALESSANDRI Alessandro | 1970 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 31:18.70 |
| 11 | 58 | CALDIROLI Fabio | 1969 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 31:21.34 |
| 12 | 22 | MAGAGNOLI Rudy | 1977 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 31:32.73 |
| 13 | 78 | BAGGIA Riccardo | 1971 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 31:49.27 |
| 14 | 62 | GUTIC Vehid | 1986 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 32:08.14 |
| 15 | 47 | GAGLIANO Simone | 1983 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 32:13.02 |
| 16 | 23 | MARCHETTI Emiliano | 1976 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 32:42.37 |
| 17 | 76 | VITTORI Francesco | 1982 | SM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 32:50.55 |
| 18 | 87 | SACCHET Lucio | 1981 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 32:53.23 |
| 19 | 70 | SANNA Mirko | 1973 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 32:56.45 |
| 20 | 52 | SEVERI Alan | 1970 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 33:30.54 |
| 21 | 12 | GENERALI Elia | 1985 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 33:50.74 |
| 22 | 59 | DOLCI Daniele | 1971 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 33:53.30 |
| 23 | 51 | MONTERUCCIOLI Flavio | 1972 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 33:53.93 |
| 24 | 66 | MINERVINO Beniamino | 1974 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 33:58.62 |
| 25 | 13 | PAFUMI Enrico | 1982 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 34:00.22 |
| 26 | 34 | RUSCELLI Gabriele | 1980 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 34:14.92 |
| 27 | 35 | GINOSA Arturo | 1986 | PM | MC034 GROTTINI TEAM | 34:19.10 |
| 28 | 64 | MAGNANI Roberto | 1990 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 34:19.85 |
| 29 | 72 | FERRETTI Francesco | 1990 | JM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 35:32.00 |
| 30 | 46 | BERNARDI Fabrizio | 1969 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 35:48.99 |
| 31 | 56 | BALDINI Andrea | 1990 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 37:50.33 |
| 1 | ZAPPAROLI Andrea | 1988 | PM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | Rit |
| 20 | GHIRALDINI Emanuele | 1978 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | Rit |
| 19 | CATOZZI Emanuele | 1979 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | Rit |
| 69 | RUOZZI Federico | 1988 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit |
| 16 | ZAMBELLI Fabio | 1988 | PM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | Rit |
| 57 | BATTELLI Paolo | 1975 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit |
| 74 | BRUGE' Roberto | 1969 | SM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | Rit |
|
|
| 10000 metri Master Maschi |
| Campo Scuola Via della Chiusa |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 19:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 88 | SERIO Mauro | 1980 | TM | BO005 G.S. GABBI | 33:45.77 |
| 2 | 8 | 82 | OTTONI Vittorio | 1957 | MM50 | PR068 C.U.S. PARMA | 34:55.01 |
| 3 | 2 | 81 | RUIU Pietro Paolo | 1973 | MM35 | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 35:11.61 |
| 4 | 7 | 83 | LANDI Alessandro | 1965 | MM40 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 36:23.02 |
| 5 | 4 | 80 | MORACAS Marco | 1961 | MM45 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 37:02.30 |
| 6 | 6 | 89 | VIGNOLI Andrea | 1963 | MM45 | BO005 G.S. GABBI | 38:04.59 |
| 5 | 85 | GALASSINI Fabrizio | 1968 | MM40 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | Rit |
|
|
| 10000 metri J/P/S Femmine |
| Campo Scuola Via della Chiusa |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 12 | 79 | MARCONI Gloria | 1968 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 33:56.04 |
| 2 | 2 | 80 | PATERLINI Daniela | 1973 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 35:36.12 |
| 3 | 18 | 75 | FONTANESI Maria Vittori | 1974 | SF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 35:53.93 |
| 4 | 1 | 69 | MARIOTTI Paola | 1969 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 36:14.96 |
| 5 | 17 | 68 | KOSOVELJ Mateja | 1988 | PF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 36:24.97 |
| 6 | 20 | 74 | SAVORANA Silvia | 1974 | SF | RA093 ATL. LUGO | 37:33.84 |
| 7 | 15 | 72 | GREPPI Chiara | 1988 | PF | RA093 ATL. LUGO | 38:36.71 |
| 8 | 6 | 45 | BELLINI Giulia | 1984 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 38:45.94 |
| 9 | 14 | 66 | CASTELLANI Laura France | 1971 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 39:00.35 |
| 10 | 8 | 70 | SANTAMARIA Marta | 1970 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 39:24.49 |
| 11 | 16 | 76 | BONDIOLI Monica | 1966 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 39:53.24 |
| 12 | 19 | 83 | IACHEMET Francesca | 1974 | SF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 39:53.77 |
| 13 | 10 | 71 | BOURGUIBA AKKARI Leila | 1973 | SF | RA093 ATL. LUGO | 40:42.99 |
| 14 | 5 | 53 | TIRELLI Cecilia | 1980 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 41:48.94 |
| 15 | 11 | 78 | FORNASARI Mara | 1977 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 42:47.54 |
| 7 | 22 | TAGLIABUE Valentina | 1983 | SF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | Rit |
| 13 | 55 | LONGO Marika | 1978 | SF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | Rit |
| 4 | 19 | CLERICI Cristina | 1965 | SF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | Rit |
| 9 | 67 | CONCEICAO LOPES Sonia M | 1975 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | Rit |
|
|
| 10000 metri Master Femmine |
| Campo Scuola Via della Chiusa |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/05/2008 Ora Inizio: 19:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 85 | IACOPINI Silvia | 1979 | TF | BO005 G.S. GABBI | 43:41.97 |
| 2 | 2 | 86 | SOLMI Renata | 1954 | MF50 | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 44:24.31 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |