| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 19° Meeting Internazionale di Atletica Leggera |
| Sport Solidarieta' |
| Lignano Sabbiadoro |
| Organizzazione: Nuova Atletica dal Friuli A.S.D. |
| Lignano Sabbiadoro |
|
|
| 100 metri Uomini - 100 meters Men |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 20:54 Vento: -1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 36 | WAUGH Ainsley | 1981 | SM | JAM00 JAMAICA | 10.49 |
| 2 | 3 | 37 | TRELL Kimmons | 1985 | SM | USA00 U.S.A. | 10.53 |
| 3 | 2 | 38 | WELLINGTON Andre | 1986 | PM | JAM00 JAMAICA | 10.55 |
| 4 | 5 | 39 | NORMAN Joshua | 1980 | SM | USA00 U.S.A. | 10.63 |
| 5 | 1 | 35 | MEHLHORN Sven | 1986 | SM | GER00 GERMANIA | 10.96 |
| 6 | 6 | 40 | MINEN Alessandro | 1985 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.21 |
|
|
| 200 metri Uomini - 200 meters Men |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 21:48 Vento: +3.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 36 | WAUGH Ainsley | 1981 | SM | JAM00 JAMAICA | 20.60 |
| 2 | 5 | 22 | GALVAN Matteo | 1988 | PM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 20.84 |
| 3 | 1 | 38 | WELLINGTON Andre | 1986 | PM | JAM00 JAMAICA | 21.02 |
| 4 | 3 | 24 | COIFFIC Fabrice | 1984 | SM | MRI00 MAURITIUS | 21.12 |
| 5 | 6 | 35 | MEHLHORN Sven | 1986 | SM | GER00 GERMANIA | 21.49 |
| 2 | 21 | PISTORIUS Oscar | 1986 | PM | RSA00 REP. OF SOUTH AFRICA | Rit |
|
|
| 400 metri Uomini - 400 meters Men |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 21:17 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 84 | JAMAAL Torrance | 1983 | SM | USA00 U.S.A. | 46.51 |
| 2 | 3 | 86 | MCKEE Paul | 1977 | SM | IRE00 IRELAND | 46.88 |
| 3 | 5 | 83 | MINETTO Enrico | 1984 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 47.67 |
|
|
| 800 metri Uomini - 800 meters Men |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 21:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6E | 38 | JOHNSON Jonathan | 1982 | SM | USA00 U.S.A. | 1:46.14 |
| 2 | 2I | 39 | RENSHAW Lachlan | 1987 | SM | AUS00 AUSTRALIA | 1:46.42 |
| 3 | 4I | 43 | SHAW Brandon | 1981 | SM | USA00 U.S.A. | 1:46.64 |
| 4 | 1E | 40 | CHAMNEY Thomas | 1984 | SM | IRE00 IRELAND | 1:46.66 |
| 5 | 4E | 36 | MELIANI Walid | 1984 | SM | ALG00 ALGERIA | 1:46.96 |
| 6 | 3I | 41 | SCIANDRA Livio | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 1:47.12 |
| 7 | 2E | 44 | STEWART Jason | 1981 | SM | NZL00 NEW ZEALAND | 1:47.18 |
| 8 | 5I | 42 | SMITH Christian | 1983 | SM | USA00 U.S.A. | 1:47.29 |
| 9 | 3E | 46 | CAMPBELL Dave | 1982 | SM | IRE00 IRELAND | 1:47.66 |
| 10 | 1I | 34 | MORO Mohamed | 1984 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:47.71 |
| 11 | 5E | 37 | BURLEY Sam | 1981 | SM | USA00 U.S.A. | 1:51.09 |
| 6I | 47 | BOIT Joseph | 1978 | SM | KEN00 KENYA | Rit |
|
|
| 200 metri - 200 meters J/P M |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 21:38 Vento: -0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 78 | DI BENEDETTO Enrico Dan | 1987 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 22.77 |
| 2 | 3 | 73 | RISPOLI Luca | 1990 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 22.80 |
| 3 | 2 | 75 | ROSOLINI Antonio | 1988 | PM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 23.20 |
| 4 | 5 | 77 | BRUNELLO Giuseppe | 1986 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 23.24 |
| Serie 2 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 21:45 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 76 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 21.94 |
| 2 | 3 | 40 | MINEN Alessandro | 1985 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 22.06 |
| 3 | 2 | 74 | SCARBOLO Alessio | 1990 | JM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 23.80 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 76 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 21.94 |
| 2 | 40 | MINEN Alessandro | 1985 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 22.06 |
| 3 | 78 | DI BENEDETTO Enrico Dan | 1987 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 22.77 |
| 4 | 73 | RISPOLI Luca | 1990 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 22.80 |
| 5 | 75 | ROSOLINI Antonio | 1988 | PM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 23.20 |
| 6 | 77 | BRUNELLO Giuseppe | 1986 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 23.24 |
| 7 | 74 | SCARBOLO Alessio | 1990 | JM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 23.80 |
|
|
| 110 Hs Uomini - 110 Hs Men |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 20:40 Vento: -1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 62 | ALLEN Charles | 1977 | SM | CAN00 CANADA | 13.92 |
| 2 | 2 | 65 | OTHMAN Hadj Lazib | 1983 | SM | ALG00 ALGERIA | 13.99 |
| 3 | 6 | 61 | ALTERIO Andrea | 1973 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 14.22 |
| 4 | 5 | 64 | BERGER Dominic | 1986 | SM | USA00 U.S.A. | 14.30 |
| 5 | 4 | 63 | HUGHES Robby | 1978 | SM | USA00 U.S.A. | 14.46 |
| 6 | 1 | 66 | COMENCINI Nicola | 1978 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14.85 |
|
|
| 400 Hs Uomini - 400 Hs Men |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 22:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 49 | BENNET LaRon | 1982 | SM | USA00 U.S.A. | 49.34 |
| 2 | 3 | 51 | DE VILLIERS Pieter | 1982 | SM | RSA00 REP. OF SOUTH AFRICA | 49.71 |
| 3 | 5 | 53 | VENANCIO Diego | 1985 | SM | BRA00 BRAZIL | 50.41 |
| 4 | 2 | 50 | PREZELJ Marko | 1985 | SM | SLO00 SLOVENIA | 52.53 |
| 5 | 6 | 52 | SAJN Peter | 1983 | SM | SLO00 SLOVENIA | 53.52 |
|
|
| Salto in alto Uomini - High Jump Men |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 20:30 Ora Fine: 21:28 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 2 | GRAYMAN James | 1985 | SM | ANT00 ANTIGUA & BARBUDA | 2.21 |
| 2 | 7 | 4 | CIOTTI Giulio | 1976 | SM | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 2.15 |
| 3 | 5 | 3 | MOFFAT Keith | 1984 | SM | USA00 U.S.A. | 2.10 |
| 4 | 3 | 7 | GUERCI Santiago Rafael | 1982 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 2.05 |
| 4 | 4 | 1 | FINESI Sandro | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 2.05 |
| 6 | 2 | 5 | BIAGGI Lorenzo | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2.05 |
| 1 | 6 | MACOR Marco | 1984 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | Ncl |
|
|
| Salto in lungo Uomini - Long Jump Men |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 20:45 Ora Fine: 21:32 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 75 | DA SILVA Mauro Vinicius | 1986 | PM | BRA00 BRAZIL | 8.06 | +0.8 |
| 2 | 4 | 77 | NOFFKE Chris | 1988 | PM | AUS00 AUSTRALIA | 7.68 | +1.1 |
| 3 | 2 | 74 | SIMION Danut | 1983 | SM | ROM00 ROMANIA | 7.58 | +0.5 |
| 4 | 1 | 76 | NARCISSE Narc | 1977 | SM | HAI00 HAITI | 7.25 | +0.5 |
| 5 | 3 | 78 | TARUS Bogdan | 1975 | SM | ROM00 ROMANIA | 7.10 | +2.2 |
|
|
| Disco Uomini - Discus throw men |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 21:25 Ora Fine: 21:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 87 | MARIC Martin | 1984 | SM | CRO00 CROATIA | 60.13 |
| 2 | 1 | 86 | MARCHESAN Luca | 1984 | SM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 45.11 |
| 2 | 85 | CUBERLI Fabio | 1988 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | Ass |
|
|
| 400 metri - 400 meters Ci/Ai |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:53 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 13 | BALDASSI Pietro Tobia | 1991 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 52.5 |
| 2 | 6 | 15 | PANIZZON Mattia | 1992 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 53.5 |
| 3 | 4 | 16 | GUERRA Francesco | 1991 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 53.8 |
| 4 | 2 | 17 | PAROVEL Andrea | 1993 | CM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 55.8 |
| 5 | 5 | 14 | SCAINI Fabio | 1993 | CM | UD110 ATLETICA 2000 | 56.4 |
| 3 | 18 | MOUAOUIA Mohamed | 1991 | AM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | Ass |
|
|
| 100 metri Donne - 100 meters Women |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 22:28 Vento: +1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 54 | FRASER Shelley-ann | 1986 | SF | JAM00 JAMAICA | 11.31 |
| 2 | 3 | 53 | MCLAUGHLIN Aneisha | 1986 | PF | JAM00 JAMAICA | 11.60 |
| 3 | 2 | 51 | DOMBROWSKI Susann | 1984 | SF | GER00 GERMANIA | 12.00 |
| 4 | 5 | 52 | MACCHI Roberta | 1984 | SF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 12.36 |
| 5 | 1 | 95 | PIN Alessia | 1991 | AF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 12.65 |
|
|
| 200 metri - 200 meters J/P F |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 21:38 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 88 | VITALE Ilaria | 1990 | JF | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 25.43 |
| 2 | 5 | 90 | DE LUCA Valentina | 1990 | JF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 26.29 |
| 3 | 91 | CHESSA Giulia | 1988 | PF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | Ass |
|
|
| 800 metri Donne - 800 meters Women |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 22:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3I | 7 | UCENY Morgan | 1985 | SF | USA00 U.S.A. | 2:01.22 |
| 2 | 6E | 6 | DONOHUE Erin | 1983 | SF | USA00 U.S.A. | 2:02.05 |
| 3 | 3E | 2 | PAPE Madaleine | 1984 | SF | AUS00 AUSTRALIA | 2:03.14 |
| 4 | 5I | 5 | ROWBURY Shannon | 1984 | SF | USA00 U.S.A. | 2:03.71 |
| 5 | 4I | 8 | WAITS Katie | 1983 | SF | USA00 U.S.A. | 2:03.89 |
| 6 | 2E | 9 | NICHETTI Chiara | 1980 | SF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:04.55 |
| 7 | 4E | 3 | GALLO Lindsey | 1981 | SF | USA00 U.S.A. | 2:04.59 |
| 8 | 1I | 1 | SANTIUSNY Yuneysi | 1984 | SF | CUB00 CUBA | 2:07.24 |
| 9 | 1E | 10 | VARGA Judit | 1976 | SF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 2:07.78 |
| 6I | 4 | ROCCO Lara | 1975 | SF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | Rit |
| 2I | 11 | RIVA Antonella | 1981 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | NP |
|
|
| 100 Hs Donne - 100 Hs Women |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 20:23 Vento: -2.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 22 | LOPES Priscilla | 1982 | SF | CAN00 CANADA | 13.45 |
| 2 | 3 | 25 | CARAVELLI Marzia | 1981 | SF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 13.84 |
| 3 | 2 | 24 | EREGA Arna | 1988 | PF | CRO00 CROATIA | 14.46 |
| 4 | 5 | 26 | NICOLUSSI Margherita | 1976 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 14.95 |
| 5 | 6 | 23 | SALGARELLA Ada | 1978 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 15.20 |
|
|
| Salto con l'asta Donne-Pole Vault Women |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 20:10 Ora Fine: 21:24 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 77 | GIORDANO BRUNO Anna | 1980 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 4.30 |
| 2 | 5 | 80 | SUTEJ Tina | 1988 | PF | SLO00 SLOVENIA | 4.00 |
| 3 | 7 | 74 | AUER Doris | 1971 | SF | AUT00 AUSTRIA | 3.80 |
| 4 | 3 | 82 | CARGNELLI Giulia | 1988 | PF | RI224 G.S. FORESTALE | 3.40 |
| 5 | 6 | 81 | GASPARETTO Marta | 1984 | SF | TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 3.20 |
| 2 | 79 | LATCU Cristina | 1985 | SF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | Ncl |
| 1 | 78 | MURTAS Camilla | 1988 | PF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | Ncl |
| 4 | 76 | CAPOTORTO Elisa | 1988 | PF | TS010 C.U.S. TRIESTE | Ncl |
|
|
| Disco Donne - Discus Throw Women |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 20:30 Ora Fine: 20:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 96 | ADRIANO Elisangela | 1972 | SF | BRA00 BRAZIL | 56.88 |
| 2 | 3 | 94 | BORDIGNON Laura | 1981 | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 54.10 |
| 3 | 4 | 93 | COMBA Rocio | 1987 | PF | ARG00 ARGENTINA | 53.43 |
| 4 | 2 | 95 | CHECCHI Cristiana | 1977 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 52.62 |
| 5 | 1 | 92 | BOARO Elisa | 1992 | AF | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 37.94 |
|
|
| 800 metri - 800 meters Ce/Ae |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 20:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5I | 42 | DASSI Francesca | 1993 | CF | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 2.22.8 |
| 2 | 2E | 43 | TACH Alessandra | 1991 | AF | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 2.23.5 |
| 3 | 5E | 41 | BARAZZUTTI Beatrice | 1992 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2.24.7 |
| 4 | 6I | 37 | FELLUGA Giorgia | 1991 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 2.25.7 |
| 5 | 6E | 31 | TROMBETTA Giulia | 1991 | AF | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 2.26.4 |
| 6 | 3E | 40 | JURIC Valentjna | 1993 | CF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2.27.1 |
| 7 | 4E | 39 | MATTAGLIANO Joyce | 1994 | CF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 2.27.9 |
| 8 | 1E | 38 | MEDEOT Marta | 1993 | CF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2.30.2 |
| 9 | 1I | 32 | DOZ Elisa | 1992 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 2.31.3 |
| 10 | 2I | 33 | BUFFIN Ilaria | 1992 | AF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2.31.6 |
| 11 | 4I | 34 | BEVILACQUA Federica | 1991 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 2.31.9 |
| 12 | 3I | 36 | MODONUTTI Elisa | 1993 | CF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2.32.6 |
|
|
| 100 metri Disabili - 100 meters Disables |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 22:00 Vento: +1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 55 | MACOR Claudio | 1970 | SM | SCH00 SCHULTZ MEDEA | 15.34 |
| 2 | 2 | 58 | GAGLIARDI Gabriele | 1968 | SM | SCH00 SCHULTZ MEDEA | 15.71 |
| 3 | 3 | 56 | GASPERO Marco | 1967 | SM | OLS00 OLTRE LO SPORT | 18.29 |
| 4 | 5 | 57 | FURLANI Silvia | 1960 | MF45 | SCH00 SCHULTZ MEDEA | 20.77 |
|
|
| 1500 metri Cicloni Disabili |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 20:58 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 10 | 7 | MESTRONI Federico | 1978 | SM | PNE00 POLISPORTIVA NORDEST |
| 3 | 7 | 4 | PECORARO Francesco | 1971 | SM | BAK00 BASKET E NON SOLO |
| 4 | 9 | 12 | ANGELI Giovanni | 1944 | SM | BAK00 BASKET E NON SOLO |
| 5 | 6 | 1 | ZIGNIN Stefano | 1976 | SM | BAK00 BASKET E NON SOLO |
| 6 | 1 | 11 | BUZZOLINI Elio | 1946 | SM | BAK00 BASKET E NON SOLO |
| 7 | 11 | 9 | CORTELLO Attilio | 1960 | SM | BAK00 BASKET E NON SOLO |
| 8 | 5 | 10 | MENAZZI Rosanna | 1965 | SF | BAK00 BASKET E NON SOLO |
| 4 | 3 | TONIZZO Adriano | 1935 | SM | BAK00 BASKET E NON SOLO | Rit |
| 12 | 8 | PAULETTO Claudio | 1957 | SM | BAK00 BASKET E NON SOLO | Ass |
| 3 | 5 | TROLESE Martino | 1941 | SM | BAK00 BASKET E NON SOLO | Ass |
| 8 | 6 | CATTAI Mauro | 1966 | SM | BAK00 BASKET E NON SOLO | Ass |
| Classifica senza tempi causa errore tecnico (saltato causa umidità sistema cr. automatico). |
|
|
| Salto in lungo Disabili - Long Jump Dis. |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 20:45 Ora Fine: 21:32 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 71 | LIPPI Stefano | 1981 | SM | TS010 C.U.S. TRIESTE | 5.54 | +0.3 |
|
|
| 50 metri Disabili - 50 meters Disables |
| Polisp. Comunale `G. Teghil` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 21:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 61 | RIZZI Donato | 1967 | SM | SCH00 SCHULTZ MEDEA | 10.22 |
| 2 | 5 | 66 | RAMOTTI Nicola | 1981 | SM | MEL00 ASS. COM. MELOGRANO | 11.18 |
| 3 | 1 | 62 | TRIPODI Luca | 1979 | SM | SCH00 SCHULTZ MEDEA | 12.13 |
| 4 | 3 | 65 | DANNISI Alessandro | 1978 | SM | MEL00 ASS. COM. MELOGRANO | 12.33 |
| 5 | 6 | 64 | COMINOTTO Renata | 1968 | SF | SCH00 SCHULTZ MEDEA | 14.17 |
| 4 | 63 | POWELL Asafa | 1982 | SM | JAM00 JAMAICA | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |