| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| ATLETICA GIOVANI 2008 |
| 2° PROVA |
| Organizzazione: COMITATO PROVINCIALE FIDAL DI PORDENONE |
| pordenone |
| 2000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERRAH MARYAM | 1993 | CF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 8:30.2 | 382 | |
| 2 | FRANZ GIADA | 1994 | CF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 8:32.4 | 373 | |
| 3 | PRESOTTO ALICE | 1993 | CF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 9:09.4 | 237 |
| 2000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAVANELLO MARCO | 1994 | CM | ATL. GR. SANTAROSSA BRUGNERA | 6:51.5 | 529 | |
| 2 | VETTOREL DENIS | 1994 | CM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 6:51.9 | 526 | |
| 3 | TOMASIN OMAR | 1994 | CM | LIBERTAS CASARSA | 7:10.5 | 419 | |
| 4 | GERUSSI ROBERTO | 1994 | CM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 7:23.4 | 351 | |
| 5 | ABELI ALESSIO | 1994 | CM | LIBERTAS CASARSA | 7:31.7 | 310 | |
| 6 | MARCHESE LORENZO | 1994 | CM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 7:37.8 | 280 | |
| 7 | ARPIONI MICHELE | 1994 | CM | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 7:59.5 | 185 | |
| 8 | CAPOVILLA ERMES | 1994 | CM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 8:45.6 | 26 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RINALDI ELISA | 1994 | CF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 1.40 | 706 | |
| 2 | PAIERO ELISA | 1993 | CF | POLISPORTIVA AZZANESE | 1.35 | 658 | |
| 3 | FRANCESCON ALICE | 1994 | CF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 1.30 | 609 | |
| 4 | DE LORENZI VALENTINA | 1993 | CF | POLISPORTIVA AZZANESE | 1.20 | 512 | |
| BERRAH MARYAM | 1993 | CF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | Rit | 0 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GASPARIN ALBERTO | 1993 | CM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 1.80 | 847 | |
| 2 | CAMPELLO MARCO | 1994 | CM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 1.56 | 602 | |
| 3 | VIOLA ANDREA | 1994 | CM | POLISPORTIVA AZZANESE | 1.50 | 543 | |
| 4 | ARPIONI MICHELE | 1994 | CM | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 1.45 | 494 | |
| 5 | DI PIETRA MAURO | 1994 | CM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 1.45 | 494 | |
| 6 | ABELI ALESSIO | 1994 | CM | LIBERTAS CASARSA | 1.35 | 398 | |
| 7 | TOMASIN OMAR | 1994 | CM | LIBERTAS CASARSA | 1.25 | 304 |
| Alto EF |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOMENTE' MARIASOLE | 1998 | EF | POLISPORTIVA AZZANESE | 1.11 | 527 | |
| 2 | ROMAN ALESSIA | 1998 | EF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1.05 | 477 | |
| 3 | BORTOLUS CHIARA | 1998 | EF | POLISPORTIVA AZZANESE | 1.00 | 436 | |
| 4 | RIZZO SARA | 1999 | EF | POLISPORTIVA AZZANESE | 0.80 | 280 | |
| VERARDO NICOLE | 1999 | EF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | Ncl | 0 |
| Alto EM |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIURIATO ANTONIO | 1997 | EM | LIBERTAS CASARSA | 1.14 | 456 | |
| 2 | BOZZA MATTEO | 1998 | EM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 1.11 | 433 | |
| 3 | ARPIONI DAVIDE | 1998 | EM | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 1.08 | 410 | |
| 4 | MAZZOLINI FRANCESCO | 1998 | EM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 0.90 | 272 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ORTOLAN LAURA | 1995 | RF | POLISPORTIVA AZZANESE | 4.44 | 734 | |
| 2 | CARNIELLO LUISA | 1995 | RF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 4.21 | 677 | |
| 3 | PIAZZA GIULIA | 1995 | RF | POLISPORTIVA AZZANESE | 4.20 | 674 | |
| 4 | FURLAN ANNA | 1995 | RF | POL. LIBERTAS PORCIA | 4.10 | 649 | |
| 5 | MANZINI LINDA | 1995 | RF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 3.92 | 605 | |
| 6 | FURLAN FEDERICA | 1995 | RF | POLISPORTIVA AZZANESE | 3.84 | 586 | |
| 7 | SALMASO GLORIA | 1995 | RF | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 3.81 | 578 | |
| 8 | LACCHIN ELENA | 1996 | RF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 3.78 | 571 | |
| 9 | TOLOMIO ELENA | 1995 | RF | POL. TRIVIUM SPILIMBERGO | 3.77 | 568 | |
| 10 | BENEDET FEDERICA | 1995 | RF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 3.70 | 552 | |
| 11 | ROSA MARIA GIULIA | 1995 | RF | POLISPORTIVA AZZANESE | 3.65 | 539 | |
| 12 | ROS GIULIA | 1995 | RF | LIBERTAS CASARSA | 3.62 | 532 | |
| 13 | TROPEANO ELENA | 1995 | RF | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 3.59 | 525 | |
| 14 | SOULEY SEYDOU AISSA | 1995 | RF | LIBERTAS CASARSA | 3.58 | 523 | |
| 15 | TRACANELLI ALICE | 1996 | RF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 3.34 | 465 | |
| 16 | MARCOLIN PAMELA | 1995 | RF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 3.32 | 461 | |
| 17 | RUI MARTINA | 1996 | RF | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 3.26 | 446 | |
| 18 | ANESE EVELINA | 1995 | RF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 3.25 | 444 | |
| 19 | MANARIN SARA | 1996 | RF | LIBERTAS CASARSA | 3.24 | 442 | |
| 20 | MANARIN GESSICA | 1996 | RF | LIBERTAS CASARSA | 3.10 | 409 | |
| 21 | PICHIERRI ELIANA | 1995 | RF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 3.01 | 388 | |
| 22 | DAL BON JESSICA | 1996 | RF | ATLETICA PORDENONE | 3.00 | 386 | |
| 23 | BORTOLIN DENISE | 1996 | RF | ATLETICA PORDENONE | 2.72 | 321 | |
| 24 | AGYARE ANTONELLA | 1995 | RF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 2.43 | 256 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VISINTIN HABTAMU | 1995 | RM | POL. LIBERTAS PORCIA | 5.04 | 759 | |
| 2 | MARCELLINI ANTONIO | 1995 | RM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 4.54 | 647 | |
| 3 | SINGH SUKHPREET | 1995 | RM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 4.39 | 614 | |
| 4 | PELLARIN ALESSANDRO | 1995 | RM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 3.80 | 488 | |
| 5 | SOULEY SEYDOU SOULEYMANE | 1996 | RM | LIBERTAS CASARSA | 3.74 | 475 | |
| 6 | MARCHESIN CARLO | 1996 | RM | ATLETICA PORDENONE | 3.66 | 458 | |
| 7 | SHI SHENGJIE | 1996 | RM | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 3.65 | 456 | |
| 8 | BORTOLIN DAVIDE | 1996 | RM | ATLETICA PORDENONE | 3.29 | 381 | |
| 9 | MOMENTE' ERIBERTO | 1996 | RM | POLISPORTIVA AZZANESE | 3.23 | 369 | |
| 10 | ROS MASSIMO | 1996 | RM | LIBERTAS CASARSA | 3.11 | 344 | |
| 11 | D'AURIA PATRICK | 1996 | RM | POLISPORTIVA AZZANESE | 3.06 | 334 | |
| 12 | SALIFOU MOUMOUNI | 1995 | RM | POL. LIBERTAS POLCENIGO | 3.00 | 322 | |
| 13 | D'ANDREA MATTEO | 1995 | RM | ATLETICA PORTUS NAONIS | 2.89 | 300 | |
| 14 | NARESSI FABIANO | 1995 | RM | POL. LIBERTAS POLCENIGO | 2.54 | 230 |
| Triplo CF |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI CENTA LAURA | 1994 | CF | ATLETICA PORTUS NAONIS | 8.49 | 511 |
| Triplo CM |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIGHIN NICOLA | 1993 | CM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 10.70 | 603 |
| Marcia Km 2 RM |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANETTI LUCA | 1995 | RM | ATLETICA PORTUS NAONIS | 14:07.9 | 280 |
| Marcia Km 1 EF |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOZ DIVYA | 1997 | EF | ATLETICA PORDENONE | 7:11.2 | 0 | |
| 2 | NARESSI ANNA | 1997 | EF | POL. LIBERTAS POLCENIGO | 7:27.9 | 0 |
| Marcia Km 1 EM |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ACAMPORA PASQUALE | 1997 | EM | ATLETICA PORTUS NAONIS | 7:13.5 | 0 | |
| 2 | FRANCO NICOLA | 1997 | EM | POL. LIBERTAS POLCENIGO | 7:17.1 | 0 |
| 150 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MASOLINI GIADA | 1993 | CF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 18.7 | 976 | |
| 2 | CELLAMARE SANDRA | 1994 | CF | ATLETICA AVIANO | 19.6 | 837 | |
| 3 | OTTONE ANNA | 1994 | CF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 21.1 | 640 | |
| 4 | PRESOTTO ALICE | 1993 | CF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 22.7 | 455 | |
| 5 | DE LORENZI VALENTINA | 1993 | CF | POLISPORTIVA AZZANESE | 22.8 | 445 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAIERO ELISA | 1993 | CF | POLISPORTIVA AZZANESE | 19.5 | 851 | |
| 2 | ZECCHINI SERENA | 1994 | CF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 21.0 | 653 | |
| 3 | ZAMPARO ALICE | 1994 | CF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 21.2 | 628 | |
| 4 | TURCHETTO CRISTINA | 1994 | CF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 21.4 | 604 | |
| 5 | DI CENTA LAURA | 1994 | CF | ATLETICA PORTUS NAONIS | 22.1 | 522 |
| 150 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MINETTO RICCARDO | 1993 | CM | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 17.8 | 768 | |
| 2 | DI PIETRA MAURO | 1994 | CM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 19.0 | 575 | |
| 3 | CAMPELLO MARCO | 1994 | CM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 20.0 | 434 | |
| 4 | ARPIONI MICHELE | 1994 | CM | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 22.2 | 188 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIGHIN NICOLA | 1993 | CM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 19.2 | 545 | |
| 2 | VIOLA ANDREA | 1994 | CM | POLISPORTIVA AZZANESE | 20.3 | 395 | |
| 3 | CAPOVILLA ERMES | 1994 | CM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 20.7 | 346 | |
| 4 | BERARDI MARCO | 1994 | CM | POL. LIBERTAS PORCIA | 21.0 | 312 |
| 50 Hs EF |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | OTTONE ELISA | 1997 | EF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 9.7 | 630 | |
| 2 | MOMENTE' MARIASOLE | 1998 | EF | POLISPORTIVA AZZANESE | 10.3 | 544 | |
| 3 | BOZ DIVYA | 1997 | EF | ATLETICA PORDENONE | 10.5 | 516 | |
| 4 | BORTOLUS CHIARA | 1998 | EF | POLISPORTIVA AZZANESE | 10.8 | 475 | |
| 5 | ROMAN ALESSIA | 1998 | EF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 11.0 | 448 | |
| 6 | SIMEONI ELENA | 1999 | EF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 11.9 | 331 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VERARDO NICOLE | 1999 | EF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 10.3 | 544 | |
| 2 | IUS CELESTE | 1998 | EF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 10.8 | 475 | |
| 3 | RIZZO SARA | 1999 | EF | POLISPORTIVA AZZANESE | 11.7 | 356 | |
| 4 | SIMEONI ARIANNA | 1999 | EF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 12.1 | 305 | |
| 5 | CELLAMARE ROMINA | 1998 | EF | ATLETICA AVIANO | 12.7 | 232 |
| 50 Hs EM |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOZZA MATTEO | 1998 | EM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 9.9 | 485 | |
| 2 | STELLA JOHN | 1997 | EM | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 10.3 | 425 | |
| 3 | FRANCESCONI MARCO | 1998 | EM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 10.9 | 339 | |
| 4 | VENTURATO FILIPPO | 1997 | EM | POL. LIBERTAS POLCENIGO | 11.3 | 285 | |
| 5 | PAULETTI FEDERICO | 1999 | EM | POL. LIBERTAS POLCENIGO | 11.7 | 233 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MODENA LORENZO | 1997 | EM | POL. LIBERTAS PORCIA | 10.4 | 410 | |
| 2 | CURSERI GABRIELE | 1997 | EM | LIBERTAS CASARSA | 10.9 | 339 | |
| 3 | TURCHET LUCA | 1999 | EM | POLISPORTIVA AZZANESE | 11.3 | 285 | |
| 4 | SCUSSAT LEONARDO ORSO | 1997 | EM | POL. LIBERTAS POLCENIGO | 11.6 | 245 | |
| 5 | MAZZOLINI FRANCESCO | 1998 | EM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 13.1 | 70 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIURIATO ANTONIO | 1997 | EM | LIBERTAS CASARSA | 9.0 | 629 | |
| 2 | FORNIZ FEDERICO | 1997 | EM | POL. LIBERTAS PORCIA | 9.5 | 547 | |
| 3 | PASCHETTO MASSIMILIANO | 1998 | EM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 9.7 | 516 | |
| 4 | ARPIONI DAVIDE | 1998 | EM | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 10.4 | 410 | |
| 5 | SCUSSAT DAMIANO LUPO | 1999 | EM | POL. LIBERTAS POLCENIGO | 11.1 | 311 |
| Vortex RF |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ORTOLAN LAURA | 1995 | RF | POLISPORTIVA AZZANESE | 39.66 | 707 | |
| 2 | PIAZZA GIULIA | 1995 | RF | POLISPORTIVA AZZANESE | 37.90 | 674 | |
| 3 | ROSA MARIA GIULIA | 1995 | RF | POLISPORTIVA AZZANESE | 35.87 | 636 | |
| 4 | FURLAN ANNA | 1995 | RF | POL. LIBERTAS PORCIA | 34.21 | 604 | |
| 5 | ROS GIULIA | 1995 | RF | LIBERTAS CASARSA | 32.21 | 566 | |
| 6 | FURLAN FEDERICA | 1995 | RF | POLISPORTIVA AZZANESE | 30.82 | 539 | |
| 7 | LACCHIN ELENA | 1996 | RF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 29.39 | 511 | |
| 8 | TROPEANO ELENA | 1995 | RF | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 27.98 | 483 | |
| 9 | MANARIN SARA | 1996 | RF | LIBERTAS CASARSA | 26.37 | 451 | |
| 10 | CARNIELLO LUISA | 1995 | RF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 25.69 | 437 | |
| 11 | MANZINI LINDA | 1995 | RF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 24.83 | 420 | |
| 12 | AGYARE ANTONELLA | 1995 | RF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 24.68 | 417 | |
| 13 | ANESE EVELINA | 1995 | RF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 24.40 | 411 | |
| 14 | MANARIN GESSICA | 1996 | RF | LIBERTAS CASARSA | 22.35 | 370 | |
| 15 | TOLOMIO ELENA | 1995 | RF | POL. TRIVIUM SPILIMBERGO | 21.05 | 343 | |
| 16 | SOULEY SEYDOU AISSA | 1995 | RF | LIBERTAS CASARSA | 19.74 | 316 | |
| 17 | TRACANELLI ALICE | 1996 | RF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 17.95 | 279 | |
| 18 | PICHIERRI ELIANA | 1995 | RF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 17.92 | 278 | |
| 19 | BENEDET FEDERICA | 1995 | RF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 17.49 | 269 |
| Vortex RM |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SINGH SUKHPREET | 1995 | RM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 48.67 | 659 | |
| 2 | VISINTIN HABTAMU | 1995 | RM | POL. LIBERTAS PORCIA | 45.80 | 615 | |
| 3 | MARCELLINI ANTONIO | 1995 | RM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 44.42 | 594 | |
| 4 | ROS MASSIMO | 1996 | RM | LIBERTAS CASARSA | 39.24 | 514 | |
| 5 | D'AURIA PATRICK | 1996 | RM | POLISPORTIVA AZZANESE | 38.08 | 496 | |
| 6 | MARCHESIN CARLO | 1996 | RM | ATLETICA PORDENONE | 35.14 | 450 | |
| 7 | BORTOLUS MATTEO | 1995 | RM | ATLETICA PORDENONE | 33.34 | 422 | |
| 8 | PELLARIN ALESSANDRO | 1995 | RM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 30.18 | 373 | |
| 9 | SCIARDI ENRICO | 1995 | RM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 29.74 | 367 | |
| 10 | SALIFOU MOUMOUNI | 1995 | RM | POL. LIBERTAS POLCENIGO | 29.66 | 365 | |
| 11 | SOULEY SEYDOU SOULEYMANE | 1996 | RM | LIBERTAS CASARSA | 27.31 | 329 | |
| 12 | MOMENTE' ERIBERTO | 1996 | RM | POLISPORTIVA AZZANESE | 24.52 | 286 | |
| 13 | SHI SHENGJIE | 1996 | RM | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 23.89 | 276 | |
| 14 | ZANETTI LUCA | 1995 | RM | ATLETICA PORTUS NAONIS | 21.78 | 244 | |
| 15 | D'ANDREA MATTEO | 1995 | RM | ATLETICA PORTUS NAONIS | 21.19 | 234 | |
| 16 | NARESSI FABIANO | 1995 | RM | POL. LIBERTAS POLCENIGO | 16.06 | 155 |
| Disco Kg 1,000 CF |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BARBAZZA GIORGIA | 1993 | CF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 30.00 | 808 | |
| 2 | PAIERO ELISA | 1993 | CF | POLISPORTIVA AZZANESE | 21.77 | 570 | |
| 3 | DI CENTA LAURA | 1994 | CF | ATLETICA PORTUS NAONIS | 17.95 | 450 | |
| 4 | AVA GLORIA | 1994 | CF | LIBERTAS CASARSA | 16.50 | 402 |
| Disco Kg 1,500 CM |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FEDRIGO VALERIO | 1993 | CM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 29.72 | 633 | |
| 2 | DI PIETRA MAURO | 1994 | CM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 20.26 | 381 | |
| 3 | BERARDI MARCO | 1994 | CM | POL. LIBERTAS PORCIA | 15.30 | 240 |
| 60 Hs H 60 RF |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FURLAN ANNA | 1995 | RF | POL. LIBERTAS PORCIA | 9.7 | 913 | |
| 2 | PIAZZA GIULIA | 1995 | RF | POLISPORTIVA AZZANESE | 10.0 | 862 | |
| 3 | TROPEANO ELENA | 1995 | RF | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 10.6 | 765 | |
| 4 | PICHIERRI ELIANA | 1995 | RF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 11.1 | 692 | |
| 5 | SOULEY SEYDOU AISSA | 1995 | RF | LIBERTAS CASARSA | 12.0 | 567 | |
| 6 | MANZINI LINDA | 1995 | RF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 12.7 | 475 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARNIELLO LUISA | 1995 | RF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 10.4 | 797 | |
| 2 | ROSA MARIA GIULIA | 1995 | RF | POLISPORTIVA AZZANESE | 10.6 | 765 | |
| 3 | TOLOMIO ELENA | 1995 | RF | POL. TRIVIUM SPILIMBERGO | 10.9 | 721 | |
| 4 | MANARIN SARA | 1996 | RF | LIBERTAS CASARSA | 13.1 | 424 | |
| 5 | LACCHIN ELENA | 1996 | RF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 14.3 | 277 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ORTOLAN LAURA | 1995 | RF | POLISPORTIVA AZZANESE | 11.2 | 678 | |
| 2 | ROS GIULIA | 1995 | RF | LIBERTAS CASARSA | 12.2 | 540 | |
| 3 | RUI MARTINA | 1996 | RF | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 12.5 | 501 | |
| 4 | TRACANELLI ALICE | 1996 | RF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 14.0 | 313 | |
| 5 | BENEDET FEDERICA | 1995 | RF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 26.2 | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AGYARE ANTONELLA | 1995 | RF | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 10.0 | 862 | |
| 2 | FURLAN FEDERICA | 1995 | RF | POLISPORTIVA AZZANESE | 10.3 | 813 | |
| 3 | SALMASO GLORIA | 1995 | RF | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 10.7 | 750 | |
| 4 | ANESE EVELINA | 1995 | RF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 10.9 | 721 | |
| 5 | MANARIN GESSICA | 1996 | RF | LIBERTAS CASARSA | 13.7 | 349 |
| 60 Hs H 60 RM |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SHI SHENGJIE | 1996 | RM | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 11.5 | 464 | |
| 2 | MARCHESIN CARLO | 1996 | RM | ATLETICA PORDENONE | 11.7 | 435 | |
| 3 | MOMENTE' ERIBERTO | 1996 | RM | POLISPORTIVA AZZANESE | 12.4 | 338 | |
| 4 | ZANETTI LUCA | 1995 | RM | ATLETICA PORTUS NAONIS | 12.8 | 286 | |
| 5 | ROS MASSIMO | 1996 | RM | LIBERTAS CASARSA | 13.6 | 188 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | D'ANDREA MATTEO | 1995 | RM | ATLETICA PORTUS NAONIS | 11.8 | 421 | |
| 2 | D'AURIA PATRICK | 1996 | RM | POLISPORTIVA AZZANESE | 11.8 | 421 | |
| 3 | BORTOLUS MATTEO | 1995 | RM | ATLETICA PORDENONE | 11.9 | 407 | |
| 4 | SOULEY SEYDOU SOULEYMANE | 1996 | RM | LIBERTAS CASARSA | 12.6 | 312 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCELLINI ANTONIO | 1995 | RM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 8.8 | 937 | |
| 2 | VISINTIN HABTAMU | 1995 | RM | POL. LIBERTAS PORCIA | 9.0 | 893 | |
| 3 | SALIFOU MOUMOUNI | 1995 | RM | POL. LIBERTAS POLCENIGO | 12.3 | 351 | |
| 4 | BORTOLIN DAVIDE | 1996 | RM | ATLETICA PORDENONE | 12.6 | 312 |
| 300 Hs H 76 CF |
| Serie - RISULTATI |
| MARIO AGOSTI |
| Serie 1 |
