| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 6° Meeting di Atletica Leggera ` Città di Palmanova` |
| Organizzazione: a.s.d. Lib. Friul Palmanova - Lib. Udine - Amm. Comunale |
| Palmanova |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Polispostivo ` D. Bruseschi ` |
| Serie 1 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PECORARI ALICE | 1995 | RF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 8.93 | 672 | |
| 2 | TOLOMIO ELENA | 1995 | RF | POL. TRIVIUM SPILIMBERGO | 9.13 | 632 | |
| 3 | FRANZ ANITA | 1995 | RF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 9.14 | 630 | |
| 4 | CARNIELLO LUISA | 1995 | RF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 9.14 | 630 | |
| 5 | DOMENEGHINI FEDERICA | 1996 | RF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 9.97 | 471 | |
| 6 | URLI ANNA | 1995 | RF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 10.27 | 415 |
| Serie 2 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BELLINA DEMETRA | 1995 | RF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 9.25 | 609 | |
| 2 | DE LUCA SARA | 1995 | RF | POL. LIB. GRIONS E REMANZACCO | 9.42 | 576 | |
| 3 | DE LILLO MARTA | 1995 | RF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 9.46 | 568 | |
| 4 | ZUCCATO ALICE | 1995 | RF | GEMONATLETICA | 10.07 | 452 | |
| 5 | BRESSAN ELENA | 1996 | RF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 10.40 | 391 |
| Serie 3 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NASSIZ BEATRICE | 1995 | RF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 9.49 | 562 | |
| 2 | MELCHIOR JESSICA | 1996 | RF | LIBERTAS MAJANO | 9.59 | 543 | |
| 3 | COPETTI SARA | 1995 | RF | GEMONATLETICA | 9.62 | 537 | |
| 4 | ZUCCHIATTI SONIA | 1995 | RF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 9.96 | 473 | |
| 5 | CULOT LUCIA | 1995 | RF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 10.32 | 405 |
| Serie 4 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ANESE EVELINA | 1995 | RF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 8.97 | 664 | |
| 2 | MAFFO NADIA | 1996 | RF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 9.24 | 611 | |
| 3 | DE ROSA SARA | 1995 | RF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 9.93 | 478 | |
| 4 | PERSELLO ELISA | 1995 | RF | LIBERTAS MAJANO | 10.15 | 437 | |
| 5 | MUSINA ALICE | 1996 | RF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 10.52 | 369 |
| Serie 5 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PLOZNER NOEMI | 1996 | RF | CARNIATLETICA | 9.27 | 605 | |
| 2 | PERRINO ERICA | 1995 | RF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 9.51 | 558 | |
| 3 | PATATTI SOFIA | 1995 | RF | POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 9.56 | 549 | |
| 4 | PEGORARO MARTINA | 1995 | RF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 9.71 | 520 | |
| 5 | MENIS GIORGIA | 1996 | RF | LIBERTAS MAJANO | 9.84 | 495 | |
| 6 | PICCO ANNA | 1995 | RF | GEMONATLETICA | 9.90 | 484 |
| Serie 6 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | OMOREGIE ELEONORA | 1996 | RF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 9.02 | 654 | |
| 2 | PAULIN KAROL | 1995 | RF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 9.42 | 576 | |
| 3 | ACCHIARDI SUSANNA | 1995 | RF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 9.66 | 530 | |
| 4 | MONTE FRANCESCA | 1996 | RF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 10.45 | 381 | |
| 5 | D'ANTONI GIULIA | 1995 | RF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 10.49 | 374 |
| Serie 7 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZAMPIERI BEATRICE | 1995 | RF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 9.06 | 646 | |
| 2 | GRESSANI DEBORAH | 1995 | RF | POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 9.58 | 545 | |
| 3 | MATTIONI MARGHERITA | 1996 | RF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 10.18 | 431 | |
| 4 | FANZUTTI ANNA MARIEL | 1996 | RF | LIBERTAS MAJANO | 11.05 | 273 | |
| 5 | FORNARELLI BEATRICE | 1996 | RF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 11.07 | 269 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Polispostivo ` D. Bruseschi ` |
| Serie 1 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAVONI SIMONE | 1995 | RM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 8.53 | 560 | |
| 2 | GON THOMAS | 1995 | RM | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 8.91 | 451 | |
| 3 | NOVAK MARTIN | 1995 | RM | TORRIANA CA. RI. FVG | 9.13 | 393 | |
| 4 | GRASSI GABRIELE | 1995 | RM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 9.42 | 322 | |
| 5 | OSSO DAVIDE | 1995 | RM | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 9.54 | 295 | |
| 6 | ZANETTI FILIPPO | 1995 | RM | ATLETICA PORTUS NAONIS | 9.98 | 203 |
| Serie 2 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DEGANO RICCARDO | 1995 | RM | GEMONATLETICA | 9.39 | 329 | |
| 2 | RESSETTA LUCA | 1995 | RM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 9.51 | 301 | |
| 3 | BOSSI FILIPPO | 1996 | RM | TORRIANA CA. RI. FVG | 9.52 | 299 | |
| 4 | VALENTE SEBASTIANO | 1995 | RM | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 10.08 | 184 | |
| 5 | USSAI GIOVANNI | 1996 | RM | TORRIANA CA. RI. FVG | 10.10 | 180 | |
| 6 | RIU LUCA | 1995 | RM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 10.56 | 103 |
| Serie 3 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCHINNA' FILIPPO | 1996 | RM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 9.16 | 386 | |
| 2 | TOSORATTI MARCO | 1995 | RM | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 9.23 | 368 | |
| 3 | CIANETTI AMEDEO | 1996 | RM | TORRIANA CA. RI. FVG | 9.87 | 224 | |
| 4 | MASONE LUCA | 1995 | RM | LIBERTAS MAJANO | 10.37 | 133 | |
| 5 | SCIARDI ENRICO | 1995 | RM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 10.62 | 94 |
| Serie 4 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRUNO RICCARDO | 1995 | RM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 9.33 | 344 | |
| 2 | DEOTTO MATTEO | 1995 | RM | POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 9.35 | 339 | |
| 3 | CECCORULLI LORENZO | 1995 | RM | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 9.51 | 301 | |
| 4 | BISIGHIN THOMAS | 1995 | RM | TORRIANA CA. RI. FVG | 9.76 | 247 | |
| 5 | DE MARTIS STEFANO | 1996 | RM | LIBERTAS MAJANO | 11.46 | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NISTRI PIETRO | 1995 | RM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 9.41 | 325 | |
| 2 | AGHINA LUCA | 1996 | RM | LIBERTAS MAJANO | 9.88 | 222 | |
| 3 | MOSSENTA LEONARDO | 1995 | RM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 10.11 | 178 | |
| 4 | FIDANZA ELIA | 1996 | RM | TORRIANA CA. RI. FVG | 10.33 | 140 | |
| 5 | DONATI DAVIDE | 1996 | RM | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 11.95 | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | STEFANATO ALESSANDRO | 1995 | RM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 8.87 | 462 | |
| 2 | PIRRO' GABRIELE | 1996 | RM | LIBERTAS MAJANO | 8.98 | 432 | |
| 3 | DEL GUERZO MICHELE | 1995 | RM | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 9.19 | 378 | |
| 4 | FORABOSCO MICHELE | 1995 | RM | GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI | 9.22 | 371 | |
| 5 | BIVIANO FRANCESCO | 1995 | RM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 9.73 | 253 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Polispostivo ` D. Bruseschi ` |
| Serie 1 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MASOLINI GIADA | 1993 | CF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 10.40 | 864 | |
| 2 | VESCOVO MARTINA | 1993 | CF | G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 10.56 | 814 | |
| 3 | PAIERO ELISA | 1993 | CF | POLISPORTIVA AZZANESE | 10.62 | 796 | |
| 4 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | CF | TREVISATLETICA | 10.95 | 697 | |
| 5 | GUERRATO SILVIA | 1993 | CF | TREVISATLETICA | 11.02 | 677 | |
| 6 | LIVON MARGHERITA | 1994 | CF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 11.12 | 649 |
| Serie 2 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | URBANI MARTINA | 1994 | CF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 10.75 | 756 | |
| 2 | TOSATTO ALICE | 1994 | CF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 11.14 | 643 | |
| 3 | OMOREGIE ERIKA | 1993 | CF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 11.42 | 567 | |
| 4 | TURCHETTO CRISTINA | 1994 | CF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 11.50 | 546 | |
| 5 | MRAKIC ELISA | 1993 | CF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.58 | 525 |
| Serie 3 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PRIMAVERA CATERINA | 1994 | CF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 10.85 | 727 | |
| 2 | CECOLIN VALERIA | 1994 | CF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 10.95 | 697 | |
| 3 | VALERI GIULIA | 1994 | CF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 12.79 | 253 | |
| 4 | VALENT FEDERICA | 1994 | CF | GEMONATLETICA | 13.36 | 150 | |
| 5 | MONINO SARA | 1994 | CF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 13.59 | 114 |
| Serie 4 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSSIT DESIREE | 1994 | CF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.49 | 549 | |
| 2 | BIN ELISA | 1993 | CF | POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 11.90 | 446 | |
| 3 | DOIMO MARIA | 1994 | CF | ATLETICA 2000 | 12.49 | 313 | |
| 4 | PRESOTTO ALICE | 1993 | CF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 12.56 | 299 |
| Serie 5 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PICCO GIULIA | 1994 | CF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.60 | 520 | |
| 2 | PONTISSO ARIANNA | 1994 | CF | ATLETICA 2000 | 12.02 | 417 | |
| 3 | PIVA MARIANNA | 1993 | CF | GEMONATLETICA | 12.40 | 332 | |
| 4 | DI GIUSTO ERIKA | 1994 | CF | LIBERTAS MAJANO | 12.49 | 313 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Polispostivo ` D. Bruseschi ` |
| Serie 1 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCAINI FABIO | 1993 | CM | ATLETICA 2000 | 9.79 | 720 | |
| 2 | VERANI MICHAEL | 1993 | CM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 9.93 | 671 | |
| 3 | BARTOLINI VANNI | 1993 | CM | FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 10.03 | 637 | |
| 4 | SCHIATTARELLA RAFFAELE | 1993 | CM | GEMONATLETICA | 10.13 | 604 | |
| 5 | LENARDIS JOSHUA | 1994 | CM | POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 10.24 | 568 |
| Serie 2 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MINETTO RICCARDO | 1993 | CM | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 9.98 | 654 | |
| 2 | CONTE DANIELE | 1993 | CM | GEMONATLETICA | 10.17 | 590 | |
| 3 | PAGAN RICCARDO | 1994 | CM | LA FENICE 1923 MESTRE | 10.18 | 587 | |
| 4 | STABILE FILIPPO | 1993 | CM | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 10.23 | 571 | |
| 5 | DEGANO GABRIELE | 1993 | CM | GEMONATLETICA | 10.33 | 539 |
| Serie 3 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POTOCCO ANDREA | 1994 | CM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 10.43 | 508 | |
| 2 | CONTE PIETRO | 1994 | CM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 10.45 | 502 | |
| 3 | MERLINO DANIELE | 1993 | CM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 10.47 | 496 | |
| 4 | VENTURINI STEFANO | 1993 | CM | GEMONATLETICA | 10.94 | 361 | |
| 5 | SABIDUSSI MARCO | 1993 | CM | GEMONATLETICA | 11.22 | 289 |
| Serie 4 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRAVI MARCO | 1993 | CM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 10.32 | 542 | |
| 2 | PIGNOLO MICHELE | 1994 | CM | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 10.79 | 403 | |
| 3 | PERUSCO FABIO | 1994 | CM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 10.84 | 389 | |
| 4 | BRESSAN LEONARDO | 1993 | CM | FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 11.28 | 275 | |
| 5 | BATTIGELLI ALEX | 1994 | CM | LIBERTAS MAJANO | 11.33 | 263 |
| Serie 5 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MICHELI ANTONIO | 1993 | CM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 10.51 | 484 | |
| 2 | RIZZO DARIO | 1993 | CM | LIBERTAS MAJANO | 10.87 | 380 | |
| 3 | BORTOLOTTI LUCA | 1994 | CM | LIBERTAS MAJANO | 11.62 | 197 | |
| 4 | MRAKIC ALESSANDRO | 1994 | CM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 12.16 | 91 | |
| 5 | DEL GIUDICE FILIPPO | 1994 | CM | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 12.78 | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DEL RE RICCARDO | 1993 | CM | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 10.76 | 411 | |
| 2 | VITIELLO MARCO | 1994 | CM | FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 10.97 | 353 | |
| 3 | TUTTINO MAXIME | 1994 | CM | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 11.24 | 284 | |
| 4 | CIMENTI GIACOMO | 1994 | CM | GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI | 11.82 | 155 |
| Serie 7 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI GIUSTO MICHELE | 1993 | CM | LIBERTAS MAJANO | 10.93 | 364 | |
| 2 | SPANGHERO MARCO | 1994 | CM | FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 11.12 | 314 | |
| 3 | RAGOGNA MATTEO | 1994 | CM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 11.13 | 312 | |
| 4 | BRESSAN MARCO | 1994 | CM | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 13.22 | 0 |
| Serie 8 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CINTO DAVIDE | 1994 | CM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 10.45 | 502 | |
| 2 | DALL'ARGINE MAURO | 1994 | CM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 10.92 | 367 | |
| 3 | DELLA VEDOVA FRANCESCO | 1994 | CM | LIBERTAS MAJANO | 11.16 | 304 | |
| 4 | DI VORA RAFFAELE | 1994 | CM | GEMONATLETICA | 13.24 | 0 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Polispostivo ` D. Bruseschi ` |
| Serie 1 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VESCOVO MARTINA | 1993 | CF | G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 42.20 | 896 | |
| 2 | GREGORIO CATERINA | 1994 | CF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 44.07 | 782 | |
| 3 | BOTTEGA SAMANTHA | 1994 | CF | BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 44.24 | 772 | |
| 4 | VIDALI LAURA | 1994 | CF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 44.40 | 762 | |
| 5 | PRIMAVERA CATERINA | 1994 | CF | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 45.19 | 716 | |
| 6 | CANDIDO GIULIA | 1994 | CF | POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 45.83 | 680 |
| Serie 2 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MEDEOT MARTA | 1993 | CF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 45.51 | 698 | |
| 2 | DASSI FRANCESCA | 1993 | CF | POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 46.81 | 627 | |
| 3 | OTTONE ANNA | 1994 | CF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 47.70 | 580 | |
| 4 | DOIMO MARIA | 1994 | CF | ATLETICA 2000 | 50.65 | 434 | |
| 5 | PRESOTTO ALICE | 1993 | CF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 53.11 | 326 |
| Serie 3 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PICCO GIULIA | 1994 | CF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 46.58 | 639 | |
| 2 | PERIC SERENA | 1993 | CF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 49.07 | 510 | |
| 3 | PONTISSO ARIANNA | 1994 | CF | ATLETICA 2000 | 49.51 | 488 | |
| 4 | FRANZ GIADA | 1994 | CF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 50.08 | 461 | |
| 5 | PUGNETTI MARTA | 1994 | CF | CARNIATLETICA | 50.44 | 444 |
| Serie 4 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | URBANI MARTINA | 1994 | CF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 46.50 | 643 | |
| 2 | FRISANO IRENE | 1993 | CF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 47.19 | 606 | |
| 3 | COLLEDANI CLAUDIA | 1994 | CF | ATLETICA SAN DANIELE | 47.53 | 588 | |
| 4 | LUCCHESE NICOLE | 1994 | CF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 47.76 | 576 | |
| 5 | VALERI GIULIA | 1994 | CF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 50.66 | 434 |
| Serie 5 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CECOLIN VALERIA | 1994 | CF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 45.13 | 720 | |
| 2 | TURCHETTO CRISTINA | 1994 | CF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 48.01 | 563 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Polispostivo ` D. Bruseschi ` |
| Serie 1 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCAINI FABIO | 1993 | CM | ATLETICA 2000 | 39.24 | 728 | |
| 2 | FIORE GIULIO | 1994 | CM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 39.76 | 693 | |
| 3 | LOWENTHAL GIACOMO | 1994 | CM | POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 46.51 | 306 | |
| 4 | COLLINASSI EUGENIO | 1993 | CM | GEMONATLETICA | 48.66 | 209 | |
| 5 | FLOREANO GIACOMO | 1994 | CM | ATLETICA SAN DANIELE | 50.88 | 123 |
| Serie 2 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COMUZZO FABIO | 1993 | CM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 40.73 | 630 | |
| 2 | AVON LORENZO | 1994 | CM | ATLETICA SAN DANIELE | 43.37 | 471 | |
| 3 | DI GIUSTO MICHELE | 1993 | CM | LIBERTAS MAJANO | 45.93 | 335 | |
| 4 | DOIMO YURI | 1994 | CM | ATLETICA 2000 | 50.76 | 127 |
| Serie 3 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LENARDIS JOSHUA | 1994 | CM | POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 41.32 | 593 | |
| 2 | GNOATO ALBERTO | 1993 | CM | FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 43.28 | 476 | |
| 3 | STAMPETTA JACOPO | 1994 | CM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 43.30 | 475 | |
| 4 | BALESTRA TOMMASO | 1994 | CM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 43.71 | 452 | |
| 5 | CIMENTI GIACOMO | 1994 | CM | GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI | 46.62 | 301 |
| Serie 4 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZUZICH EDOARDO | 1993 | CM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 42.71 | 509 | |
| 2 | VIVIAN OLIVER | 1994 | CM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 43.95 | 438 | |
| 3 | RIZZO DARIO | 1993 | CM | LIBERTAS MAJANO | 44.15 | 427 | |
| 4 | ZAMPARO MANUEL | 1994 | CM | POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 45.95 | 334 | |
| 5 | GERUSSI ROBERTO | 1994 | CM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 46.29 | 317 | |
| 6 | MELIS ANDREA MORENO | 1994 | CM | LIBERTAS MAJANO | 55.63 | 0 |
| 600 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Polispostivo ` D. Bruseschi ` |
| Serie 1 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VITALE ILENIA | 1995 | RF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 1:46.14 | 892 | |
| 2 | BARBO OTTAVIA | 1995 | RF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1:46.82 | 871 | |
| 3 | SINICCO ELISA | 1995 | RF | POL. LIB. GRIONS E REMANZACCO | 1:56.84 | 635 | |
| 4 | MENIS GIORGIA | 1996 | RF | LIBERTAS MAJANO | 1:59.73 | 581 | |
| 5 | DE VARGAS LUDOVICA | 1995 | RF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 2:00.39 | 569 | |
| 6 | KOCINA GIORGIA | 1996 | RF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2:02.88 | 524 | |
| 7 | MARIN KETTY | 1995 | RF | GEMONATLETICA | 2:05.86 | 471 | |
| 8 | GRESSANI ELENA | 1996 | RF | CARNIATLETICA | 2:06.14 | 466 | |
| 9 | MARCHESE CHIARA | 1996 | RF | POL. LIB. GRIONS E REMANZACCO | 2:09.67 | 405 | |
| 10 | VALERI ILENIA | 1995 | RF | POL. LIB. GRIONS E REMANZACCO | 2:10.10 | 398 | |
| 11 | MARINI VALENTINA | 1995 | RF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2:10.15 | 397 | |
| 12 | BUBBINI GAIA | 1996 | RF | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 2:10.33 | 394 | |
| 13 | DE TONI NICOLE | 1996 | RF | CARNIATLETICA | 2:11.15 | 381 | |
| 14 | DE ROSA SARA | 1995 | RF | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 2:17.88 | 273 | |
| 15 | MUSINA ALICE | 1996 | RF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2:29.34 | 107 | |
| 16 | GORASSO CARLA | 1996 | RF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2:32.86 | 61 |
| 600 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Polispostivo ` D. Bruseschi ` |
| Serie 1 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NOVAK MARTIN | 1995 | RM | TORRIANA CA. RI. FVG | 1:43.39 | 653 | |
| 2 | SCODELLER NICOLA | 1996 | RM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 1:56.95 | 324 | |
| 3 | NESINA MANUEL | 1996 | RM | GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI | 1:58.54 | 292 | |
| 4 | TOSOLINI MAPIMI' | 1995 | RM | GEMONATLETICA | 2:01.40 | 237 | |
| 5 | MALUSA' MARCO | 1996 | RM | TORRIANA CA. RI. FVG | 2:06.10 | 156 | |
| 6 | AGHINA LUCA | 1996 | RM | LIBERTAS MAJANO | 2:07.85 | 129 | |
| 7 | FRANZO EMANUELE | 1995 | RM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2:11.98 | 70 | |
| 8 | MASONE STEFANO | 1996 | RM | LIBERTAS MAJANO | 2:14.75 | 36 |
| Serie 2 |
| Data: 01/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SILLI GIANMARCO | 1995 | RM | TORRIANA CA. RI. FVG | 1:48.97 | 506 | |
| 2 | LUTMAN ALESSANDRO | 1995 | RM | TORRIANA CA. RI. FVG | 1:49.24 | 499 | |
| 3 | FONTANA JACOPO | 1995 | RM | ATLETICA 2000 | 1:54.91 | 368 | |
| 4 | BATTAINO FEDERICO | 1996 | RM | ATLETICA SAN DANIELE | 1:58.91 | 284 | |
| 5 | LAPOVICH MARCO | 1995 | RM | TORRIANA CA. RI. FVG | 1:59.12 | 280 | |
| 6 | GARDEL NICOLA | 1995 | RM | GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI | 2:09.27 | 108 | |
| 7 | SCOZZIERO NICOLA | 1995 | RM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2:22.51 | 0 | |
| 8 | MINISINI RUGGERO | 1995 | RM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2:23.48 | 0 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Polispostivo ` D. Bruseschi ` |
| Serie 1 |
| Data: 01/05/08 |
