| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato di Società ALLIEVI/E FINALE A2 |
| Organizzazione: a.s.d. Libertas Majano |
| MAJANO |
| CLASSIFICA ALLIEVI |
| Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | BZ071 | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | BZ | 143.0 | 16 | |
| 2 | MN406 | ATL. RIGOLETTO | MN | 131.0 | 16 | |
| 3 | AL001 | ATL. ALESSANDRIA | AL | 129.5 | 16 | |
| 4 | NA069 | A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | NA | 129.0 | 16 | |
| 5 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 127.0 | 16 | |
| 6 | MI089 | PRO SESTO ATL. | MI | 124.0 | 16 | |
| 7 | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA | NA | 122.5 | 16 | |
| 8 | PV108 | C.U.S. PAVIA | PV | 120.0 | 16 | |
| 9 | AT001 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | AT | 116.0 | 16 | |
| 10 | FG271 | CUS FOGGIA | FG | 105.0 | 16 | |
| 11 | PI071 | ATL. CUS PISA | PI | 99.0 | 15 | |
| 12 | BA091 | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | BA | 87.0 | 16 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |