| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 17^ Trofeo ` Cittą di Majano ` |
| Organizzazione: Libertas Majano |
| Majano |
|
|
| 80 piani C/I - Boys 93-94 |
| Polisportivo Majano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 15:49 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 6 | CECCHETTI Tiziano | 1993 | CM | PD000 PADOVA A | 9.32 | 22.0 |
| 2 | 6 | 7 | ARTUSO Nicolo' | 1993 | CM | VEN00 VENEZIA | 9.37 | 20.5 |
| 3 | 3 | 1 | SZUCS Daniel | 1994 | CM | HUN00 BUDAPEST | 9.56 | 16.0 |
| 4 | 4 | 20 | AGYEMAN Emmanuel | 1993 | CM | MAR00 MARCHE | 9.67 | 15.0 |
| 5 | 1 | 13 | BAUS Arved | 1993 | CM | GER00 ISMANING | 9.72 | 12.0 |
| 6 | 2 | 15 | POGODA Mateusz | 1993 | CM | POL00 BIELSKO BIALA | 9.82 | 9.0 |
| Serie 2 |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 15:58 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 11 | OREGA ATTEBY Charles El | 1993 | CM | UMB00 UMBRIA | 9.44 | 19.0 |
| 2 | 5 | 5 | SCAINI Fabio | 1993 | CM | UD000 UDINE A | 9.50 | 18.0 |
| 3 | 3 | 3 | JOVANOVIC Nenad | 1993 | CM | SRB00 BELGRADO | 9.55 | 17.0 |
| 4 | 4 | 21 | BAU' Leonardo | 1994 | CM | TV001 TREVISO B | 9.71 | 14.0 |
| 5 | 6 | 8 | VERANI Michael | 1993 | CM | TS000 TRIESTE | 9.71 | 13.0 |
| 6 | 1 | 2 | AMON KOUASSI Francis | 1994 | CM | TV000 TREVISO A | 9.74 | 11.0 |
| Serie 3 |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 16:01 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 22 | TWUM ODURO Frank | 1994 | CM | PD001 PADOVA B | 9.75 | 10.0 |
| 2 | 1 | 23 | SCHIATTARELLA Raffaele | 1993 | CM | UD001 UDINE B | 9.83 | 8.0 |
| 3 | 5 | 4 | BERTIN Leonardo | 1993 | CM | PN000 PORDENONE | 9.88 | 7.0 |
| 4 | 4 | 9 | ZINGALE Giacomo | 1994 | CM | BL000 BELLUNO | 10.26 | 5.0 |
| 5 | 6 | 14 | GNOATO Alberto | 1993 | CM | GO000 GORIZIA | 10.63 | 4.0 |
| 2 | 156 | MARIANGELI Matteo (FG) | 1994 | CM | UMB00 UMBRIA | 9.68 |
| Serie 4 |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 16:04 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 18 | MC CLEOD Jordan | 1994 | CM | GBR00 HUDDERSFIELD | 9.37 | 20.5 |
| 2 | 5 | 12 | PETRIK Martin | 1993 | CM | CZE00 BRNO | 9.93 | 6.0 |
| 3 | 2 | 16 | TRIP Sergiu | 1993 | CM | ROM00 ORADEA | 11.18 | 3.0 |
| 6 | 105 | OLIVIERI Nicolo' (FG) | 1994 | CM | PD000 PADOVA A | 9.77 |
| 4 | 113 | RADE Lorenzo (FG) | 1993 | CM | VEN00 VENEZIA | 10.25 |
| 3 | 112 | ROTH Luca (FG) | 1994 | CM | HUN00 BUDAPEST | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | CECCHETTI Tiziano | 1993 | CM | PD000 PADOVA A | 9.32 | 22.0 |
| 2 | 7 | ARTUSO Nicolo' | 1993 | CM | VEN00 VENEZIA | 9.37 | 20.5 |
| 2 | 18 | MC CLEOD Jordan | 1994 | CM | GBR00 HUDDERSFIELD | 9.37 | 20.5 |
| 4 | 11 | OREGA ATTEBY Charles El | 1993 | CM | UMB00 UMBRIA | 9.44 | 19.0 |
| 5 | 5 | SCAINI Fabio | 1993 | CM | UD000 UDINE A | 9.50 | 18.0 |
| 6 | 3 | JOVANOVIC Nenad | 1993 | CM | SRB00 BELGRADO | 9.55 | 17.0 |
| 7 | 1 | SZUCS Daniel | 1994 | CM | HUN00 BUDAPEST | 9.56 | 16.0 |
| 8 | 20 | AGYEMAN Emmanuel | 1993 | CM | MAR00 MARCHE | 9.67 | 15.0 |
| 9 | 21 | BAU' Leonardo | 1994 | CM | TV001 TREVISO B | 9.71 | 14.0 |
| 10 | 8 | VERANI Michael | 1993 | CM | TS000 TRIESTE | 9.71 | 13.0 |
| 11 | 13 | BAUS Arved | 1993 | CM | GER00 ISMANING | 9.72 | 12.0 |
| 12 | 2 | AMON KOUASSI Francis | 1994 | CM | TV000 TREVISO A | 9.74 | 11.0 |
| 13 | 22 | TWUM ODURO Frank | 1994 | CM | PD001 PADOVA B | 9.75 | 10.0 |
| 14 | 15 | POGODA Mateusz | 1993 | CM | POL00 BIELSKO BIALA | 9.82 | 9.0 |
| 15 | 23 | SCHIATTARELLA Raffaele | 1993 | CM | UD001 UDINE B | 9.83 | 8.0 |
| 16 | 4 | BERTIN Leonardo | 1993 | CM | PN000 PORDENONE | 9.88 | 7.0 |
| 17 | 12 | PETRIK Martin | 1993 | CM | CZE00 BRNO | 9.93 | 6.0 |
| 18 | 9 | ZINGALE Giacomo | 1994 | CM | BL000 BELLUNO | 10.26 | 5.0 |
| 19 | 14 | GNOATO Alberto | 1993 | CM | GO000 GORIZIA | 10.63 | 4.0 |
| 20 | 16 | TRIP Sergiu | 1993 | CM | ROM00 ORADEA | 11.18 | 3.0 |
| 156 | MARIANGELI Matteo (FG) | 1994 | CM | UMB00 UMBRIA | 9.68 |
| 105 | OLIVIERI Nicolo' (FG) | 1994 | CM | PD000 PADOVA A | 9.77 |
| 113 | RADE Lorenzo (FG) | 1993 | CM | VEN00 VENEZIA | 10.25 |
| 112 | ROTH Luca (FG) | 1994 | CM | HUN00 BUDAPEST | NP |
|
|
| 100 Hs H 84-8.50 Hurdlles - Boys 93-94 |
| Polisportivo Majano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 14:35 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 11 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | CM | UMB00 UMBRIA | 13.69 | 22.0 |
| 2 | 5 | 3 | TRIFUNOVIC Nikola | 1993 | CM | SRB00 BELGRADO | 14.14 | 21.0 |
| 3 | 1 | 8 | PAROVEL Andrea | 1993 | CM | TS000 TRIESTE | 14.26 | 20.0 |
| 4 | 3 | 14 | IURIG Alessandro | 1993 | CM | GO000 GORIZIA | 14.38 | 19.0 |
| 5 | 2 | 2 | CHINELLATO Fabio | 1993 | CM | TV000 TREVISO A | 14.40 | 18.0 |
| 6 | 4 | 1 | KOVARI Tamas | 1993 | CM | HUN00 BUDAPEST | 14.56 | 17.0 |
| Serie 2 |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 14:40 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 4 | MENEGHETTI Marco | 1993 | CM | PN000 PORDENONE | 15.18 | 15.5 |
| 2 | 5 | 5 | FIORE Giulio | 1994 | CM | UD000 UDINE A | 15.19 | 14.0 |
| 3 | 2 | 21 | LAHBI Jacopo | 1993 | CM | TV001 TREVISO B | 15.61 | 13.0 |
| 4 | 3 | 20 | LEONE PERRONE Massimo D | 1993 | CM | MAR00 MARCHE | 16.00 | 12.0 |
| 5 | 4 | 6 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD000 PADOVA A | 16.56 | 9.0 |
| 6 | 1 | 23 | VACCHIANI Giacomo | 1993 | CM | UD001 UDINE B | 18.15 | 5.0 |
| Serie 3 |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 14:44 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 22 | TONELLO Federico | 1993 | CM | PD001 PADOVA B | 15.18 | 15.5 |
| 2 | 3 | 12 | PALAT Pavel | 1993 | CM | CZE00 BRNO | 16.26 | 11.0 |
| 3 | 6 | 15 | ROGÓZ Marcin | 1994 | CM | POL00 BIELSKO BIALA | 16.31 | 10.0 |
| 4 | 2 | 13 | FURST Phillipp | 1993 | CM | GER00 ISMANING | 16.76 | 8.0 |
| 5 | 1 | 7 | GORI Francesco | 1993 | CM | VEN00 VENEZIA | 17.03 | 7.0 |
| 6 | 4 | 9 | SCOPEL Luca | 1994 | CM | BL000 BELLUNO | 17.16 | 6.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | CM | UMB00 UMBRIA | 13.69 | 22.0 |
| 2 | 3 | TRIFUNOVIC Nikola | 1993 | CM | SRB00 BELGRADO | 14.14 | 21.0 |
| 3 | 8 | PAROVEL Andrea | 1993 | CM | TS000 TRIESTE | 14.26 | 20.0 |
| 4 | 14 | IURIG Alessandro | 1993 | CM | GO000 GORIZIA | 14.38 | 19.0 |
| 5 | 2 | CHINELLATO Fabio | 1993 | CM | TV000 TREVISO A | 14.40 | 18.0 |
| 6 | 1 | KOVARI Tamas | 1993 | CM | HUN00 BUDAPEST | 14.56 | 17.0 |
| 7 | 4 | MENEGHETTI Marco | 1993 | CM | PN000 PORDENONE | 15.18 | 15.5 |
| 7 | 22 | TONELLO Federico | 1993 | CM | PD001 PADOVA B | 15.18 | 15.5 |
| 9 | 5 | FIORE Giulio | 1994 | CM | UD000 UDINE A | 15.19 | 14.0 |
| 10 | 21 | LAHBI Jacopo | 1993 | CM | TV001 TREVISO B | 15.61 | 13.0 |
| 11 | 20 | LEONE PERRONE Massimo D | 1993 | CM | MAR00 MARCHE | 16.00 | 12.0 |
| 12 | 12 | PALAT Pavel | 1993 | CM | CZE00 BRNO | 16.26 | 11.0 |
| 13 | 15 | ROGÓZ Marcin | 1994 | CM | POL00 BIELSKO BIALA | 16.31 | 10.0 |
| 14 | 6 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD000 PADOVA A | 16.56 | 9.0 |
| 15 | 13 | FURST Phillipp | 1993 | CM | GER00 ISMANING | 16.76 | 8.0 |
| 16 | 7 | GORI Francesco | 1993 | CM | VEN00 VENEZIA | 17.03 | 7.0 |
| 17 | 9 | SCOPEL Luca | 1994 | CM | BL000 BELLUNO | 17.16 | 6.0 |
| 18 | 23 | VACCHIANI Giacomo | 1993 | CM | UD001 UDINE B | 18.15 | 5.0 |
|
|
| 2000 metri - Boys 93-94 |
| Polisportivo Majano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 17:09 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 21 | GHENDA Stefano | 1993 | CM | TV001 TREVISO B | 6:02.14 | 20.0 |
| 2 | 10 | 1 | VIZI Attila | 1993 | CM | HUN00 BUDAPEST | 6:02.66 | 19.0 |
| 3 | 5 | 4 | BISCEGLIA Andrea | 1993 | CM | PN000 PORDENONE | 6:03.67 | 18.0 |
| 4 | 4 | 20 | CASALI Mattia | 1993 | CM | MAR00 MARCHE | 6:05.80 | 17.0 |
| 5 | 9 | 23 | MARCOLIN Lorenzo | 1994 | CM | UD001 UDINE B | 6:18.57 | 14.0 |
| 6 | 11 | 3 | MIHEC Dino | 1993 | CM | SRB00 BELGRADO | 6:30.38 | 9.0 |
| 7 | 2 | 8 | NOLIANI Mesfin | 1994 | CM | TS000 TRIESTE | 6:31.03 | 8.0 |
| 8 | 1 | 15 | KUKLA Pawel | 1994 | CM | POL00 BIELSKO BIALA | 6:49.93 | 7.0 |
| 9 | 3 | 22 | SALMASO Gabriele | 1994 | CM | PD001 PADOVA B | 7:16.27 | 6.0 |
| 10 | 7 | 12 | JUNEC Mirek | 1993 | CM | CZE00 BRNO | 7:41.85 | 5.0 |
| 8 | 157 | VALENTINI Aleramo (FG) | 1994 | CM | MAR00 MARCHE | 6:38.41 |
| Serie 2 |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 17:21 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 2 | MAGOGA Mekonen | 1993 | CM | TV000 TREVISO A | 5:44.85 | 22.0 |
| 2 | 9 | 6 | TITON Dylan | 1993 | CM | PD000 PADOVA A | 5:57.88 | 21.0 |
| 3 | 11 | 18 | HALTON Thomas | 1994 | CM | GBR00 HUDDERSFIELD | 6:15.00 | 16.0 |
| 4 | 1 | 11 | BARONI Alessandro | 1993 | CM | UMB00 UMBRIA | 6:17.04 | 15.0 |
| 5 | 6 | 7 | MINATTO Andrea | 1994 | CM | VEN00 VENEZIA | 6:22.12 | 13.0 |
| 6 | 10 | 9 | DE COL Stefano | 1993 | CM | BL000 BELLUNO | 6:22.78 | 12.0 |
| 7 | 4 | 14 | MARZO Massimiliano | 1994 | CM | GO000 GORIZIA | 6:22.84 | 11.0 |
| 8 | 8 | 5 | AGOSTINIS Nicolas | 1993 | CM | UD000 UDINE A | 6:26.84 | 10.0 |
| 5 | 13 | OPPEL Patrick | 1994 | CM | GER00 ISMANING | NP |
| 3 | 151 | SUMAN Angelo (FG) | 1994 | CM | TV000 TREVISO A | 6:24.83 |
| 2 | 150 | GIGLI Alessandro (FG) | 1994 | CM | TV001 TREVISO B | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | MAGOGA Mekonen | 1993 | CM | TV000 TREVISO A | 5:44.85 | 22.0 |
| 2 | 6 | TITON Dylan | 1993 | CM | PD000 PADOVA A | 5:57.88 | 21.0 |
| 3 | 21 | GHENDA Stefano | 1993 | CM | TV001 TREVISO B | 6:02.14 | 20.0 |
| 4 | 1 | VIZI Attila | 1993 | CM | HUN00 BUDAPEST | 6:02.66 | 19.0 |
| 5 | 4 | BISCEGLIA Andrea | 1993 | CM | PN000 PORDENONE | 6:03.67 | 18.0 |
| 6 | 20 | CASALI Mattia | 1993 | CM | MAR00 MARCHE | 6:05.80 | 17.0 |
| 7 | 18 | HALTON Thomas | 1994 | CM | GBR00 HUDDERSFIELD | 6:15.00 | 16.0 |
| 8 | 11 | BARONI Alessandro | 1993 | CM | UMB00 UMBRIA | 6:17.04 | 15.0 |
| 9 | 23 | MARCOLIN Lorenzo | 1994 | CM | UD001 UDINE B | 6:18.57 | 14.0 |
| 10 | 7 | MINATTO Andrea | 1994 | CM | VEN00 VENEZIA | 6:22.12 | 13.0 |
| 11 | 9 | DE COL Stefano | 1993 | CM | BL000 BELLUNO | 6:22.78 | 12.0 |
| 12 | 14 | MARZO Massimiliano | 1994 | CM | GO000 GORIZIA | 6:22.84 | 11.0 |
| 13 | 5 | AGOSTINIS Nicolas | 1993 | CM | UD000 UDINE A | 6:26.84 | 10.0 |
| 14 | 3 | MIHEC Dino | 1993 | CM | SRB00 BELGRADO | 6:30.38 | 9.0 |
| 15 | 8 | NOLIANI Mesfin | 1994 | CM | TS000 TRIESTE | 6:31.03 | 8.0 |
| 16 | 15 | KUKLA Pawel | 1994 | CM | POL00 BIELSKO BIALA | 6:49.93 | 7.0 |
| 17 | 22 | SALMASO Gabriele | 1994 | CM | PD001 PADOVA B | 7:16.27 | 6.0 |
| 18 | 12 | JUNEC Mirek | 1993 | CM | CZE00 BRNO | 7:41.85 | 5.0 |
| 13 | OPPEL Patrick | 1994 | CM | GER00 ISMANING | NP |
| 151 | SUMAN Angelo (FG) | 1994 | CM | TV000 TREVISO A | 6:24.83 |
| 157 | VALENTINI Aleramo (FG) | 1994 | CM | MAR00 MARCHE | 6:38.41 |
| 150 | GIGLI Alessandro (FG) | 1994 | CM | TV001 TREVISO B | NP |
|
|
| Salto in alto/HJ - Boys 93-94 |
| Polisportivo Majano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 18 | 8 | CORONICA Andrea | 1993 | CM | TS000 TRIESTE | 1.87 | 22.0 |
| 2 | 15 | 1 | FAJOYOMI Christopher | 1993 | CM | HUN00 BUDAPEST | 1.78 | 21.0 |
| 3 | 4 | 15 | PYSZ Mateusz | 1993 | CM | POL00 BIELSKO BIALA | 1.75 | 20.0 |
| 4 | 8 | 4 | GASPARIN Alberto | 1993 | CM | PN000 PORDENONE | 1.75 | 18.5 |
| 4 | 3 | 6 | NIERO Luca | 1993 | CM | PD000 PADOVA A | 1.75 | 18.5 |
| 6 | 5 | 2 | GALLINA Andrea | 1994 | CM | TV000 TREVISO A | 1.70 | 17.0 |
| 7 | 6 | 20 | BERBELLINI Giovanni | 1994 | CM | MAR00 MARCHE | 1.63 | 15.0 |
| 7 | 1 | 22 | UNIZZI Nicola | 1993 | CM | PD001 PADOVA B | 1.63 | 15.0 |
| 7 | 7 | 7 | BACCHIN Michele | 1994 | CM | VEN00 VENEZIA | 1.63 | 15.0 |
| 10 | 2 | 5 | MERLINO Daniele | 1993 | CM | UD000 UDINE A | 1.63 | 13.0 |
| 11 | 19 | 12 | HENES Jaromin | 1993 | CM | CZE00 BRNO | 1.63 | 12.0 |
| 12 | 20 | 3 | MARICIC Filip | 1993 | CM | SRB00 BELGRADO | 1.63 | 11.0 |
| 13 | 17 | 21 | RAGAZZO Francesco | 1994 | CM | TV001 TREVISO B | 1.55 | 9.0 |
| 13 | 12 | 11 | SORDINI Riccardo | 1993 | CM | UMB00 UMBRIA | 1.55 | 9.0 |
| 13 | 11 | 9 | BORTOT Alberto | 1993 | CM | BL000 BELLUNO | 1.55 | 9.0 |
| 16 | 14 | 18 | MCGIVERN Declan | 1994 | CM | GBR00 HUDDERSFIELD | 1.45 | 6.5 |
| 16 | 13 | 23 | RIZZO Dario | 1993 | CM | UD001 UDINE B | 1.45 | 6.5 |
| 18 | 16 | 14 | MALTESE Francesco | 1994 | CM | GO000 GORIZIA | 1.45 | 5.0 |
| 19 | 10 | 13 | ZIMGAST David | 1994 | CM | GER00 ISMANING | 1.45 | 4.0 |
| 9 | 107 | MARANGON Davide (FG) | 1994 | CM | TV001 TREVISO B | 1.55 |
|
|
| Salto in lungo/LJ - Boys 93-94 |
| Polisportivo Majano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 16:47 Ora Fine: 17:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 7 | PAGAN Riccardo | 1994 | CM | VEN00 VENEZIA | 6.25 | 22.0 |
| 1°: 6.25 | 2°: 6.00 | 3°: 6.18 | 4°: N |
| 2 | 8 | 20 | ZANCHI Michele | 1993 | CM | MAR00 MARCHE | 5.99 | 21.0 |
| 1°: N | 2°: 5.99 | 3°: 5.06 | 4°: 5.69 |
| 3 | 5 | 9 | PADOVAN Alberto | 1993 | CM | BL000 BELLUNO | 5.93 | 20.0 |
| 1°: 5.93 | 2°: 5.79 | 3°: 5.93 | 4°: N |
| 4 | 2 | 13 | LICHT Jonas | 1993 | CM | GER00 ISMANING | 5.92 | 19.0 |
| 1°: 5.92 | 2°: N | 3°: 5.87 | 4°: 5.60 |
| 5 | 7 | 16 | PERTE Alexandru | 1993 | CM | ROM00 ORADEA | 5.90 | 18.0 |
| 1°: 5.76 | 2°: 5.73 | 3°: 5.86 | 4°: 5.90 |
| 6 | 21 | 6 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD000 PADOVA A | 5.87 | 17.0 |
| 1°: N | 2°: 5.87 | 3°: 5.68 | 4°: N |
| 7 | 14 | 3 | VUJANIC Stefan | 1994 | CM | SRB00 BELGRADO | 5.84 | 16.0 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 5.84 | 4°: 5.67 |
| 8 | 19 | 14 | BARTOLINI Vanni | 1993 | CM | GO000 GORIZIA | 5.81 | 15.0 |
| 1°: 5.67 | 2°: 5.80 | 3°: N | 4°: 5.81 |
| 9 | 10 | 2 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV000 TREVISO A | 5.69 | 14.0 |
| 1°: 5.11 | 2°: 5.69 | 3°: 5.59 | 4°: 5.66 |
| 10 | 13 | 4 | VISENTIN Stiefin | 1994 | CM | PN000 PORDENONE | 5.69 | 13.0 |
| 1°: 4.80 | 2°: 5.30 | 3°: 5.69 | 4°: 5.60 |
| 11 | 12 | 22 | AGOSTINI Alberto | 1994 | CM | PD001 PADOVA B | 5.60 | 12.0 |
| 1°: 5.18 | 2°: N | 3°: 5.60 | 4°: 5.46 |
| 12 | 15 | 1 | KALŅ Kristof | 1993 | CM | HUN00 BUDAPEST | 5.59 | 11.0 |
| 1°: 5.59 | 2°: 5.59 | 3°: 5.18 | 4°: 5.40 |
| 13 | 3 | 15 | PAKOSZ Krzysztof | 1993 | CM | POL00 BIELSKO BIALA | 5.58 | 10.0 |
| 1°: 5.49 | 2°: 5.58 | 3°: 5.37 | 4°: 5.07 |
| 14 | 11 | 5 | CONTE Daniele | 1993 | CM | UD000 UDINE A | 5.53 | 9.0 |
| 1°: 5.06 | 2°: 4.80 | 3°: 5.41 | 4°: 5.53 |
| 15 | 18 | 11 | FRANCIAGLIA Matteo | 1993 | CM | UMB00 UMBRIA | 5.45 | 8.0 |
| 1°: 5.45 | 2°: 5.25 | 3°: N | 4°: 5.33 |
| 16 | 16 | 21 | BONAFEDE Lorenzo | 1994 | CM | TV001 TREVISO B | 5.39 | 7.0 |
| 1°: 5.39 | 2°: 5.00 | 3°: 4.94 | 4°: R |
| 17 | 6 | 8 | CONTE Pietro | 1994 | CM | TS000 TRIESTE | 5.24 | 6.0 |
| 1°: 4.14 | 2°: 5.24 | 3°: 5.04 | 4°: 5.20 |
| 18 | 4 | 12 | CERNY Jan | 1993 | CM | CZE00 BRNO | 5.24 | 5.0 |
| 1°: 5.24 | 2°: 4.79 | 3°: R | 4°: R |
| 19 | 20 | 23 | ATZORI Enrico | 1994 | CM | UD001 UDINE B | 4.51 | 4.0 |
| 1°: 4.43 | 2°: 3.78 | 3°: 4.51 | 4°: 4.50 |
| 9 | 126 | TOSATTO Luca (FG) | 1993 | CM | VEN00 VENEZIA | 5.60 |
| 1°: 4.96 | 2°: 5.53 | 3°: 5.60 | 4°: 5.46 |
| 17 | 106 | DI PIETRA Mauro (FG) | 1994 | CM | PN000 PORDENONE | 5.39 |
| 1°: 5.00 | 2°: 5.22 | 3°: 5.39 | 4°: 5.28 |
|
|
| Peso/SP Kg 4.000 - Boys 93-94 |
| Polisportivo Majano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 14 | 3 | MRDJENOVIC Aleksandar | 1994 | CM | SRB00 BELGRADO | 14.36 | 22.0 |
| 1°: 13.82 | 2°: 13.44 | 3°: 14.36 | 4°: 13.68 |
| 2 | 7 | 11 | MONTESANO Antonio | 1993 | CM | UMB00 UMBRIA | 14.20 | 21.0 |
| 1°: 13.94 | 2°: 13.58 | 3°: 13.44 | 4°: 14.20 |
| 3 | 10 | 1 | LENART Jozfef | 1994 | CM | HUN00 BUDAPEST | 14.17 | 20.0 |
| 1°: 13.68 | 2°: 13.82 | 3°: 14.17 | 4°: N |
| 4 | 17 | 2 | BENEDETTI Diego | 1993 | CM | TV000 TREVISO A | 13.57 | 19.0 |
| 1°: 13.57 | 2°: 13.10 | 3°: 13.47 | 4°: 12.89 |
| 5 | 19 | 20 | GABBANELLA Andrea | 1993 | CM | MAR00 MARCHE | 13.07 | 18.0 |
| 1°: 12.00 | 2°: 13.07 | 3°: 11.99 | 4°: 12.22 |
| 6 | 8 | 4 | MUHAREMOVIC Muhamed | 1994 | CM | PN000 PORDENONE | 12.95 | 17.0 |
| 1°: 12.43 | 2°: 12.29 | 3°: 12.15 | 4°: 12.95 |
| 7 | 6 | 6 | BERETTA Mattia | 1993 | CM | PD000 PADOVA A | 12.93 | 16.0 |
| 1°: 10.79 | 2°: 10.81 | 3°: 12.75 | 4°: 12.93 |
| 8 | 9 | 9 | BULLIAN Pietro | 1993 | CM | BL000 BELLUNO | 12.91 | 15.0 |
| 1°: 12.57 | 2°: 12.47 | 3°: 12.81 | 4°: 12.91 |
| 9 | 13 | 21 | DE ROSSI Simone | 1993 | CM | TV001 TREVISO B | 11.59 | 14.0 |
| 1°: 11.59 | 2°: 11.45 | 3°: 11.47 | 4°: 11.28 |
| 10 | 1 | 5 | DEGANO Gabriele | 1993 | CM | UD000 UDINE A | 11.36 | 13.0 |
| 1°: N | 2°: 11.36 | 3°: 11.12 | 4°: 10.91 |
| 11 | 4 | 22 | AGOSTINI Tommaso | 1993 | CM | PD001 PADOVA B | 11.26 | 12.0 |
| 1°: 10.43 | 2°: 10.48 | 3°: 11.26 | 4°: 10.08 |
| 12 | 5 | 12 | MAZALEK Karel | 1994 | CM | CZE00 BRNO | 11.19 | 11.0 |
| 1°: 11.19 | 2°: 11.06 | 3°: 10.90 | 4°: 10.38 |
| 13 | 15 | 14 | VITIELLO Marco | 1994 | CM | GO000 GORIZIA | 11.01 | 10.0 |
| 1°: 10.02 | 2°: 11.01 | 3°: 10.16 | 4°: 10.25 |
| 14 | 16 | 23 | LUKIC Rajko | 1993 | CM | UD001 UDINE B | 10.40 | 9.0 |
| 1°: 9.67 | 2°: 9.88 | 3°: 9.45 | 4°: 10.40 |
| 15 | 12 | 7 | DE ROSSI Paolo | 1993 | CM | VEN00 VENEZIA | 9.23 | 8.0 |
| 1°: 8.76 | 2°: 8.86 | 3°: 8.82 | 4°: 9.23 |
| 16 | 3 | 18 | BLAGBROUGH Jack | 1994 | CM | GBR00 HUDDERSFIELD | 8.72 | 7.0 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 7.95 | 4°: 8.72 |
| 17 | 11 | 15 | KALETA Adam | 1993 | CM | POL00 BIELSKO BIALA | 7.58 | 6.0 |
| 1°: 6.91 | 2°: 7.58 | 3°: 7.42 | 4°: 7.05 |
| 18 | 2 | 8 | POTOCCO Andrea | 1994 | CM | TS000 TRIESTE | 7.45 | 5.0 |
| 1°: 6.76 | 2°: 7.30 | 3°: 7.27 | 4°: 7.45 |
| 19 | 18 | 16 | MURESAN Raul | 1994 | CM | ROM00 ORADEA | 5.47 | 4.0 |
| 1°: 4.89 | 2°: 5.29 | 3°: 5.47 | 4°: 5.24 |
|
|
| Giavellotto/JT Gr600 - Boys 93-94 |
| Polisportivo Majano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 17:10 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
| 1 | 12 | 12 | POLAK David | 1993 | CM | CZE00 BRNO | 54.60 | 22.0 |
| 1°: 54.16 | 2°: 54.60 | 3°: N | 4°: 48.09 |
| 2 | 3 | 3 | VOJINOVIC Milan | 1993 | CM | SRB00 BELGRADO | 48.29 | 21.0 |
| 1°: 43.41 | 2°: 48.29 | 3°: 46.75 | 4°: 43.35 |
