| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Trofeo Multiplo 2008 |
| Organizzazione: c.p. Gorizia |
|
|
| 60 Hs H 60 Triathlon A R/M |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 16:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 15 | BOSSI Filippo | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 11.1 | 524 |
| 2 | 3 | 24 | CIANETTI Amedeo | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 11.3 | 493 |
| 3 | 2 | 28 | VALENTE Federico | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 11.8 | 421 |
|
|
| Salto in alto/HJ Triathlon A R/M |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 15 | BOSSI Filippo | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1.25 | 544 |
| 2 | 1 | 24 | CIANETTI Amedeo | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1.20 | 504 |
| 2 | 2 | 28 | VALENTE Federico | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1.20 | 504 |
|
|
| Peso/SP gomma Kg 2 Triathlon A R/M |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 18:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 15 | BOSSI Filippo | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 9.29 | 461 |
| 2 | 2 | 28 | VALENTE Federico | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 9.27 | 459 |
| 3 | 3 | 24 | CIANETTI Amedeo | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 7.58 | 327 |
|
|
| 60 Hs H 60 Triathlon A R/F |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 16:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 26 | PAHOR Cristina | 1996 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 11.2 | 678 |
| 2 | 2 | 16 | PERRINO Erica | 1995 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 11.3 | 664 |
| 3 | 4 | 27 | MUSINA Alice | 1996 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 12.6 | 488 |
|
|
| Salto in alto/HJ Triathlon A R/F |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 26 | PAHOR Cristina | 1996 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1.28 | 676 |
| 2 | 3 | 27 | MUSINA Alice | 1996 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1.10 | 519 |
| 3 | 2 | 16 | PERRINO Erica | 1995 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1.10 | 519 |
|
|
| Peso/SP gomma Kg 2 Triathlon A R/F |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 18:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 27 | MUSINA Alice | 1996 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 6.48 | 325 |
| 2 | 1 | 26 | PAHOR Cristina | 1996 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 6.10 | 290 |
| 3 | 2 | 16 | PERRINO Erica | 1995 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 4.77 | 168 |
|
|
| 60 piani Triathlo C R/M |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 16:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 13 | MIAH Mamun | 1995 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 8.1 | 618 |
| 2 | 2 | 22 | NOVAK Martin | 1995 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 8.7 | 443 |
| 3 | 3 | 18 | DESSI' Luca Brenno | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 9.4 | 272 |
| 4 | 4 | 12 | USSAI Giovanni | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 9.7 | 210 |
|
|
| Salto in alto/HJ Triathlon C R/M |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 13 | MIAH Mamun | 1995 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1.46 | 716 |
| 2 | 3 | 22 | NOVAK Martin | 1995 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1.28 | 568 |
| 3 | 2 | 18 | DESSI' Luca Brenno | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1.25 | 544 |
| 4 | 4 | 12 | USSAI Giovanni | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1.10 | 425 |
|
|
| 1000 metri Triathlon C R/M |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 13 | MIAH Mamun | 1995 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 3:04.8 | 753 |
| 2 | 2 | 22 | NOVAK Martin | 1995 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 3:08.4 | 703 |
| 3 | 1 | 18 | DESSI' Luca Brenno | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 3:58.4 | 169 |
| 4 | 4 | 12 | USSAI Giovanni | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 4:07.1 | 106 |
|
|
| 60 piani Triathlon C R/F |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 21 | BARBO Ottavia | 1995 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 8.4 | 729 |
| 2 | 4 | 14 | KOCINA Giorgia | 1996 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 9.9 | 439 |
|
|
| Salto in alto/HJ Triathlon C R/F |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 14 | KOCINA Giorgia | 1996 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1.31 | 703 |
| 2 | 2 | 21 | BARBO Ottavia | 1995 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1.15 | 561 |
|
|
| 1000 metri Triathlon C R/F |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 21 | BARBO Ottavia | 1995 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 3:33.4 | 740 |
| 2 | 2 | 14 | KOCINA Giorgia | 1996 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 3:47.0 | 594 |
|
|
| Salto in lungo/LJ Triathlon E R/M |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 16:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 20 | BARBIERO Matteo | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 3.97 | 524 |
| 2 | 4 | 19 | BARNABA' Gianluca | 1995 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 3.70 | 467 |
| 3 | 1 | 23 | CANDI Gianluca | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 3.45 | 414 |
| 4 | 2 | 25 | MALUSA' Marco | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 3.29 | 381 |
|
|
| Vortex Triathlon E R/M |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 17:15 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 19 | BARNABA' Gianluca | 1995 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 34.26 | 437 |
| 2 | 3 | 23 | CANDI Gianluca | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 28.67 | 350 |
| 3 | 1 | 20 | BARBIERO Matteo | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 28.45 | 347 |
| 4 | 4 | 25 | MALUSA' Marco | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 25.99 | 309 |
|
|
| Marcia Km 2 Triathlon E R/M |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 18:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 19 | BARNABA' Gianluca | 1995 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 12:40.6 | 478 |
| 2 | 1 | 25 | MALUSA' Marco | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 13:16.3 | 393 |
| 3 | 4 | 20 | BARBIERO Matteo | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 15:15.5 | 152 |
| 4 | 3 | 23 | CANDI Gianluca | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 15:22.6 | 140 |
|
|
| Salto in lungo/LJ Triathlon E R/F |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 17 | CULOT Lucia | 1995 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2.85 | 351 |
|
|
| Vortex Triathlon E R/F |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 17 | CULOT Lucia | 1995 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 18.97 | 300 |
|
|
| Marcia Km 2 Triathlon E R/F |
| Campo sportivo Fabretto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 12/05/2008 Ora Inizio: 18:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 17 | CULOT Lucia | 1995 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 15:20.8 | 426 |
|
|
| TRIATHLON A R/M |
| Campo sportivo Fabretto |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOSSI Filippo | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1529 |
| 2 | VALENTE Federico | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1384 |
| 3 | CIANETTI Amedeo | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1324 |
|
|
| TRIATHLON C R/M |
| Campo sportivo Fabretto |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MIAH Mamun | 1995 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 2087 |
| 2 | NOVAK Martin | 1995 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1714 |
| 3 | DESSI' Luca Brenno | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 985 |
| 4 | USSAI Giovanni | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 741 |
|
|
| TRIATHLON E R/M |
| Campo sportivo Fabretto |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BARNABA' Gianluca | 1995 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1382 |
| 2 | MALUSA' Marco | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1083 |
| 3 | BARBIERO Matteo | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 1023 |
| 4 | CANDI Gianluca | 1996 | RM | GO056 TORRIANA CA. RI. FVG | 904 |
|
|
| TRIATHLON A R/F |
| Campo sportivo Fabretto |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAHOR Cristina | 1996 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1644 |
| 2 | PERRINO Erica | 1995 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1351 |
| 3 | MUSINA Alice | 1996 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1332 |
|
|
| TRIATHLON C R/F |
| Campo sportivo Fabretto |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BARBO Ottavia | 1995 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2030 |
| 2 | KOCINA Giorgia | 1996 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1736 |
|
|
| TRIATHLON E R/F |
| Campo sportivo Fabretto |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CULOT Lucia | 1995 | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1077 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |