| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Regionale Individuale |
| Campionato Regionale di Società Trofeo Werk 2^ prova |
| (recupero) |
| Organizzazione: Atletica 2000 Codroipo |
| Codroipo |
|
|
| 80 piani C/M |
| Polisportivo Comunale Codroipo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 17:15 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 49 | VERANI Michael | 1993 | CM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 10.08 | Q |
| 2 | 4 | 10 | DELLA ROSA Carlo | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 10.17 | 590 |
| 3 | 1 | 158 | DE LUCA Giuseppe | 1993 | CM | UD102 ATHLETIC CLUB APICILIA | 10.34 | 536 |
| 4 | 2 | 160 | REBUSTINI Davide | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 10.83 | 391 |
| 5 | 5 | 65 | SPANGHERO Marco | 1994 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 11.11 | 317 |
| 6 | 6 | 99 | BERARDI Marco | 1994 | CM | PN028 POL. LIBERTAS PORCIA | 11.77 | 165 |
| Batteria 2 |
| Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 17:18 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 133 | COMUZZO Fabio | 1993 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 10.03 | Q |
| 2 | 2 | 28 | SCHIATTARELLA Raffaele | 1993 | CM | UD013 GEMONATLETICA | 10.13 | q |
| 3 | 6 | 135 | GREATTI Alessandro | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 10.69 | 431 |
| 4 | 3 | 129 | BALESTRA Tommaso | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 10.77 | 408 |
| 5 | 5 | 12 | VENDRAMINI Matteo | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 11.24 | 284 |
| 6 | 4 | 85 | CAPOVILLA Ermes | 1994 | CM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 11.30 | 270 |
| Batteria 3 |
| Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 17:23 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 82 | POTOCCO Andrea | 1994 | CM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 10.36 | Q |
| 2 | 1 | 89 | MINETTO Riccardo | 1993 | CM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 10.38 | 524 |
| 3 | 5 | 27 | DEGANO Gabriele | 1993 | CM | UD013 GEMONATLETICA | 10.58 | 463 |
| 4 | 4 | 97 | MONBARON Jacopo | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 11.54 | 214 |
| 5 | 6 | 11 | ZIGIOTTI Michelangelo | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 11.72 | 175 |
| 6 | 2 | 163 | PAGANI Federico | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 13.17 |
| Batteria 4 |
| Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 17:25 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 23 | SCAINI Fabio | 1993 | CM | UD110 ATLETICA 2000 | 9.74 | Q |
| 2 | 3 | 13 | BERTIN Leonardo | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 10.14 | q |
| 3 | 6 | 92 | MASUCCI Lorenzo Cristof | 1994 | CM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 10.63 | 448 |
| 4 | 1 | 166 | TUTTINO Maxime | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 11.19 | 297 |
| 5 | 5 | 57 | COPETTI Luigi | 1993 | CM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 11.50 | 223 |
| 4 | 95 | SMAILA Matteo | 1993 | CM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | NP |
| Finale |
| Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 18:23 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 23 | SCAINI Fabio | 1993 | CM | UD110 ATLETICA 2000 | 9.66 | 767 |
| 2 | 2 | 49 | VERANI Michael | 1993 | CM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 9.82 | 709 |
| 3 | 4 | 133 | COMUZZO Fabio | 1993 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 9.85 | 699 |
| 4 | 5 | 82 | POTOCCO Andrea | 1994 | CM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 10.03 | 637 |
| 5 | 6 | 28 | SCHIATTARELLA Raffaele | 1993 | CM | UD013 GEMONATLETICA | 10.04 | 634 |
| 1 | 13 | BERTIN Leonardo | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | NP |
|
|
| 300 piani C/M |
| Polisportivo Comunale Codroipo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 10:59 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 23 | SCAINI Fabio | 1993 | CM | UD110 ATLETICA 2000 | 37.83 | 827 |
| 2 | 4 | 205 | COMUZZO Fabio | 1993 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 39.33 | 722 |
| 3 | 3 | 134 | FIORE Giulio | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 39.78 | 692 |
| 4 | 6 | 5 | GNOATO Alberto | 1993 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 42.60 | 515 |
| 5 | 89 | MINETTO Riccardo | 1993 | CM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 11:01 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 82 | POTOCCO Andrea | 1994 | CM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 39.89 | 685 |
| 2 | 4 | 14 | CAMPELLO Marco | 1994 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 42.37 | 529 |
| 3 | 6 | 99 | BERARDI Marco | 1994 | CM | PN028 POL. LIBERTAS PORCIA | 45.70 | 346 |
| 4 | 2 | 97 | MONBARON Jacopo | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 47.02 | 282 |
| 5 | 28 | SCHIATTARELLA Raffaele | 1993 | CM | UD013 GEMONATLETICA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 11:07 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 207 | NAZZI Denis | 1993 | CM | UD100 LAVARIANESE | 40.14 | 668 |
| 2 | 5 | 10 | DELLA ROSA Carlo | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 40.18 | 665 |
| 3 | 3 | 162 | PIGNOLO Michele | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 42.94 | 495 |
| 4 | 4 | 15 | RAGOGNA Matteo | 1994 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 45.49 | 357 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 23 | SCAINI Fabio | 1993 | CM | UD110 ATLETICA 2000 | 37.83 | 827 |
| 2 | 205 | COMUZZO Fabio | 1993 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 39.33 | 722 |
| 3 | 134 | FIORE Giulio | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 39.78 | 692 |
| 4 | 82 | POTOCCO Andrea | 1994 | CM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 39.89 | 685 |
| 5 | 207 | NAZZI Denis | 1993 | CM | UD100 LAVARIANESE | 40.14 | 668 |
| 6 | 10 | DELLA ROSA Carlo | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 40.18 | 665 |
| 7 | 14 | CAMPELLO Marco | 1994 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 42.37 | 529 |
| 8 | 5 | GNOATO Alberto | 1993 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 42.60 | 515 |
| 9 | 162 | PIGNOLO Michele | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 42.94 | 495 |
| 10 | 15 | RAGOGNA Matteo | 1994 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 45.49 | 357 |
| 11 | 99 | BERARDI Marco | 1994 | CM | PN028 POL. LIBERTAS PORCIA | 45.70 | 346 |
| 12 | 97 | MONBARON Jacopo | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 47.02 | 282 |
| 89 | MINETTO Riccardo | 1993 | CM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | NP |
| 28 | SCHIATTARELLA Raffaele | 1993 | CM | UD013 GEMONATLETICA | NP |
|
|
| 100 Hs H 84-8.50 C/M |
| Polisportivo Comunale Codroipo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 10:20 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 93 | PAROVEL Andrea | 1993 | CM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 14.11 | 865 |
| 2 | 6 | 6 | IURIG Alessandro | 1993 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 14.12 | 863 |
| 3 | 2 | 137 | MERLINO Daniele | 1993 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 14.99 | 735 |
| 4 | 5 | 9 | GASPARIN Alberto | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 15.16 | 711 |
| 5 | 4 | 1202 | BRAVI Marco | 1993 | CM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 15.17 | 710 |
| 6 | 3 | 198 | PARLANTE Andrea | 1994 | CM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 17.12 | 452 |
| Serie 2 |
| Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 10:30 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 146 | VENTURINI Stefano | 1993 | CM | UD013 GEMONATLETICA | 16.26 | 561 |
| 2 | 4 | 51 | RIZZO Dario | 1993 | CM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 16.35 | 549 |
| 3 | 3 | 62 | BRESSAN Leonardo | 1993 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 17.55 | 400 |
| 4 | 5 | 141 | PERUSCO Fabio | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 17.71 | 381 |
| 5 | 6 | 162 | PIGNOLO Michele | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 18.57 | 283 |
| 6 | 1 | 165 | DEL GIUDICE Filippo | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 20.65 | 75 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 93 | PAROVEL Andrea | 1993 | CM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 14.11 | 865 |
| 2 | 6 | IURIG Alessandro | 1993 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 14.12 | 863 |
| 3 | 137 | MERLINO Daniele | 1993 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 14.99 | 735 |
| 4 | 9 | GASPARIN Alberto | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 15.16 | 711 |
| 5 | 1202 | BRAVI Marco | 1993 | CM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 15.17 | 710 |
| 6 | 146 | VENTURINI Stefano | 1993 | CM | UD013 GEMONATLETICA | 16.26 | 561 |
| 7 | 51 | RIZZO Dario | 1993 | CM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 16.35 | 549 |
| 8 | 198 | PARLANTE Andrea | 1994 | CM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 17.12 | 452 |
| 9 | 62 | BRESSAN Leonardo | 1993 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 17.55 | 400 |
| 10 | 141 | PERUSCO Fabio | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 17.71 | 381 |
| 11 | 162 | PIGNOLO Michele | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 18.57 | 283 |
| 12 | 165 | DEL GIUDICE Filippo | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 20.65 | 75 |
|
|
| 1000 metri C/M |
| Polisportivo Comunale Codroipo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 11:32 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 17 | 173 | BISCEGLIA Andrea | 1993 | CM | PN025 LIBERTAS CASARSA | 2:49.14 | 742 |
| 2 | 9 | 114 | MARCOLIN Lorenzo | 1994 | CM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 2:51.42 | 707 |
| 3 | 10 | 67 | MARZO Massimiliano | 1994 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 2:51.83 | 701 |
| 4 | 15 | 65 | BATTISTONI Davide | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2:53.17 | 680 |
| 5 | 12 | 81 | STINCARDINI Alessandro | 1994 | CM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 2:53.39 | 677 |
| 6 | 11 | 143 | VIVIAN Oliver | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2:53.41 | 677 |
| 7 | 5 | 117 | AGOSTINIS Nicolas | 1993 | CM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 2:55.85 | 640 |
| 8 | 2 | 111 | DI STEFANO Manuel | 1993 | CM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 2:57.57 | 615 |
| 9 | 1 | 197 | NOLIANI Mesfin | 1994 | CM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 3:04.47 | 517 |
| 10 | 14 | 154 | GERUSSI Roberto | 1994 | CM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 3:06.14 | 494 |
| 11 | 4 | 112 | ZAMPARO Manuel | 1994 | CM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 3:07.84 | 472 |
| 12 | 8 | 12 | VENDRAMINI Matteo | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 3:10.00 | 443 |
| 13 | 6 | 148 | MARDERO Fabio | 1994 | CM | UD013 GEMONATLETICA | 3:14.12 | 391 |
| 14 | 3 | 25 | DOIMO Yuri | 1994 | CM | UD110 ATLETICA 2000 | 3:22.27 | 294 |
| 15 | 7 | 24 | GROSSUTTI Andrea | 1994 | CM | UD110 ATLETICA 2000 | 3:26.40 | 248 |
| 16 | 13 | 7 | ARPIONI Michele | 1994 | CM | PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 3:51.77 | 15 |
| 18 | 49 | LASSINI Luca | 1993 | CM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | NP |
| 16 | 182 | ZANUTTINI Federico | 1993 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | NP |
|
|
| 2000 metri C/M |
| Polisportivo Comunale Codroipo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 173 | BISCEGLIA Andrea | 1993 | CM | PN025 LIBERTAS CASARSA | 6:11.35 | 793 |
| 2 | 14 | 115 | MARCOLIN Lorenzo | 1994 | CM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 6:17.29 | 751 |
| 3 | 3 | 143 | VIVIAN Oliver | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 6:24.03 | 704 |
| 4 | 6 | 171 | MAIERON Daniel | 1993 | CM | UD093 CARNIATLETICA | 6:24.79 | 699 |
| 5 | 9 | 130 | BATTISTONI Davide | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 6:30.55 | 661 |
| 6 | 4 | 111 | DI STEFANO Manuel | 1993 | CM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 6:39.29 | 604 |
| 7 | 8 | 81 | STINCARDINI Alessandro | 1994 | CM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 6:52.54 | 522 |
| 8 | 13 | 154 | GERUSSI Roberto | 1994 | CM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 7:01.00 | 473 |
| 9 | 7 | 100 | PAVANELLO Marco | 1994 | CM | PN528 ATL. GR. SANTAROSSA BRUGNERA | 7:03.14 | 461 |
| 10 | 12 | 25 | DOIMO Yuri | 1994 | CM | UD110 ATLETICA 2000 | 7:19.74 | 370 |
| 11 | 10 | 148 | MARDERO Fabio | 1994 | CM | UD013 GEMONATLETICA | 7:32.26 | 307 |
| 12 | 11 | 7 | ARPIONI Michele | 1994 | CM | PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | 7:48.28 | 233 |
| 13 | 2 | 24 | GROSSUTTI Andrea | 1994 | CM | UD110 ATLETICA 2000 | 8:05.96 | 159 |
| 5 | 67 | MARZO Massimiliano | 1994 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | NP |
|
|
| Marcia Km. 4 C/M |
| Polisportivo Comunale Codroipo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 11:58 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 181 | BATTIGELLI Alex | 1994 | CM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 26:35.13 | 326 |
|
|
| 300 Hs H 76 C/M |
| Polisportivo Comunale Codroipo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 93 | PAROVEL Andrea | 1993 | CM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 41.39 | 834 |
| 2 | 5 | 134 | FIORE Giulio | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 43.09 | 738 |
| 3 | 4 | 46 | BRAVI Marco | 1993 | CM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 44.46 | 664 |
| 4 | 3 | 61 | ZIANI Federico | 1994 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 49.89 | 404 |
| 5 | 2 | 112 | ZAMPARO Manuel | 1994 | CM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 49.95 | 401 |
| Serie 2 |
| Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 16:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 152 | MENEGHETTI Marco | 1993 | CM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 44.10 | 683 |
| 2 | 5 | 146 | VENTURINI Stefano | 1993 | CM | UD013 GEMONATLETICA | 46.17 | 576 |
| 3 | 6 | 14 | CAMPELLO Marco | 1994 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 47.93 | 491 |
| 4 | 4 | 62 | BRESSAN Leonardo | 1993 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 49.52 | 420 |
| 5 | 2 | 165 | DEL GIUDICE Filippo | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 57.35 | 132 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 93 | PAROVEL Andrea | 1993 | CM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 41.39 | 834 |
| 2 | 134 | FIORE Giulio | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 43.09 | 738 |
| 3 | 152 | MENEGHETTI Marco | 1993 | CM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 44.10 | 683 |
| 4 | 46 | BRAVI Marco | 1993 | CM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 44.46 | 664 |
| 5 | 146 | VENTURINI Stefano | 1993 | CM | UD013 GEMONATLETICA | 46.17 | 576 |
| 6 | 14 | CAMPELLO Marco | 1994 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 47.93 | 491 |
| 7 | 62 | BRESSAN Leonardo | 1993 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 49.52 | 420 |
| 8 | 61 | ZIANI Federico | 1994 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 49.89 | 404 |
| 9 | 112 | ZAMPARO Manuel | 1994 | CM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 49.95 | 401 |
| 10 | 165 | DEL GIUDICE Filippo | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 57.35 | 132 |
|
|
| Salto in alto/HJ C/M |
| Polisportivo Comunale Codroipo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 16:43 Ora Fine: 17:56 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 168 | CORONICA Andrea | 1993 | CM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 1.90 | 968 |
| 2 | 1 | 9 | GASPARIN Alberto | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 1.76 | 805 |
| 3 | 15 | 137 | MERLINO Daniele | 1993 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 1.74 | 785 |
| 4 | 13 | 50 | LONZA Andrea | 1993 | CM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 1.58 | 622 |
| 5 | 6 | 153 | VIANELLO Fabio | 1994 | CM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 1.56 | 602 |
| 6 | 9 | 91 | BREZIGAR Omar | 1994 | CM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 1.56 | 602 |
| 7 | 5 | 95 | SMAILA Matteo | 1993 | CM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 1.53 | 573 |
| 8 | 7 | 83 | CONTE Pietro | 1994 | CM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 1.50 | 543 |
| 9 | 12 | 51 | RIZZO Dario | 1993 | CM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 1.45 | 494 |
| 9 | 10 | 14 | CAMPELLO Marco | 1994 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 1.45 | 494 |
| 11 | 8 | 162 | PIGNOLO Michele | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 1.45 | 494 |
| 11 | 2 | 138 | MRAKIC Alessandro | 1994 | CM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 1.45 | 494 |
| 13 | 11 | 92 | MASUCCI Lorenzo Cristof | 1994 | CM | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 1.40 | 446 |
| 13 | 4 | 28 | SCHIATTARELLA Raffaele | 1993 | CM | UD013 GEMONATLETICA | 1.40 | 446 |
| 15 | 14 | 163 | PAGANI Federico | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 1.35 | 398 |
|
|
| Salto con l'asta/PV C/M |
| Polisportivo Comunale Codroipo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 11:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 18 | GASPARIN Francesco | 1993 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 3.20 | 751 |
| 2 | 4 | 146 | VENTURINI Stefano | 1993 | CM | UD013 GEMONATLETICA | 2.90 | 675 |
| 3 | 2 | 163 | PAGANI Federico | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 2.00 | 444 |
| 4 | 3 | 85 | REBUSTINI Davide | 1994 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 1.80 | 393 |
|
|
| Salto in lungo/LJ C/M |
| Polisportivo Comunale Codroipo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 17:58 Ora Fine: 18:48 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società/Società Militare | Prestazione | Punti |
| 1 | 22 | 63 | BARTOLINI Vanni | 1993 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 6.09 | 796 |
| 1°: 5.92 | 2°: 6.09 | 3°: 6.05 | 4°: N | 5°: N | 6°: 5.83 |
| 2 | 6 | 161 | VACCHIANI Giacomo | 1993 | CM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 5.45 | 625 |
| 1°: 5.45 | 2°: 5.09 | 3°: 5.34 | 4°: P | 5°: P | 6°: P |
| 3 | 23 | 83 | CONTE Pietro | 1994 | CM | TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 5.42 | 618 |
| 1°: 5.39 | 2°: 5.21 | 3°: 5.42 | 4°: 5.15 | 5°: N | 6°: N |
| 4 | 11 | 36 | DURI' Paolo | 1993 | CM | UD100 LAVARIANESE | 5.35 | 599 |
| 1°: 5.27 | 2°: 4.77 | 3°: 5.02 | 4°: 5.28 | 5°: 5.13 | 6°: 5.35 |
| 5 | 8 | 44 | DALL'ARGINE Mauro | 1994 | CM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 5.21 | 563 |
| 1°: 5.21 | 2°: 5.04 | 3°: 5.02 | 4°: 5.10 | 5°: 4.24 | 6°: 5.07 |
| 6 | 15 | 37 | NAZZI Denis | 1993 | CM | UD100 LAVARIANESE | 5.18 | 555 |
| 1°: 5.13 | 2°: 5.18 | 3°: 4.78 | 4°: 4.64 | 5°: 4.84 | 6°: 5.00 |
| 7 | 7 | 169 | CIANETTI Leonardo | 1993 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 5.15 | 548 |
| 1°: N | 2°: 4.99 | 3°: 5.15 |
| 8 | 21 | 51 | RIZZO Dario | 1993 | CM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 5.10 | 535 |
| 1°: 4.91 | 2°: 3.85 | 3°: 5.10 |
| 9 | 14 | 35 | ATZORI Enrico | 1994 | CM | UD100 LAVARIANESE | 5.05 | 522 |
| 1°: 5.05 | 2°: 4.90 | 3°: 3.98 |
| 10 | 1 | 61 | ZIANI Federico | 1994 | CM | GO047 FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 5.03 | 517 |
| 1°: 4.87 | 2°: 5.03 | 3°: 4.73 |
| 11 | 10 | 153 | VIANELLO Fabio | 1994 | CM | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | 5.03 | 517 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 5.03 |
| 12 | 16 | 16 | DI PIETRA Mauro | 1994 | CM | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | 5.00 | 509 |
| 1°: 4.90 | 2°: 4.86 | 3°: 5.00 |
| 13 | 3 | 158 | DE LUCA Giuseppe | 1993 | CM | UD102 ATHLETIC CLUB APICILIA | 4.90 | 484 |
| 1°: N | 2°: 4.87 | 3°: 4.90 |
