| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' SU PISTA MASTER 2008 |
| valido come Campionato Master |
| e Criterium regionale su pista |
| Organizzazione: Atletica Buja (UD) |
| Udine |
| C.D.S. Master Uomini |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | TS510 | G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 9037.00 | 13 |
| 2 | UD015 | NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 8242.00 | 13 |
| 3 | TS097 | TERGESTINA | 7550.00 | 13 |
| 4 | UD071 | ATLETICA BUJA | 7156.00 | 13 |
| 5 | PN502 | ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA | 5547.00 | 13 |
| 6 | PN522 | PODISTI CORDENONS | 5343.00 | 13 |
| 7 | TS044 | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 5203.00 | 13 |
| 8 | PN525 | ITALIANA AZZANO RUNNERS | 4282.00 | 13 |
| 9 | UD116 | LIBERTAS UDINE | 1949.00 | 7 |
| 10 | PN100 | POL. LIBERTAS 25 APRILE SACILE | 1493.00 | 2 |
| 11 | PN528 | ATL. GR. SANTAROSSA BRUGNERA | 1439.00 | 3 |
| 12 | TS501 | ATLETICA TRIESTE | 1433.00 | 2 |
| 13 | UD096 | G.P. D.L. FERROVIARIO UDINE | 1428.00 | 3 |
| 14 | UD004 | C.U.S. UDINE | 976.00 | 2 |
| 15 | TS099 | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 965.00 | 2 |
| 16 | PN527 | ATLETICA AVIANO | 942.00 | 5 |
| 17 | UD507 | G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI | 674.00 | 5 |
| 18 | PN039 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 661.00 | 1 |
| 19 | GO507 | GRUPPO MARCIATORI TEENAGER | 536.00 | 1 |
| 20 | UD516 | MARATONA MAGNANO | 526.00 | 1 |
| 21 | PN099 | POL. LIBERTAS POLCENIGO | 480.00 | 2 |
| 22 | TS010 | C.U.S. TRIESTE | 367.00 | 1 |
| 23 | TS007 | G.S. SAN GIACOMO | 351.00 | 2 |
| 24 | PN005 | POLISPORTIVA MONTEREALE | 0.00 | 3 |
| 25 | TS502 | G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE | 0.00 | 2 |
| 26 | UD030 | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 0.00 | 1 |
| C.D.S. Master Donne |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | TS095 | PENTATLETICA TRIESTE | 7958.00 | 13 |
| 2 | TS510 | G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 7753.00 | 13 |
| 3 | UD071 | ATLETICA BUJA | 5658.00 | 13 |
| 4 | UD015 | NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 4326.00 | 5 |
| 5 | UD116 | LIBERTAS UDINE | 2139.00 | 4 |
| 6 | PN527 | ATLETICA AVIANO | 1951.00 | 6 |
| 7 | GO507 | GRUPPO MARCIATORI TEENAGER | 1914.00 | 3 |
| 8 | PN525 | ITALIANA AZZANO RUNNERS | 1665.00 | 5 |
| 9 | PN039 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 804.00 | 1 |
| 10 | PN522 | PODISTI CORDENONS | 726.00 | 5 |
| 11 | TS044 | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 711.00 | 1 |
| 12 | UD507 | G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI | 677.00 | 1 |
| 13 | GO503 | G.P. SCI CLUB DUE MONFALCONE | 660.00 | 1 |
| 14 | PN528 | ATL. GR. SANTAROSSA BRUGNERA | 494.00 | 1 |
| 15 | PN005 | POLISPORTIVA MONTEREALE | 317.00 | 1 |
| 16 | TS502 | G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE | 316.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |