FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4° Meeting COMUNE DI BRUGNERA
4° Memorial REGINA CANCELLIER
2° Trofeo ATMA
Organizzazione: ATLETICA BRUGNERA
BRUGNERA

Salto con l'asta Maschile
Campo Comunale di Atletica


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 17:07 Ora Fine: 18:18
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 207 BATAGELJ Jure 1978 SM SL004 AK GORICA 5.00 938
3.30 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 5.00 5.20
- - - - - - - - - O - - XXO XXX

2 5 206 MARINIC Zan 1990 JM SL004 AK GORICA 4.60 859
3.30 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 5.00 5.20
- - - - - - - O - XXO XXX      

3 2 208 PASCOLI Michele 1991 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 4.00 732
3.30 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 5.00 5.20
- - O XO - XXX                

4 4 220 AAOUISSE Rabii 1992 AM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 3.30 570
3.30 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 5.00 5.20
O XXX                        

1 203 DURANTE Roberto 1973 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO Ncl
3.30 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 5.00 5.20
- - - - - - - XXX            


100 Hs H 84
Campo Comunale di Atletica


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 17:30 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 189 VUKMIROVC' Radmila 1979 SF SL004 AK GORICA 14.07 949
2 3 69 SALGARELLA Ada 1978 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 15.09 834
3 5 68 MILANESE Guendalina 1989 JF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 16.58 676
2 71 TOMADIN Elen 1988 PF TS010 C.U.S. TRIESTE NP
Serie 2
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 17:33 Vento: -2.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 73 CAPOTORTO Jenny 1988 PF TS010 C.U.S. TRIESTE 17.01 632
2 5 75 QOLLAKU Albulena 1991 AF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 18.15 523
2 48 GANASSINI Helga 1981 SF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO NP
3 74 MONTAGNANI Martina 1991 AF TS010 C.U.S. TRIESTE Ass
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 189 VUKMIROVC' Radmila 1979 SF SL004 AK GORICA 14.07 949
2 69 SALGARELLA Ada 1978 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 15.09 834
3 68 MILANESE Guendalina 1989 JF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 16.58 676
4 73 CAPOTORTO Jenny 1988 PF TS010 C.U.S. TRIESTE 17.01 632
5 75 QOLLAKU Albulena 1991 AF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 18.15 523
48 GANASSINI Helga 1981 SF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO NP
71 TOMADIN Elen 1988 PF TS010 C.U.S. TRIESTE NP
74 MONTAGNANI Martina 1991 AF TS010 C.U.S. TRIESTE Ass

Disco Kg 2,000 Maschile
Campo Comunale di Atletica


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 17:05 Ora Fine: 17:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 209 LOMATER Stefano 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 54.85 952
1°: 54.85 2°: 54.41 3°: N 4°: 54.04 5°: 54.38 6°: 54.62
           

2 5 214 COMPAGNO Daniel 1990 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 46.91 831
1°: 43.42 2°: 42.96 3°: 44.88 4°: 46.91 5°: N 6°: 43.69
           

3 8 215 CUBERLI Fabio 1988 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 45.75 811
1°: N 2°: N 3°: 39.06 4°: N 5°: 45.75 6°: 45.09
           

4 4 216 OLIVO Riccardo 1989 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 39.67 704
1°: N 2°: N 3°: 34.71 4°: 39.67 5°: N 6°: 38.33
           

5 3 210 ODORICO Paolo 1979 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 38.16 676
1°: 32.58 2°: 38.16 3°: P 4°: P 5°: P  
           

6 7 211 SEJARIC Dino 1989 JM SL002 ATLETSKI KLUB KOPER 34.76 609
1°: 33.91 2°: 34.00 3°: 34.74 4°: 34.76 5°: N 6°: N
           

7 2 224 TABOGA Stefano 1991 AM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 30.06 512
1°: 30.06 2°: N 3°: 29.90      
           

6 212 VALENTI Gianluca 1972 SM GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG Ncl

Disco Kg 1,000 Femminile
Campo Comunale di Atletica


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 18:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 218 APOSTOLICO Tamara 1989 JF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 50.40 958
1°: 50.40 2°: 49.33 3°: 50.21 4°: N 5°: N 6°: N
           

2 2 221 BOARO Elisa 1992 AF UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 43.98 843
1°: 41.76 2°: 42.23 3°: N 4°: 43.98 5°: N 6°: 43.30
           

3 1 223 CASARIN Martina 1992 AF TV354 TREVISATLETICA 37.40 717
1°: N 2°: 35.85 3°: 37.40 4°: N 5°: N 6°: 35.34
           

4 3 219 PIRON Samantha 1992 AF UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 34.77 665
1°: 34.77 2°: N 3°: 34.34 4°: N 5°: N 6°: N
           


110 Hs H 106
Campo Comunale di Atletica


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 17:30 Vento: -2.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 4 ALTERIO Andrea 1973 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 14.04 987
2 2 62 FAVARO Devis 1972 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 14.95 897
3 4 66 VARDA Nened 1980 SM CR002 AK ZAGRED-ULIX 15.63 833
4 3 60 PAOLATTO Ivan 1973 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 16.64 740
Serie 2
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 17:35 Vento: -2.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 26 MAGAGNATO Roberto 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 16.60 744
2 5 37 GIACOMINI Gabriele 1980 SM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 16.74 732
3 4 61 BERLESE Nicola 1992 AM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 17.56 660
4 2 67 PERIN Matteo 1989 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 19.19 528
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 ALTERIO Andrea 1973 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 14.04 987
2 62 FAVARO Devis 1972 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 14.95 897
3 66 VARDA Nened 1980 SM CR002 AK ZAGRED-ULIX 15.63 833
4 26 MAGAGNATO Roberto 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 16.60 744
5 60 PAOLATTO Ivan 1973 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 16.64 740
6 37 GIACOMINI Gabriele 1980 SM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 16.74 732
7 61 BERLESE Nicola 1992 AM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 17.56 660
8 67 PERIN Matteo 1989 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 19.19 528

60 piani Re
Campo Comunale di Atletica


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 18:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 413 CARNIELLO Luisa 1995 RF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 9.09 640
2 2 429 TOLOMIO Elena 1995 RF PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO 9.22 615
3 4 427 FERREIRA Raissa 1995 RF PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO 9.41 578
4 6 437 ANTONIALI Martina 1995 RF PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 9.51 558
5 3 409 ROMAN Lisa 1995 RF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 10.18 431
6 1 430 CHIESA Rachele 1995 RF PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO 10.46 380

60 piani Ri
Campo Comunale di Atletica


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 18:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 438 VARIOLA Mattia 1995 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 8.77 490
2 3 435 ZANETTI Filippo 1995 RM PN098 ATLETICA PORTUS NAONIS 9.31 348
3 2 432 D'ANDREA Matteo 1995 RM PN098 ATLETICA PORTUS NAONIS 9.32 346
4 5 439 LUCIANO Enrico 1996 RM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 9.86 226

Salto in lungo Femminile
Campo Comunale di Atletica


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 18:45 Ora Fine: 20:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 158 VICENZINO Tania 1986 PF RM052 C.S. ESERCITO 6.18 +0.1 981
1°: 5.88 2°: 5.78 3°: 6.16 4°: 6.06 5°: 6.13 6°: 6.18
1°: +0.6 2°: +1.5 3°: +1.4 4°: +0.3 5°: +0.0 6°: +0.1

2 4 71 TOMADIN Elen 1988 PF TS010 C.U.S. TRIESTE 5.43 -0.5 779
1°: N 2°: N 3°: 5.37 4°: 5.29 5°: N 6°: 5.43
3°: +1.0 4°: +0.3 6°: -0.5

3 11 69 SALGARELLA Ada 1978 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 5.42 +1.5 776
1°: 5.42 2°: 5.18 3°: 5.21 4°: 5.22 5°: N 6°: 5.07
1°: +1.5 2°: +1.1 3°: +2.1 4°: +0.4 6°: -0.2

4 9 166 VICENZINO Nika 1992 AF UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 5.25 -0.1 731
1°: 5.05 2°: 4.62 3°: 4.48 4°: N 5°: N 6°: 5.25
1°: +1.6 2°: +1.0 3°: +1.5 6°: -0.1

5 8 170 CHIARVESIO Simona 1989 JF UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 5.09 +2.0 688
1°: N 2°: 5.01 3°: 5.09 4°: N 5°: 4.69 6°: 4.94
2°: +1.4 3°: +2.0 5°: +0.2 6°: -0.2

6 12 159 PAIERO Francesca 1989 JF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 5.02 +0.1 669
1°: N 2°: 4.83 3°: 4.99 4°: 4.56 5°: 5.02 6°: 4.87
2°: +0.9 3°: +2.7 4°: +0.5 5°: +0.1  

7 5 163 DODI Elisabetta 1970 SF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 4.93 +1.7 645
1°: 4.78 2°: 4.93 3°: 4.82      
1°: +0.8 2°: +1.7 3°: +1.2      

8 15 68 MILANESE Guendalina 1989 JF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4.89 +1.3 634
1°: 4.89 2°: N 3°: 4.78      
1°: +1.3 3°: +1.2      

9 6 165 CAPOTORTO Elisa 1988 PF TS010 C.U.S. TRIESTE 4.87 +1.7 629
1°: N 2°: N 3°: 4.87      
3°: +1.7      

10 13 161 PARO Eleonora 1987 PF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4.82 +1.1 615
1°: 4.64 2°: 4.82 3°: 4.68      
1°: +1.7 2°: +1.1 3°: +1.9      

11 2 47 CHESSA Laura 1992 AF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4.80 +0.8 610
1°: 4.42 2°: 4.65 3°: 4.80      
1°: +1.3 2°: +2.1 3°: +0.8      

12 14 73 CAPOTORTO Jenny 1988 PF TS010 C.U.S. TRIESTE 4.79 +0.9 607
1°: N 2°: 4.73 3°: 4.79      
2°: +1.2 3°: +0.9      

13 7 171 FERINO Lucia 1991 AF UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 4.41 +0.9 505
1°: 4.41 2°: 4.39 3°: 4.39      
1°: +0.9 2°: +2.4 3°: +1.8      

14 16 162 GARBELLINI Valeria 1992 AF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4.26 +1.3 465
1°: 4.26 2°: 3.88 3°: 3.79      
1°: +1.3 2°: +0.5 3°: +0.9      

15 1 164 GASPAROTTO Alessandra 1992 AF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4.03 +1.7 403
1°: 3.98 2°: 4.03 3°: N      
1°: +0.9 2°: +1.7 3°: +0.4      

10 160 GIROTTO Cristina 1989 JF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI Rit
1°: N          
           


200 metri maschili
Campo Comunale di Atletica


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 19:00 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 19 DEIMICHEI Davide 1988 PM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 21.25 957
2 3 20 MINETTO Enrico 1984 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 21.54 918
3 6 39 PEDRAZZOLI Alessandro 1991 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 21.78 886
4 4 21 VILER Roki 1984 SM SL001 AD NOVA AURORA KOPER 21.88 873
5 2 22 VUCKO Sandi 1986 PM SL002 ATLETSKI KLUB KOPER 22.24 827
Serie 2
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 19:05 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 155 MANFREDA Anton 1981 SM SL004 AK GORICA 22.03 854
2 4 11 FOGLIATO Andrea 1975 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 22.04 852
3 3 35 ROLDO Demis 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 22.04 852
4 5 36 MOLIN Marco 1986 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 22.33 815
2 4 ALTERIO Andrea 1973 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE NP
Serie 3
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 19:10 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 38 BIANCHI Augusto 1992 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 22.37 810
2 2 156 CAPPELLIN Francesco 1990 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 22.53 790
3 4 7 GARBUIO Federico 1988 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 22.59 783
4 3 30 SPERANDIO Luca 1992 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.08 723
5 6 168 BARBONE Giovanni 1991 AM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 23.85 634
Serie 4
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 19:15 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 16 CARGNELLI Manuel 1990 JM TV354 TREVISATLETICA 22.34 814
2 4 18 RAITERI Carlo 1992 AM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 22.57 785
3 3 151 ROSOLINI Antonio 1988 PM UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 23.07 725
4 2 9 BERTOLO Enrico 1983 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 23.36 690
5 6 41 CASSONE Roberto 1984 SM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 23.36 690
Serie 5
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 19:20 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 10 COMEL Federico 1983 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 23.06 726
2 4 8 BRUNELLO Giuseppe 1986 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 23.07 725
3 3 29 EMELE Marcello 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.19 710
4 2 183 POTOK Marco 1991 AM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 23.60 663
6 37 GIACOMINI Gabriele 1980 SM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI NP
Serie 6
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 19:25 Vento: +1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 185 SINICCO Mattia 1981 SM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 22.87 749
2 4 154 SCARBOLO Alessio 1990 JM UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 23.52 672
3 3 25 RUSALEN Derek 1983 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.69 652
4 5 24 BARON Enrico 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 23.80 640
5 2 167 PERSELLO Marco 1983 SM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 23.97 621
Serie 7
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 19:30 Vento: +1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 14 DE PAOLI Jacopo 1988 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 22.91 744
2 5 26 MAGAGNATO Roberto 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.71 650
3 3 6 SALVADOR Fausto 1969 MM35 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 23.86 633
4 6 27 BAZZO Stefano 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.89 630
5 4 23 VENTURINI Mattia 1986 PM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 24.10 606
Serie 8
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 19:35 Vento: +1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 13 ALPAGO Simone 1992 AM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 24.47 566
2 6 31 CORAZZA Mirko 1990 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 25.37 474
3 2 34 DAL BIANCO Matteo 1989 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 26.18 397
4 5 32 PLANTAS Davide 1990 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 26.68 352
5 4 33 DA FRE' Christian 1989 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 26.89 334
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 19 DEIMICHEI Davide 1988 PM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 21.25 957
2 20 MINETTO Enrico 1984 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 21.54 918
3 39 PEDRAZZOLI Alessandro 1991 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 21.78 886
4 21 VILER Roki 1984 SM SL001 AD NOVA AURORA KOPER 21.88 873
5 155 MANFREDA Anton 1981 SM SL004 AK GORICA 22.03 854
6 11 FOGLIATO Andrea 1975 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 22.04 852
7 35 ROLDO Demis 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 22.04 852
8 22 VUCKO Sandi 1986 PM SL002 ATLETSKI KLUB KOPER 22.24 827
9 36 MOLIN Marco 1986 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 22.33 815
10 16 CARGNELLI Manuel 1990 JM TV354 TREVISATLETICA 22.34 814
11 38 BIANCHI Augusto 1992 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 22.37 810
12 156 CAPPELLIN Francesco 1990 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 22.53 790
13 18 RAITERI Carlo 1992 AM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 22.57 785
14 7 GARBUIO Federico 1988 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 22.59 783
15 185 SINICCO Mattia 1981 SM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 22.87 749
16 14 DE PAOLI Jacopo 1988 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 22.91 744
17 10 COMEL Federico 1983 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 23.06 726
18 8 BRUNELLO Giuseppe 1986 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 23.07 725
18 151 ROSOLINI Antonio 1988 PM UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 23.07 725
20 30 SPERANDIO Luca 1992 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.08 723
21 29 EMELE Marcello 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.19 710
22 9 BERTOLO Enrico 1983 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 23.36 690
23 41 CASSONE Roberto 1984 SM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 23.36 690
24 154 SCARBOLO Alessio 1990 JM UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 23.52 672
25 183 POTOK Marco 1991 AM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 23.60 663
26 25 RUSALEN Derek 1983 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.69 652
27 26 MAGAGNATO Roberto 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.71 650
28 24 BARON Enrico 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 23.80 640
29 168 BARBONE Giovanni 1991 AM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 23.85 634
30 6 SALVADOR Fausto 1969 MM35 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 23.86 633
31 27 BAZZO Stefano 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.89 630
32 167 PERSELLO Marco 1983 SM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 23.97 621
33 23 VENTURINI Mattia 1986 PM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 24.10 606
34 13 ALPAGO Simone 1992 AM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 24.47 566
35 31 CORAZZA Mirko 1990 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 25.37 474
36 34 DAL BIANCO Matteo 1989 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 26.18 397
37 32 PLANTAS Davide 1990 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 26.68 352
38 33 DA FRE' Christian 1989 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 26.89 334
4 ALTERIO Andrea 1973 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE NP
37 GIACOMINI Gabriele 1980 SM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI NP

200 metri femminili
Campo Comunale di Atletica


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 18:45 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 49 BANOVIC Marina 1982 SF CR001 AK DINAMO ZAGREB 24.67 929
2 4 50 ROCCO Lara 1975 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 24.87 910
3 2 45 ARDESSI Michaela 1985 SF TS010 C.U.S. TRIESTE 25.18 881
4 3 157 VITALE Ilaria 1990 JF UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 25.44 857
5 6 48 GANASSINI Helga 1981 SF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 25.99 807
Serie 2
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 18:50 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 57 BARUNDIC Nika 1989 JF SL002 ATLETSKI KLUB KOPER 25.63 839
2 4 46 CHESSA Giulia 1988 PF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 25.66 837
3 2 170 CHIARVESIO Simona 1989 JF UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 26.08 798
4 5 51 MARKEZIC Patricia 1985 SF SL002 ATLETSKI KLUB KOPER 26.82 733
5 6 52 BONALDI Lorenza 1991 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 28.33 608
Serie 3
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 18:55 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 47 CHESSA Laura 1992 AF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 26.23 785
2 3 171 FERINO Lucia 1991 AF UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 27.59 668
3 2 58 RODDARO Eugenia 1992 AF UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 28.23 616
4 5 54 ANTONIAZZI Giulia 1990 JF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 30.17 468
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 49 BANOVIC Marina 1982 SF CR001 AK DINAMO ZAGREB 24.67 929
2 50 ROCCO Lara 1975 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 24.87 910
3 45 ARDESSI Michaela 1985 SF TS010 C.U.S. TRIESTE 25.18 881
4 157 VITALE Ilaria 1990 JF UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 25.44 857
5 57 BARUNDIC Nika 1989 JF SL002 ATLETSKI KLUB KOPER 25.63 839
6 46 CHESSA Giulia 1988 PF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 25.66 837
7 48 GANASSINI Helga 1981 SF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 25.99 807
8 170 CHIARVESIO Simona 1989 JF UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 26.08 798
9 47 CHESSA Laura 1992 AF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 26.23 785
10 51 MARKEZIC Patricia 1985 SF SL002 ATLETSKI KLUB KOPER 26.82 733
11 171 FERINO Lucia 1991 AF UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 27.59 668
12 58 RODDARO Eugenia 1992 AF UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 28.23 616
13 52 BONALDI Lorenza 1991 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 28.33 608
14 54 ANTONIAZZI Giulia 1990 JF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 30.17 468

300 piani Ci
Campo Comunale di Atletica


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 19:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 425 ZANDONAI Matteo 1993 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 40.08 672
2 4 442 CAMPELLO Marco 1994 CM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 42.84 501
3 5 443 MARCHESE Lorenzo 1994 CM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 43.82 445
4 2 416 VETTOREL Denis 1994 CM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 44.86 389
Serie 2
Data: 06/09/2008 Ora Inizio: 19:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 440 BERARDI Marco 1994 CM PN028 POL. LIBERTAS PORCIA 45.04 380
2 4 441 CAPOVILLA Ermes 1994 CM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 45.29 367
3 2 428 OBLACH Mathias 1993 CM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO 46.61 301
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 425 ZANDONAI Matteo 1993 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 40.08 672
2 442 CAMPELLO Marco 1994 CM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 42.84 501
3 443 MARCHESE Lorenzo 1994 CM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 43.82 445
4 416 VETTOREL Denis 1994 CM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 44.86 389
5 440 BERARDI Marco 1994 CM PN028 POL. LIBERTAS PORCIA 45.04 380
6 441 CAPOVILLA Ermes 1994 CM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 45.29 367
7 428 OBLACH Mathias 1993 CM PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO 46.61 301

300 piani Ce
Campo Comunale di Atletica


Serie - RISULTATI

