FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
14° MEETING DI ATLETICA
MEMORIAL `MARIO AGOSTI`
Organizzazione: COMITATO PROVINCIALE CONI
PORDENONE

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FAVARETTO MARTINA 1995 RF LA FENICE 1923 MESTRE 8.20 839
2 VITALE ILENIA 1995 RF LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 8.25 825
3 FURLAN ANNA 1995 RF POL. LIBERTAS PORCIA 8.53 752
4 ANESE EVELINA 1995 RF LIBERTAS SANVITESE LTL 8.67 723
Serie 2
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CARNIELLO LUISA 1995 RF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 9.01 656
2 MANZINI LINDA 1995 RF LIBERTAS SANVITESE LTL 9.05 648
3 MARINI VALENTINA 1995 RF ATLETICA UDINESE MALIGNANI 9.06 646

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VISINTIN HABTAMU 1995 RM POL. LIBERTAS PORCIA 8.12 689
2 TAMBORRINO ALESSANDRO 1995 RM LA FENICE 1923 MESTRE 8.30 631
3 DEGANO RICCARDO 1995 RM GEMONATLETICA 9.19 378
4 OSSO DAVIDE 1995 RM LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 9.26 361
Serie 2
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCELLINI ANTONIO 1995 RM EQUIPE ATHLETIC TEAM 8.09 699
2 GIUSTI LODOVICO 1995 RM LIBERTAS SANVITESE LTL 8.89 457
3 ZANETTI FILIPPO 1995 RM ATLETICA PORTUS NAONIS 9.25 363
4 D'ANDREA MATTEO 1995 RM ATLETICA PORTUS NAONIS 9.27 358
5 ZANETTI LUCA 1995 RM ATLETICA PORTUS NAONIS 10.14 173

80 m. CF
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CELLAMARE SANDRA 1994 CF ATLETICA AVIANO 10.19 938
2 MASOLINI GIADA 1993 CF LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 10.21 930
3 PAIERO ELISA 1993 CF POLISPORTIVA AZZANESE 10.52 827
4 URBANI MARTINA 1994 CF ATLETICA UDINESE MALIGNANI 10.59 805
5 TROST ALESSIA 1993 CF POL. LIBERTAS PORCIA 10.69 774
6 GANDINI STEFKA CONSUELO 1993 CF G.A. BASSANO 10.74 759
Serie 2
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CECOLIN VALERIA 1994 CF ATLETICA UDINESE MALIGNANI 10.72 765
2 ZANARDO SABRINA ANGELICA 1993 CF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 11.32 594
3 ROSSIT DESIREE 1994 CF ATLETICA UDINESE MALIGNANI 11.32 594
4 ZAMPARO ALICE 1994 CF LIBERTAS SANVITESE LTL 11.59 523
5 TURCHETTO CRISTINA 1994 CF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 11.68 500
Serie 3
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DI CENTA LAURA 1994 CF ATLETICA PORTUS NAONIS 12.11 397
2 CRACINA ARIANNA 1993 CF GEMONATLETICA 12.30 354
3 PRESOTTO ALICE 1993 CF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 12.52 307
4 DONAT DEBORA 1994 CF PODISTI CORDENONS 13.43 139
5 SOLARI GIADA 1993 CF GEMONATLETICA 15.43 0

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CECCHETTI TIZIANO 1993 CM C.U.S. PADOVA 9.39 868
2 ARTUSO NICOLO' 1993 CM LA FENICE 1923 MESTRE 9.60 789
3 VERANI MICHAEL 1993 CM POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 9.74 738
4 MINETTO RICCARDO 1993 CM LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 9.77 727
5 BITEZNIK MIHA 1994 CM AK GORICA 9.96 661
Serie 2
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TIREL ENRICO 1993 CM ANA ATL.FELTRE 9.84 702
2 STABILE FILIPPO 1993 CM LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 10.10 614
3 LENARDIS JOSHUA 1994 CM POL. LIBERTAS TOLMEZZO 10.24 568
4 DEGANO GABRIELE 1993 CM GEMONATLETICA 10.25 565
5 DI PIETRA MAURO 1994 CM EQUIPE ATHLETIC TEAM 10.52 481
Serie 3
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BALESTRA TOMMASO 1994 CM ATLETICA UDINESE MALIGNANI 10.26 561
2 PIGHIN NICOLA 1993 CM LIBERTAS SANVITESE LTL 10.28 555
3 VENDRAMIN MATTIA 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 11.03 338
4 PIVETTA FEDERICO 1994 CM LIBERTAS SANVITESE LTL 11.12 314
5 MONBARON JACOPO 1993 CM EQUIPE ATHLETIC TEAM 11.41 244
6 BERARDI MARCO 1994 CM POL. LIBERTAS PORCIA 11.53 216

100 m. SF
Batterie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Batteria 1
Data: 11/07/08 Vento: +0.9
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCATO ANGELA 1988 PF C.U.S. PADOVA 12.29 869
2 VITALE ILARIA 1990 JF LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 12.44 839
3 MACCHI ROBERTA 1984 SF C.U.S. TRIESTE 12.45 837
4 BARUNDIC NIKA 1985 SF AK KOPER 12.52 823
5 KDRIC ANEJA 1985 SF AK GORICA 12.59 809
6 PIN ALESSIA 1991 AF ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 12.68 791
Batteria 2
Data: 11/07/08 Vento: +0.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZUIN SILVIA 1992 AF ATLETICA VIS ABANO 12.44 839
2 ZINATO NICOLETTA 1989 JF C.U.S. PADOVA 12.65 797
3 TOMADIN ELEN 1988 PF C.U.S. TRIESTE 12.68 791
4 BONATO GIULIA 1991 AF G.A. BASSANO 12.84 760
5 OSIP ANAMARJA 1985 SF C.A. POLA 13.03 724
6 BAJEC DASA 1985 SF NUOVA EUROPA KOPER 13.15 701
Batteria 3
Data: 11/07/08 Vento: +0.1
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE LUCA VALENTINA 1990 JF ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 12.79 770
2 BITTANTE ELEONORA 1992 AF G.A. BASSANO 12.88 753
3 MATTAGLIANO CANDY 1992 AF ATLETICA UDINESE MALIGNANI 13.11 709
4 MOSOLO CHIARA 1987 PF ATLETICA ALTO FRIULI 13.36 663
5 PAIERO FRANCESCA 1989 JF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 13.38 659
6 CHINELLATO GIULIA 1985 SF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 13.43 650
Batteria 4
Data: 11/07/08 Vento: +0.1
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHESSA LAURA 1992 AF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 13.07 716
2 TOSON ALESSIA 1992 AF ATLETICA VIS ABANO 13.22 688
3 VICENZINO NIKA 1992 AF LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 13.50 637
4 MUSIG ELISA 1991 AF ATLETICA ALTO FRIULI 13.51 636
5 CARNIATO GIULIA 1984 SF ATLETICA STIORE TREVISO 13.95 559
Batteria 5
Data: 11/07/08 Vento: +0.5
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ANDREUTTI MELANIE 1983 SF ATLETICA ALTO FRIULI 14.02 547
2 TABARO GIULIA 1990 JF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 14.58 456
3 ANTONIAZZI GIULIA 1990 JF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 14.90 406
4 PECILE MARGHERITA 1991 AF ATLETICA ALTO FRIULI 15.03 387
5 ZUCCHETTO KAREN 1984 SF ATLETICA ALTO FRIULI 15.39 335
Finale
Data: 11/07/08 Vento: +0.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCATO ANGELA 1988 PF C.U.S. PADOVA 12.25 877
2 MACCHI ROBERTA 1984 SF C.U.S. TRIESTE 12.35 857
3 VITALE ILARIA 1990 JF LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 12.39 849
4 ZUIN SILVIA 1992 AF ATLETICA VIS ABANO 12.41 845
5 KDRIC ANESA 1985 SF AK GORICA 12.62 803
6 BARUNDIC NIKA 1985 SF AK KOPER 12.67 793
Finale 2
Data: 11/07/08 Vento: +0.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIN ALESSIA 1991 AF ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 12.43 841
2 TOMADIN ELEN 1988 PF C.U.S. TRIESTE 12.45 837
3 ZINATO NICOLETTA 1989 JF C.U.S. PADOVA 12.65 797
4 BONATO GIULIA 1991 AF G.A. BASSANO 12.72 784
5 BITTANTE ELEONORA 1992 AF G.A. BASSANO 12.85 758
6 DE LUCA VALENTINA 1990 JF ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 12.97 735

100 m. SM
Batterie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Batteria 1
Data: 11/07/08 Vento: +0.0
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIPARELLI JACQUES 1983 SM C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.32 1012
2 MINEN ALESSANDRO 1985 SM ATLETICA UDINESE MALIGNANI 10.85 863
3 COMEL FEDERICO 1983 SM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 11.30 746
4 CECCHETTI LEONARDO 1988 PM C.U.S. PADOVA 11.37 728
5 SPERANDIO LUCA 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 11.39 723
6 MANISCALCHI STEFANO 1990 JM ANA ATL.FELTRE 11.51 693
Batteria 2
Data: 11/07/08 Vento: +0.0
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOROVINA MATJAZ 1985 SM A.K. GORICA 10.74 893
2 VILER ROKI 1985 SM NOVA AURORA KOPER 10.96 834
3 VUCKO SANDI 1985 SM A.K. KOPER 11.32 741
4 RAITERI CARLO 1992 AM EQUIPE ATHLETIC TEAM 11.40 720
5 PIGHIN ANGELO 1992 AM ATLETICA ALTO FRIULI 11.51 693
6 ROMANO SIMONE 1989 JM LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 11.82 619
Batteria 3
Data: 11/07/08 Vento: +0.0
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 EMELE MARCELLO 1989 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 11.60 671
2 ZORATTO NIKOS 1990 JM MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 11.66 657
3 IMPERIA CHRISTIAN 1991 AM G.A. BASSANO 11.77 631
4 VIZZOTTO PIETRO 1983 SM C.U.S. PADOVA 11.87 607
5 HREORESEN LUKA 1985 SM AK KOPER 12.03 571
6 DANIEL FABIO 1985 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 12.41 488
Batteria 4
Data: 11/07/08 Vento: +0.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASSONE ROBERTO 1984 SM ATLETICA UDINESE MALIGNANI 11.66 657
2 SCARBOLO ALESSIO 1990 JM LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 11.88 605
3 CECCONI LORENZO 1991 AM ATLETICA ALTO FRIULI 11.89 603
4 REVIGNAS DAMIANO GUIDO 1977 SM ATLETICA UDINESE MALIGNANI 11.94 591
5 VERANI STEVEN 1992 AM MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 12.08 560
6 VETTORE FEDERICO 1992 AM ATLETICA VIS ABANO 12.15 544
Batteria 5
Data: 11/07/08 Vento: +0.8
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERLESE NICOLA 1992 AM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 12.04 569
2 FREGONESE ANDREA 1989 JM LIBERTAS SANVITESE LTL 12.06 564
3 DONGIACOMO PASQUALE 1970 SM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 12.13 548
4 BLASUTTO FABIO 1992 AM ATLETICA ALTO FRIULI 12.49 471
5 TONEATTO MARCO 1962 SM ATLETICA UDINESE MALIGNANI 12.52 464
6 PATRIARCA MASSIMO 1971 MM35 ATLETICA BUJA 13.06 357
Finale
Data: 11/07/08 Vento: +0.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOROVINA MATJAZ 1985 SM A.K. GORICA 10.66 915
2 MINEN ALESSANDRO 1985 SM ATLETICA UDINESE MALIGNANI 10.85 863
3 VILER ROKI 1985 SM NOVA AURORA KOPER 10.94 839
4 VLICKO SANDI 1985 SM A.K. KOPER 11.18 776
5 COMEL FEDERICO 1983 SM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 11.30 746
6 RIPARELLI JACQUES 1983 SM C.S. AERONAUTICA MILITARE 12.68 432
Finale 2
Data: 11/07/08 Vento: +0.5
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPERANDIO LUCA 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 11.23 763
2 CECCHETTI LEONARDO 1988 PM C.U.S. PADOVA 11.27 753
3 RAITERI CARLO 1992 AM EQUIPE ATHLETIC TEAM 11.31 743
4 PIGHIN ANGELO 1992 AM ATLETICA ALTO FRIULI 11.42 716
5 EMELE MARCELLO 1989 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 11.48 701
6 MANISCALCHI STEFANO 1990 JM ANA ATL.FELTRE 11.54 686

400 m. SF
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 APOLLO RITA 1986 PF C.U.S. TRIESTE 56.34 901
2 CHIARVESIO SIMONA 1989 JF ATLETICA ALTO FRIULI 56.92 878
3 BASEC DASA 1983 SF NUOVA AURORA KOPER 57.44 858
4 CHESSA GIULIA 1988 PF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 57.69 849
5 GELAIN SILVIA 1989 JF C.U.S. PADOVA 58.06 835
6 MARSIGLIO SILVIA 1989 JF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 58.19 830
Serie 2
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CATTIN MARTA 1991 AF ATLETICA VIS ABANO 59.36 786
2 FERINO LUCIA 1991 AF ATLETICA ALTO FRIULI 1:00.06 760
3 POCKAY ELENA 1991 AF ATLETICA UDINESE MALIGNANI 1:00.12 758
4 CHINELLATO GIULIA 1985 SF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1:00.35 749
5 DOZ DEBORA 1982 SF C.U.S. TRIESTE 1:00.98 726
6 BOLIC JASHA 1985 SF C.A. POLA 1:01.18 719
Serie 3
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARKEZIC PATRICIA 1985 SF A.K. KOPER 1:00.41 747
2 CARNIATO GIULIA 1984 SF ATLETICA STIORE TREVISO 1:01.91 693
3 BRESSAN MADDALENA 1992 AF ATLETICA VIS ABANO 1:02.48 672
4 SACCAVINI MARTA 1992 AF ATLETICA ALTO FRIULI 1:03.47 638
5 PASCON PAOLA 1968 SF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 1:03.80 626
6 GULJA SARA 1985 SF A.K. KOPER 1:07.15 513
Serie 4
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NOACCO MARCELLA 1985 SF ATLETICA ALTO FRIULI 1:02.33 678
2 VALERI VIVIANA 1991 AF ATLETICA ALTO FRIULI 1:04.05 617
3 CHIEREGATO GIULIA 1991 AF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 1:07.99 486

400 m. SM
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DLIGAR MATIJA 1985 SM AK GORICA 49.03 861
2 MORESSA MIRTO 1980 SM ATLETICA VIS ABANO 49.05 860
3 MANFREDA ANTON 1985 SM AK GORICA 49.10 857
4 BERTOLO ENRICO 1983 SM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 49.30 846
5 GARBUIO FEDERICO 1988 PM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 49.79 818
6 LEMMA RUGGERO 1990 JM C.U.S. PADOVA 50.07 802
Serie 2
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SINICCO MATTIA 1981 SM ATLETICA ALTO FRIULI 49.92 810
2 VLICKO SANDI 1985 SM AK KOPER 51.10 746
3 BATTISTA TOMMASO 1988 PM ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 51.29 736
4 RUSALEN DEREK 1983 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 51.43 728
5 RETTORE NICCOLO' FILIBER 1991 AM C.U.S. PADOVA 51.48 725
6 BENCIC BOJAN 1985 SM C.A. POLA 52.09 693
Serie 3
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FONTANELLA IGOR 1985 SM ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 51.59 720
2 BAZZO STEFANO 1990 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 52.62 666
3 ZUIN ANDREA 1991 AM ATLETICA VIS ABANO 52.84 655
4 PANIZZON MATTIA 1992 AM ATLETICA ALTO FRIULI 53.37 629
Serie 4
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SANAPO STEFANO 1987 PM MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 52.51 672
2 SALVADOR FAUSTO 1969 MM35 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 53.17 639
3 COLLOVATI ROBERTO 1978 SM ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 53.36 629
4 CANDIDO FEDERICO 1992 AM LIBERTAS SANVITESE LTL 53.96 600
Serie 5
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAGAGNATO ROBERTO 1990 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 53.19 638
2 FANZUTTI PARIDE 1991 AM ATLETICA ALTO FRIULI 54.75 562
3 BEGHELDO MATTIA 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 55.19 542
4 GACHOMBA MICHAEL 1991 AM ATLETICA VIS ABANO 55.74 517
5 SCHIAVON MARCO 1991 AM ATLETICA VIS ABANO 57.10 457
Serie 6
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 WAFIR LAHCEN 1990 JM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 56.65 477
2 MARKEIC MITJA 1985 SM AK KOPER 56.96 463
3 CITRON MARCO 1990 JM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 58.63 395
4 ZANETTI FEDERICO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 59.18 373
5 PLANTAS DAVIDE 1990 JM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 1:00.76 315

1500 m. SF
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASTELLANI ISIDORA 1986 PF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4:38.62 857
2 MELE GIADA 1987 PF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4:38.97 855
3 LINOSSI ERICA 1984 SF ATLETICA ALTO FRIULI 4:42.69 829
4 IACUZZI VANESSA 1979 SF ATLETICA UDINESE MALIGNANI 4:49.69 781
5 STALLIVIERE VERONICA 1992 AF ANA ATL.FELTRE 4:53.61 755
6 CASSON ROBERTA 1990 JF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4:53.97 753
7 DI GRAZIA FEDERICA 1987 PF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 5:01.65 703
8 DASSI FEDERICA 1990 JF ATLETICA ALTO FRIULI 5:05.92 675
9 MARDEGAN ELSA 1963 MF45 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 5:07.42 666
10 PERGOLA MIRELLA 1966 MF40 VENICEMARATHON CLUB 5:19.81 589
11 ZORZI ANNA 1992 AF ATLETICA ALTO FRIULI 6:12.61 296

3000 m. SM
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NASTI PATRICK 1989 JM MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 8:34.93 820
2 MAGAGNOLI RUDY 1977 SM ATLETICA FERRARA 8:37.67 808
3 VIVIANI FEDERICO 1991 AM MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 8:40.46 796
4 ZAMPIS OMAR 1987 PM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 8:51.03 749
5 SPINELLI BARRILE CARLO 1965 MM40 ATLETICA BUJA 8:54.31 735
6 GOBBO SIMONE 1984 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 8:56.58 726
7 SPONZA LUCA 1991 AM MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 8:57.33 722
8 WRUSS ANDREA 1990 JM MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 8:58.93 716
9 AMADIO MAURO 1985 SM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 8:59.32 714
10 PLESNIKAR FRANCO 1969 SM MARIO TOSI TARVISIO 9:00.55 709
11 SIGNOROTTO MIRKO 1986 PM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 9:05.41 688
12 TRINCA SERGIO 1968 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 9:06.56 684
13 SCAMPERLE FEDERICO 1989 JM MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9:30.93 586
14 SOTTILE DANIELE 1972 MM35 ATL.MIRAFIORI 10:26.93 388
15 GROSSI MICHELE 1962 MM45 ATL.MIRAFIORI 10:31.37 373
16 FRANCESCHINIS OSVALDO 1948 MM60 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10:36.62 357
17 RAIMONDO SALVATORE 1959 MM45 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10:37.01 356

Alto SF
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 KERSEVAN JANA 1985 SF AK GORICA 1.85 1000
2 CADAMURO STEFANIA 1979 SF FONDIARIA - SAI ATLETICA 1.79 942
3 BETTOSO SARAH 1980 SF C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 1.76 914
4 MAZZI SARA 1987 PF ATL. INSIEME NEW FOODS VR 1.70 857
5 MILANESE GUENDALINA 1989 JF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 1.65 809
6 FACHIN ANNA 1988 PF ATLETICA ALTO FRIULI 1.55 714
7 GARBELLINI VALERIA 1992 AF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 1.55 714
8 SALGARELLA ADA 1978 SF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 1.55 714

Lungo SM
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIMOLDI ALESSIO 1976 SM C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 7.19 +0.6 906
2 GIACOMINI ALBERTO 1983 SM ATLETICA ALTO FRIULI 7.03 +0.5 877
3 PERSELLO MARCO 1983 SM ATLETICA ALTO FRIULI 6.69 +0.6 814
4 BROTTO ANDREA 1990 JM ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 6.29 +0.5 737
5 ALPAGO SIMONE 1992 AM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 6.13 -0.2 706
6 MARTINELLA JURGEN 1987 PM ATLETICA ALTO FRIULI 6.10 -0.1 700
7 PICULIN LUKA 1985 SM AK GORICA 6.08 +0.9 696
8 VIANELLO PAOLO 1990 JM LIBERTAS SANVITESE LTL 5.95 +0.9 670
9 FREGONESE ANDREA 1989 JM LIBERTAS SANVITESE LTL 5.89 +0.5 658
10 TRAVERSO GIANLUCA 1990 JM ATLETICA VIS ABANO 5.66 +0.0 611
11 TELL SAMUELE 1989 JM ATLETICA ALTO FRIULI 5.46 -0.5 570
12 ALBERINI LORENZO 1992 AM ATLETICA ALTO FRIULI 5.20 +0.5 514
13 DI LORENZO STEFANO 1981 SM ATLETICA ALTO FRIULI 5.14 +1.0 501
14 DELTON SANDRO 1970 MM35 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 5.12 +1.0 497
15 SCOMPARIN MORENO 1971 MM35 ATLETICA BUJA 4.52 +1.0 364

Giavellotto Gr 600 SF
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COSLOVICH CLAUDIA 1972 SF FONDIARIA - SAI ATLETICA 57.98 1089
2 PURGATO MADDALENA 1989 JF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 46.64 897
3 CAPORALE GAIA 1990 JF ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 39.52 763
4 SALVAGGIANI DEBORAH 1991 AF C.A.S.A. ATLETICA 36.20 697
5 LEPORE SILVIA 1988 PF ATLETICA ALTO FRIULI 35.69 686
6 SALGARELLA ADA 1978 SF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 34.29 657
7 BENVENUTO DENISE 1992 AF LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 31.81 605
8 BRAIDO SARA 1986 PF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 28.70 538
9 VISENTIN GIULIA 1991 AF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 28.56 535
10 GARBELLINI VALERIA 1992 AF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 28.06 524
11 GIROTTO CRISTINA 1989 JF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 25.35 463
MARIN ELISABETTA 1977 SF C.S. ESERCITO Ncl 0

Giavellotto Gr 800 SM
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 KRANJC MATIJA 1984 SM AD MASS 74.02 1030
2 PONOSZ EDI 1984 SM ASK SPLIT 68.15 958
3 GOTTARDO LEONARDO 1988 PM ATL.BIOTEKNA MARCON 66.98 944
4 FENT ANTONIO 1988 PM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 66.68 940
5 CASARSA PAOLO 1975 SM G.S. FORESTALE 61.38 869
6 TEMPORIN ALBERTO 1972 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 58.73 832
7 KRANJC NEJC 1985 SM KRONOS 58.56 830
8 BEMBICH PIERPAOLO 1989 JM ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 50.24 705
9 ZULIANI ANDREA 1990 JM ATLETICA ALTO FRIULI 39.29 522
10 CRNIGOJ TILEN 1985 SM AK KOPER 33.13 410
11 TODOROFF SAVA 1991 AM ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 32.87 405
12 DEL NEGRO ANDREA 1992 AM ATLETICA ALTO FRIULI 32.66 401
13 SIEGA MARCO 1992 AM ATLETICA ALTO FRIULI 27.57 303

100 m Disabili TM
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BAJCINOVCI RAMON 1985 TM C.A. POLA 14.29 0

1500 m Cicloni SM
Serie - RISULTATI
Campo Mario Agosti

Serie 1
Data: 11/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CATTAI MAURO 1985 SM BASKET E NON SOLO 2:57.81 0
2 MESTRONI FEDERICO 1985 SM POL. NORDEST GO 2:57.87 0
3 ANGELI GIOVANNI 1985 SM BASKET E NON SOLO 2:58.03 0
4 PECORARO FRANCESCO 1985 SM BASKET E NON SOLO 2:58.36 0
5 PICCINI CESARE 1985 SM POL. NORDEST GO 3:11.57 0
6 BUZZOLINI ELIO 1985 SM BASKET E NON SOLO 3:21.50 0
7 VICENTINI DENIS 1985 SM BASKET E NON SOLO 3:49.96 0
8 CORTELLO ATTILIO 1985 SM BASKET E NON SOLO 3:57.38 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl