| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1° PROVA FIDAL ESTATE 2008 |
| Organizzazione: A. S. D. LIBERTAS SANVITESE ITL |
| SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | CELLAMARE SANDRA | 1994 | CF | ATLETICA AVIANO | 10.57 | 811 | |
| 2 | MEI KIMBERLY | 1993 | CF | ATL.JESOLO TURISMO | 11.01 | 680 | |
| 3 | ZECCHINI SERENA | 1994 | CF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 11.33 | 591 | |
| 4 | OTTONE ANNA | 1994 | CF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 11.73 | 488 | |
| 5 | DI CENTA LAURA | 1994 | CF | ATLETICA PORTUS NAONIS | 12.25 | 365 | |
| 6 | CASSIN ROSELLINA | 1994 | CF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 12.52 | 307 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | VERANI MICHAEL | 1993 | CM | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 9.79 | 720 | |
| 2 | DELLA ROSA CARLO | 1993 | CM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 9.89 | 685 | |
| 3 | MENEGHETTI MARCO | 1993 | CM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 9.98 | 654 | |
| 4 | BARTOLINI VANNI | 1993 | CM | FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 10.33 | 539 | |
| 5 | PIGHIN NICOLA | 1993 | CM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 10.37 | 527 |
| Serie 2 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | CINTO DAVIDE | 1994 | CM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 10.29 | 552 | |
| 2 | DALLA COSTA DIEGO | 1994 | CM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 10.72 | 422 | |
| 3 | VISENTIN STIEFIN | 1994 | CM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 10.72 | 422 | |
| 4 | PIVETTA FEDERICO | 1994 | CM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 11.38 | 251 |
| 200 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 Vento: -0.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | VITALE ILARIA | 1990 | JF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 25.56 | 846 | |
| 2 | SIMIONATO GIORGIA | 1988 | SF | QUERCIA ROVERETO | 26.13 | 794 | |
| 3 | FORNASIER CATERINA | 1990 | SF | QUERCIA ROVERETO | 26.38 | 772 | |
| 4 | DE LUCA VALENTINA | 1990 | JF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 26.78 | 737 |
| 200 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 Vento: -0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | PEDRAZZOLI ALESSANDRO | 1991 | AM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 21.91 | 869 | |
| 2 | FOGLIATO ANDREA | 1975 | SM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 22.56 | 787 | |
| 3 | RAITERI CARLO | 1992 | AM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 22.90 | 745 | |
| 4 | GARBUIO FEDERICO | 1988 | PM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 23.00 | 733 | |
| 5 | DI BENEDETTO ENRICO DANIELE | 1987 | PM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 23.17 | 713 | |
| 6 | SALVADOR FAUSTO | 1969 | MM35 | GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG | 24.31 | 583 |
| Serie 2 |
| Data: 04/06/08 Vento: -1.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | BERTOLO ENRICO | 1983 | SM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 22.88 | 747 | |
| 2 | COMEL FEDERICO | 1983 | SM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 23.35 | 692 | |
| 3 | SPESSOTTO MARCO | 1992 | AM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 26.55 | 363 | |
| 4 | VERANI RENATO | 1969 | MM35 | C.U.S. TRIESTE | 26.79 | 343 | |
| 5 | NOVELLO LUCIANO | 1959 | MM45 | NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 28.85 | 185 |
| 800 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | TESOLIN FRANCESCA | 1991 | AF | LIBERTAS SANVITESE LTL | 2:21.70 | 770 | |
| 2 | DOZ DEBORA | 1982 | SF | C.U.S. TRIESTE | 2:24.46 | 734 | |
| 3 | DALLA ROVERE LARA | 1992 | AF | ATL.JESOLO TURISMO | 2:25.42 | 722 | |
| 4 | MODONUTTI MARTINA | 1990 | JF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2:27.20 | 699 | |
| 5 | PERCO ALESSANDRA | 1976 | SF | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:31.26 | 648 | |
| 6 | BUFFIN ILARIA | 1992 | AF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2:34.80 | 604 | |
| 7 | CORONICA SUNITA | 1985 | SF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2:40.27 | 538 | |
| 8 | KOLIC SAMANTA | 1977 | SF | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:42.45 | 512 | |
| 9 | DE FELICE ZAIRA | 1991 | AF | UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | 2:49.48 | 431 |
| 800 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | NICOLA MARCO | 1990 | JM | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2:00.98 | 656 | |
| 2 | ZAMPIS OMAR | 1987 | PM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 2:01.05 | 654 | |
| 3 | CANDIDO FEDERICO | 1992 | AM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 2:03.99 | 590 | |
| 4 | DE FELICE IURI | 1990 | JM | UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | 2:11.33 | 443 | |
| 5 | CERCHIER VITTORIO | 1992 | AM | ATL.JESOLO TURISMO | 2:16.19 | 357 | |
| 6 | CERCHIER PIETRO | 1990 | JM | ATL.JESOLO TURISMO | 2:20.47 | 290 | |
| 7 | VICENZOTTI GIORGIO | 1992 | AM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 2:22.75 | 256 | |
| 8 | CAPIOTTO PAOLO | 1990 | JM | ATL.JESOLO TURISMO | 2:23.36 | 248 |
| Serie 2 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | PATATTI IGOR | 1983 | SM | ATLETICA ALTO FRIULI | 2:05.97 | 548 | |
| 2 | PACASSO ALESSANDRO | 1970 | MM35 | ATLETICA BUJA | 2:16.64 | 350 | |
| 3 | PAUSSA LORENZO | 1990 | JM | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 2:18.39 | 322 | |
| 4 | TAMBOSCO WALTER | 1967 | MM40 | LIBERTAS UDINE | 2:21.61 | 273 | |
| 5 | MIANI EMANUELE | 1992 | AM | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 2:22.54 | 259 | |
| 6 | RIDOLFO CLAUDIO | 1960 | MM45 | C.U.S. TRIESTE | 2:29.52 | 169 | |
| 7 | CALDERINI RICCARDO | 1991 | AM | G.S. NATISONE | 2:33.29 | 129 | |
| 8 | PLANTAS DAVIDE | 1990 | JM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 2:34.71 | 115 |
| 3000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | RENNELLA ENRICO | 1982 | SM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 8:58.82 | 716 | |
| 2 | BIDOGIA LEONARDO | 1992 | AM | ATL.JESOLO TURISMO | 9:12.33 | 660 | |
| 3 | WAFIR LAHCEN | 1990 | JM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 9:20.36 | 628 | |
| 4 | DELLA ROSA MASSIMO | 1987 | PM | ATLETICA ALTO FRIULI | 9:22.76 | 618 | |
| 5 | CITRON MARCO | 1990 | JM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 9:28.27 | 596 | |
| 6 | GRESSANI EROS | 1991 | AM | CARNIATLETICA | 9:28.54 | 595 | |
| 7 | LAZZARO GIOVANNI | 1992 | AM | ATLETICA VIS ABANO | 9:29.86 | 590 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | GASPARIN ALBERTO | 1993 | CM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 1.75 | 795 | |
| 2 | BARTOLINI VANNI | 1993 | CM | FINCANTIERI ATL.LEG. CA.RI.FVG | 1.64 | 683 | |
| 3 | VISENTIN STIEFIN | 1994 | CM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 1.45 | 494 |
| Alto SM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | FREGONESE ANDREA | 1989 | JM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 1.90 | 774 | |
| 2 | BRUNI PIERO | 1989 | JM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 1.90 | 774 | |
| 3 | COSTA TOMMASO | 1992 | AM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 1.60 | 551 | |
| 4 | GOUBA DANIEL | 1991 | AM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 1.60 | 551 |
| Lungo AM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | GOUBA DANIEL | 1991 | AM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 5.65 | 609 |
| Lungo SF |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | DE LUCA VALENTINA | 1990 | JF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 5.23 | 725 | |
| 2 | CHESSA LAURA | 1992 | AF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 5.00 | 663 | |
| 3 | SBAIZ ALESSANDRA | 1989 | JF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 4.81 | 612 |
| Disco Kg 1,000 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | BOARO ELISA | 1992 | AF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 42.10 | 808 | |
| 2 | PIRON SAMANTHA | 1992 | AF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 36.66 | 702 | |
| 3 | SCAPIN ANGELICA | 1992 | AF | C.U.S. TRIESTE | 25.09 | 461 |
| Disco Kg 1,000 SF |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | FAVARO SABRINA | 1976 | SF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 41.20 | 791 |
| Disco Kg 1,500 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | TABOGA STEFANO | 1991 | AM | ATLETICA ALTO FRIULI | 38.07 | 565 | |
| 2 | UGHI COSTANTINO | 1991 | AM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 37.74 | 559 | |
| 3 | PIGNOLO MARCO | 1991 | AM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 34.08 | 490 |
| Disco Kg 1,750 JM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | LA GATTUTA FILIPPO | 1990 | JM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 46.78 | 778 | |
| 2 | OLIVO RICCARDO | 1989 | JM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 46.65 | 776 | |
| 3 | MANCINI ANDREA | 1989 | JM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 39.94 | 657 | |
| 4 | DZIEDZIC KACPER JERZY | 1990 | JM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 38.22 | 625 |
| Disco Kg 2,000 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | CUBERLI FABIO | 1988 | PM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 47.78 | 845 | |
| 2 | AITA PICCO MARCO | 1985 | SM | ATLETICA ALTO FRIULI | 39.50 | 701 |
| 300 Hs H 76 CF |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | TROST ALESSIA | 1993 | CF | POL. LIBERTAS PORCIA | 47.97 | 862 | |
| 2 | VIDALI LAURA | 1994 | CF | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 48.23 | 850 | |
| 3 | DI CENTA LAURA | 1994 | CF | ATLETICA PORTUS NAONIS | 55.39 | 525 |
| 400 Hs H 91 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | CARGNELLI MANUEL | 1990 | JM | TREVISATLETICA | 56.61 | 764 | |
| 2 | SAVORGNAN MARCO | 1987 | PM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 57.77 | 721 | |
| 3 | ROSOLINI ANTONIO | 1988 | PM | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 1:00.38 | 627 |
| 400 Hs H 84 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCHI AUGUSTO | 1992 | AM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 56.08 | 753 |
| 400 Hs H 76 SF |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | MANIERO CLAUDIA | 1988 | PF | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1:07.54 | 748 |
| Peso Kg 4.000 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | BOARO ELISA | 1992 | AF | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 11.97 | 764 | |
| 2 | PIRON SAMANTHA | 1992 | AF | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 9.26 | 571 | |
| 3 | SCAPIN ANGELICA | 1992 | AF | C.U.S. TRIESTE | 8.98 | 550 |
| Peso Kg 4.000 SF |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | FAVARO SABRINA | 1976 | SF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.55 | 593 |
| Peso Kg 5.000 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | UGHI COSTANTINO | 1991 | AM | LIBERTAS SANVITESE LTL | 14.56 | 694 |
| Peso Kg 7.260 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Polisportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | CURTOLO GIORGIO | 1948 | MM60 | GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG | 11.56 | 645 | |
| 2 | DA ROS ENRICO | 1981 | SM | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 10.82 | 592 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |