| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 2^ PROVA TROFEO MULTIPLO RAGAZZI/E |
| CAMPIONATO DI SOCIETA’ DI PROVE MULTIPLE |
| 7° MEMORIAL `MARCELLO TEDESCO` |
| Organizzazione: Trieste Trasporti CRAL ACT Atletica Giovanile |
| COLOGNA |
| 7^ Memorial Tedesco Maschile |
| Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | GO056 | TORRIANA CA. RI. FVG | GO | 9122 | 5 | |
| 2 | UD030 | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | UD | 7654 | 5 | |
| 3 | TS099 | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | TS | 6919 | 5 | |
| 4 | UD026 | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | UD | 6592 | 5 | |
| 5 | UD074 | LIBERTAS MAJANO | UD | 4208 | 4 | |
| 6 | TS003 | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | TS | 4062 | 3 | |
| 7 | PN098 | ATLETICA PORTUS NAONIS | PN | 3965 | 3 | |
| 8 | PN028 | POL. LIBERTAS PORCIA | PN | 3875 | 2 | |
| 9 | UD051 | GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI | UD | 3683 | 2 | |
| 10 | TS087 | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | TS | 3371 | 3 | |
| 11 | UD031 | POL. LIB. GRIONS E REMANZACCO | UD | 2160 | 2 | |
| 12 | PN049 | POLISPORTIVA AZZANESE | PN | 1681 | 2 | |
| 13 | TS044 | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | TS | 1085 | 1 | |
| 14 | TS097 | TERGESTINA | TS | 733 | 1 |
| 7? Memorial Tedesco Femminile |
| Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | GO050 | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | GO | 9788 | 5 | |
| 2 | UD026 | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | UD | 9148 | 5 | |
| 3 | PN049 | POLISPORTIVA AZZANESE | PN | 8318 | 4 | |
| 4 | UD030 | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | UD | 6620 | 5 | |
| 5 | TS003 | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | TS | 4859 | 3 | |
| 6 | UD031 | POL. LIB. GRIONS E REMANZACCO | UD | 4821 | 3 | |
| 7 | PN019 | POL. TRIVIUM SPILIMBERGO | PN | 4322 | 3 | |
| 8 | TS099 | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | TS | 3710 | 3 | |
| 9 | TS095 | PENTATLETICA TRIESTE | TS | 2742 | 2 | |
| 10 | UD100 | LAVARIANESE | UD | 2016 | 1 | |
| 11 | UD074 | LIBERTAS MAJANO | UD | 1513 | 1 | |
| 12 | TS087 | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | TS | 1204 | 1 |
| 7^ Memorial Tedesco Classifica Maschi+Femmine |
| Cl. | Cod. | Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | UD026 | POL. LIB. MERETO DI TOMBA | UD | 17144 | 10 | |
| 2 | UD030 | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | UD | 14523 | 10 | |
| 3 | GO050 | ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | GO | 12889 | 7 | |
| 4 | GO056 | TORRIANA CA. RI. FVG | GO | 11638 | 8 | |
| 5 | TS099 | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | TS | 10629 | 8 | |
| 6 | PN049 | POLISPORTIVA AZZANESE | PN | 9999 | 6 | |
| 7 | TS003 | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | TS | 8921 | 6 | |
| 8 | UD031 | POL. LIB. GRIONS E REMANZACCO | UD | 6981 | 5 | |
| 9 | UD074 | LIBERTAS MAJANO | UD | 5721 | 5 | |
| 10 | TS087 | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | TS | 4575 | 4 | |
| 11 | PN019 | POL. TRIVIUM SPILIMBERGO | PN | 4322 | 3 | |
| 12 | PN098 | ATLETICA PORTUS NAONIS | PN | 3965 | 3 | |
| 13 | PN028 | POL. LIBERTAS PORCIA | PN | 3875 | 2 | |
| 14 | UD051 | GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI | UD | 3683 | 2 | |
| 15 | TS095 | PENTATLETICA TRIESTE | TS | 2742 | 2 | |
| 16 | UD100 | LAVARIANESE | UD | 2016 | 1 | |
| 17 | TS044 | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | TS | 1085 | 1 | |
| 18 | TS097 | TERGESTINA | TS | 733 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |