| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 11° Meeting Sport Solidarietà Giovani |
| Organizzazione: Nuova Atletica dal Friul |
| 80 m. Medie F |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CUSSIGH CAMILLA | 1995 | RF | ELLERO | 11.52 | ||
| 2 | GALLIUSSI CRISTINA | 1995 | RF | TAVAGNACCO | 11.78 | ||
| 3 | MARINI VALENTINA | 1995 | RF | TAVAGNACCO | 11.89 | ||
| 4 | SANTIN GIULIA | 1995 | RF | VALUSSI | 12.00 | ||
| 5 | PATRONE EUGENIA VITTORIA | 1995 | RF | VALUSSI | 12.10 | ||
| 6 | SBAIZ SILVIA | 1995 | RF | DIMESSE | 12.10 | ||
| 7 | DI GIUSTO CAMILLA | 1995 | RF | TIEPOLO | 12.13 | ||
| 8 | CLOCCHIATTI MARTA | 1995 | RF | DIMESSE | 12.25 | ||
| 9 | MOLINARI ELENA | 1995 | RF | PAVIA DI UDINE | 12.27 | ||
| 10 | PEGORARO MARTINA | 1995 | RF | FAGAGNA | 12.28 | ||
| 11 | GRIGNANI SILVIA | 1996 | RF | ELLERO | 12.30 | ||
| 12 | VITALI EUGENIA | 1995 | RF | MANZONI | 12.32 | ||
| 13 | MOSCHIONE CHANTAL | 1995 | RF | PAVIA DI UDINE | 12.35 | ||
| 14 | BATTAINI COSTANZA | 1995 | RF | EX TOMADINI | 12.39 | ||
| 15 | VIDONI ANNA | 1995 | RF | SAN DANIELE | 12.53 | ||
| 16 | VENZO SONIA | 1995 | RF | EX TOMADINI | 12.59 | ||
| 17 | PIVIDORI LUDOVICA | 1995 | RF | PAGNACCO | 12.68 | ||
| 18 | IANNIELLO ANTONELLA | 1997 | EF | TIEPOLO | 12.92 | ||
| 19 | MOCCIA VALERIA | 1995 | RF | PAGNACCO | 13.05 | ||
| 20 | MADDAROZZO LAURA | 1996 | RF | PASIAN DI PRATO | 13.10 | ||
| 21 | BATTELINO LAURA | 1995 | RF | SAN DANIELE | 13.13 | ||
| 22 | MORGANTE REBECCA | 1995 | RF | MARCONI | 13.18 | ||
| 23 | PETRACCO AMBRA | 1995 | RF | MARCONI | 13.31 | ||
| 24 | BANDIAKI CAROLINA | 1995 | RF | MANZONI | 13.56 | ||
| 25 | STOIAN IVANA | 1995 | RF | PASIAN DI PRATO | 15.27 |
| 80 m. Medie M |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PECILE FRANCESCO | 1995 | RM | FAGAGNA | 10.28 | ||
| 2 | ADJEI CHARLES | 1996 | RM | MANZONI | 10.34 | ||
| 3 | PAVONI SIMONE | 1995 | RM | TIEPOLO | 10.77 | ||
| 4 | BERZANTI NICOLA | 1995 | RM | ELLERO | 10.97 | ||
| 5 | IACONO ANDREA | 1995 | RM | TAVAGNACCO | 11.00 | ||
| 6 | COLLINO FABIO | 1996 | RM | SAN DANIELE | 11.19 | ||
| 7 | TROMBA MATTIA | 1995 | RM | FAGAGNA | 11.39 | ||
| 8 | PELLEGRINA MAURIZIO | 1995 | RM | TAVAGNACCO | 11.56 | ||
| 9 | D'ANGELO FRANCESCO | 1995 | RM | ELLERO | 11.68 | ||
| 10 | PETRONIO CLAUDIO | 1995 | RM | VALUSSI | 11.76 | ||
| 11 | FLOREANI NICOLAS | 1995 | RM | BELLAVITIS | 11.81 | ||
| 12 | CALLIGARIS EMANUELE | 1995 | RM | DIMESSE | 11.91 | ||
| 13 | BAGNAROL FEDERICO | 1995 | RM | BELLAVITIS | 11.97 | ||
| 14 | LISTUZZI LUCA | 1995 | RM | PAVIA DI UDINE | 12.01 | ||
| 15 | MELCHIOR MICHELE | 1995 | RM | PAGNACCO | 12.05 | ||
| 16 | LA GORGA GIOVANNI | 1995 | RM | PAVIA DI UDINE | 12.09 | ||
| 17 | BRISIGHELLI GIUSEPPE | 1995 | RM | VALUSSI | 12.10 | ||
| 18 | ERMINI FRANCESCO | 1995 | RM | MARCONI | 12.18 | ||
| 19 | CANTARINI CLAUDIO | 1995 | RM | SAN DANIELE | 12.22 | ||
| 20 | ROCCO ALESSANDRO | 1995 | RM | MANZONI | 12.34 | ||
| 21 | PEZ ALBERTO | 1995 | RM | EX TOMADINI | 12.38 | ||
| 22 | CECUTTI SAMUELE | 1995 | RM | MARCONI | 12.42 | ||
| 23 | NADALIN MATTEO | 1995 | RM | DIMESSE | 12.71 | ||
| 24 | GABRIEUCIG ALESSANDRO | 1996 | RM | TIEPOLO | 12.82 | ||
| 25 | PIGNATELLI DAVID | 1995 | RM | EX TOMADINI | 12.90 | ||
| 26 | ZANIER LUCA | 1995 | RM | PAGNACCO | 13.76 | ||
| 27 | OTTAVIANI VITTORIO | 1996 | RM | PASIAN DI PRATO | 15.18 |
| 100 m. Superiori F |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CECOLIN FRANCESCA | 1991 | AF | COPERNICO | 13.30 | ||
| 2 | URBANI MARTINA | 1994 | CF | ZANON | 13.50 | ||
| 3 | FERINO LUCIA | 1991 | AF | MARINELLI | 13.52 | ||
| 4 | BUCCINO NICOLETTA | 1993 | CF | MARINELLI | 13.59 | ||
| 5 | COLLEDANI CLAUDIA | 1994 | CF | SAN DANIELE (ISIS) | 13.76 | ||
| 6 | NOBILE ALESSIA | 1994 | CF | SAN DANIELE (ISIS) | 13.81 | ||
| 7 | MUCIG RONA | 1993 | CF | STRINGHER | 13.84 | ||
| 8 | MUSIG ELENA | 1991 | AF | ZANON | 14.00 | ||
| 9 | BERLOT LINA | 1993 | CF | NOVA GORICA | 14.05 | ||
| 10 | SEPULCRI VALENTINA | 1992 | AF | STRINGHER | 14.42 | ||
| 11 | OMOREGIE ERICA | 1993 | CF | COPERNICO | 14.69 | ||
| 12 | DEL NEGRO LISA | 1991 | AF | BACHMANN | 14.91 | ||
| 13 | TUTTINO ELISA | 1993 | CF | LINUSSIO - CODROIPO | 15.01 | ||
| 14 | BERTOLUTTI FRANCESCA | 1992 | AF | DEGANUTTI | 15.14 | ||
| 15 | GATTO SERENA | 1992 | AF | SELLO | 15.21 | ||
| 16 | DELLA SCHIAVA OSAMA | 1992 | AF | LINUSSIO - CODROIPO | 15.23 | ||
| 17 | MARTINA STEFANIA | 1990 | JF | GEMONA | 15.28 | ||
| 18 | TREVISAN ILARIA | 1992 | AF | DEGANUTTI | 15.83 | ||
| 19 | MORETTI KARIN | 1991 | AF | GEMONA | 15.88 | ||
| 20 | PADOVANI DILETTA | 1992 | AF | MARINONI | 16.31 | ||
| 21 | MELLANO ALESSANDRA | 1994 | CF | UCCELLIS | 16.40 | ||
| 22 | GUSTAFSON EMMA | 1994 | CF | UCCELLIS | 16.45 | ||
| 23 | GNESUTTA DEBORAH | 1992 | AF | MARINON | 16.68 | ||
| 24 | BRUNO FRANCESCA | 1992 | AF | STELLINI | 17.98 | ||
| 25 | CIRANDI CAROL | 1990 | JF | SELLO | 18.01 |
| 100 m. Dis. Sup./Ass. M |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VIDOTTI MATTIA | 1992 | AM | STRINGHER | 15.07 | ||
| 2 | MACOR CLAUDIO | 1970 | SM | SCHULTZ | 15.08 | ||
| 3 | MERLINO LUCA | 1992 | AM | STRINGHER | 15.71 | ||
| 4 | GAGLIARDI GABRIELE | 1968 | SM | SCHULTZ | 16.72 | ||
| 5 | MICHELIN MAURO | 1969 | SM | MELOGRANO | 16.73 | ||
| 6 | GASPERO MARCO | 1967 | SM | OLTRE LO SPORT | 17.41 | ||
| 7 | TOMADA IVAN | 1970 | SM | OLTRE LO SPORT | 18.51 | ||
| 8 | CLOCCHIATTI LUCA | 1975 | SM | MELOGRANO | 18.54 | ||
| 9 | FRANZIN FLAVIO | 1962 | SM | MELOGRANO | 19.82 |
| 100 m. Superiori M |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PEDRAZZOLI ALESSANDRO | 1991 | AM | SELLO | 11.09 | ||
| 2 | BIANCH LUCA | 1992 | AM | MALIGNANI | 11.19 | ||
| 3 | PIGHIN ANGELO | 1992 | AM | MARINELLI | 11.49 | ||
| 4 | FANZUTTI PARIDE | 1991 | AM | SAN DANIELE (ISIS) | 11.88 | ||
| 5 | LUKEZIC ALAN | 1990 | JM | NOVA GORICA | 11.92 | ||
| 6 | SAVOIA FILIPPO | 1991 | AM | COPERNICO | 11.95 | ||
| 7 | CECCONI LORENZO | 1991 | AM | MARINELLI | 11.97 | ||
| 8 | PAVAN EROS | 1992 | AM | MARINONI | 12.14 | ||
| 9 | VERITTI MATTEO | 1990 | JM | BACHMANN | 12.25 | ||
| 10 | COMUZZO FABIO | 1993 | CM | MALIGNANI | 12.26 | ||
| 11 | BOLZICCO MARCO | 1992 | AM | SELLO | 12.31 | ||
| 12 | FONTANA PAOLO | 1991 | AM | SAN DANIELE (ISIS) | 12.32 | ||
| 13 | COSSU MICHELE | 1992 | AM | MALIGNANI | 12.40 | ||
| 14 | PICCENO LUCA | 1989 | JM | STRINGHER | 12.49 | ||
| 15 | DI MARZIO DIEGO | 1991 | AM | UCCELLIS | 12.52 | ||
| 16 | MARTINUZZI STEFANO | 1991 | AM | LINUSSIO - CODROIPO | 12.54 | ||
| 17 | ZORZIN MARCO | 1990 | JM | STRINGHER | 12.68 | ||
| 18 | FIORE GIULIO | 1994 | CM | COPERNICO | 12.77 | ||
| 19 | KRIN RICCARDO | 1993 | CM | ZANON | 12.90 | ||
| 20 | BALESTRA TOMMASO | 1994 | CM | ZANON | 12.90 | ||
| 21 | SCORGIA MARCO | 1990 | JM | DEGANUTTI | 13.08 | ||
| 22 | COLETTI YURI | 1990 | JM | GEMONA | 13.09 | ||
| 23 | BEN MAN SOUR OMAR | 1991 | AM | UCCELLIS | 13.12 | ||
| 24 | DEL TOSO FABIO | 1991 | AM | MARINONI | 13.17 | ||
| 25 | SESTACOVSHI ION | 1989 | JM | LINUSSI - CODROIPO | 13.62 | ||
| 26 | COPETTI LUIGI | 1993 | CM | STELLINI | 14.15 |
| 1000 m. Superiori F |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TROMBETTA GIULIA | 1991 | AF | UCCELLIS | 3:06.29 | ||
| 2 | TACH ALESSANDRA | 1991 | AF | TOLMEZZO | 3:10.93 | ||
| 3 | SCAUNIGH SARA | 1994 | CF | SELLO | 3:17.45 | ||
| 4 | MODONUTTI MARTINA | 1990 | JF | MARINELLI | 3:18.35 | ||
| 5 | KOMAC TANJA | 1993 | CF | NOVA GORICA | 3:19.63 | ||
| 6 | ZAGAR ANDREJA | 1993 | CF | NOVA GORICA | 3:23.50 | ||
| 7 | MODONUTTI ELISA | 1993 | CF | COPERNICO | 3:25.23 | ||
| 8 | MINIUSSI CHIARA | 1991 | AF | COPERNICO | 3:35.64 | ||
| 9 | MOZZI EUGENIA | 1993 | CF | TOLMEZZO | 3:39.02 | ||
| 10 | BIDOLI ELENA | 1994 | CF | ZANON | 3:41.33 | ||
| 11 | DE BELLIS ALICE | 1992 | AF | SELLO | 3:41.73 | ||
| 12 | CASAMASSIMA OTTAVIA | 1994 | CF | STELLINI | 3:44.41 | ||
| 13 | PEROSA FRANCESCA | 1991 | AF | MARINELLI | 3:45.18 | ||
| 14 | CAODURO GIORGIA | 1990 | JF | BACHMANN | 3:47.28 | ||
| 15 | LICATA ILARIA | 1992 | AF | DEGANUTTI | 4:22.41 | ||
| 16 | FANZUTTI ARIANNA | 1992 | AF | SAN DANIELE (ISIS) | 4:35.56 | ||
| DESINANO JESSICA | 1991 | AF | MARINONI | Rit | |||
| CHIARANDON STEFANIA | 1990 | JF | SAN DANIELE (ISIS) | Rit |
| 1000 m. Superiori M |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI BERT ALESSANDRO | 1990 | JM | TOLMEZZO | 2:47.16 | ||
| 2 | ISLER THOMAS | 1991 | AM | MARINELLI | 2:48.05 | ||
| 3 | MARCOLINI LORENZO | 1994 | CM | MALIGNANI | 2:48.98 | ||
| 4 | PANIZZON MATTIA | 1992 | AM | BACHMANN | 2:49.24 | ||
| 5 | SCHURGER NICOLAS | 1991 | AM | UCCELLIS | 2:55.30 | ||
| 6 | COSS YURI | 1992 | AM | SAN DANIELE (ISIS) | 2:57.14 | ||
| 7 | MARZO MASSIMILIANO | 1991 | AM | MALIGNANI | 2:57.78 | ||
| 8 | CIMENTI DANIEL | 1990 | JM | TOLMEZZO | 2:59.01 | ||
| 9 | CAPPELLARO CIRO | 1992 | AM | MARINONI | 3:01.62 | ||
| 10 | PAUSSA LORENZO | 1990 | JM | UCCELLIS | 3:03.82 | ||
| 11 | TRATNIZ MATEJ | 1991 | AM | NOVA GORICA | 3:08.24 | ||
| 12 | ROZMAN URBAN | 1990 | JM | NOVA GORICA | 3:10.46 | ||
| 13 | MANZINI MATTEO | 1993 | CM | COPERNICO | 3:11.05 | ||
| 14 | RIZZA RICCARDO | 1992 | AM | STRINGHER | 3:12.02 | ||
| 15 | SEFFINO CARLO | 1992 | AM | DEGANUTTI | 3:12.19 | ||
| 16 | VERSOLATO MICHELE | 1992 | AM | ZANON | 3:13.67 | ||
| 17 | LUPIERI ANDREA | 1993 | CM | GEMONA | 3:17.14 | ||
| 18 | SNIDARO GABRIELE | 1991 | AM | STRINGHER | 3:18.87 | ||
| 19 | SILVESTRI LORENZO | 1990 | JM | SELLO | 3:21.36 | ||
| 20 | DI GIROLAMO NICCOLO' | 1993 | CM | STELLINI | 3:23.04 | ||
| 21 | CESARANO FRANCESCO | 1991 | AM | SELLO | 3:23.96 | ||
| 22 | SABIDUSSI MARCO | 1993 | CM | GEMONA | 3:26.05 | ||
| 23 | ROMANELLO MASSIMO | 1993 | CM | MARINONI | 3:38.73 | ||
| 24 | BADALOTTI ALBERTO | 1993 | CM | DEGANUTTI | 3:40.95 | ||
| FLOREANI FABRIZIO | 1991 | AM | SAN DANIELE (ISIS) | Rit |
| 1000 m. Medie F |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DONATI CHIARA | 1996 | RF | TIEPOLO | 3:44.84 | ||
| 2 | AMATO SILVIA | 1995 | RF | TAVAGNACCO | 3:46.72 | ||
| 3 | FRANCESCHINIS GIULIA | 1995 | RF | TAVAGNACCO | 3:48.92 | ||
| 4 | MELI ALESSANDRA | 1995 | RF | MARCONI | 3:50.14 | ||
| 5 | PERES GIULIA | 1995 | RF | MANZONI | 3:52.28 | ||
| 6 | MARCHI ARIANNA | 1995 | RF | ELLERO | 3:53.13 | ||
| 7 | DI MARCO GRETA | 1995 | RF | FAGAGNA | 3:53.21 | ||
| 8 | CROATTINI COSTANZA | 1995 | RF | VALUSSI | 3:54.07 | ||
| 9 | FABBRO SERENA | 1995 | RF | SAN DANIELE | 3:55.17 | ||
| 10 | FUSARI CHIARA | 1995 | RF | MANZONI | 3:56.84 | ||
| 11 | MONSUTTI MIRIAM | 1995 | RF | FAGAGNA | 4:01.33 | ||
| 12 | NOVELLO LISA | 1995 | RF | PAVIA DI UDINE | 4:01.83 | ||
| 13 | LESTUZZI VALENTINA | 1996 | RF | PAVIA DI UDINE | 4:03.12 | ||
| 14 | DEANA SARA | 1997 | EF | DIMESSE | 4:11.96 | ||
| 15 | PICCARO GIULIA | 1996 | RF | TIEPOLO | 4:16.21 | ||
| 16 | AZZOLINI VALENTINA | 1995 | RF | EX TOMADINI | 4:16.36 | ||
| 17 | SOLDATI LIVIA | 1996 | RF | ELLERO | 4:16.68 | ||
| 18 | TAMBOSCO VERONICA | 1995 | RF | PAGNACCO | 4:17.40 | ||
| 19 | PRESANI ALESSIA | 1995 | RF | PAGNACCO | 4:32.73 | ||
| 20 | LOSITO ANNA | 1997 | EF | DIMESSE | 4:35.23 | ||
| VOGRIG DEBORAH | 1995 | RF | VALUSSI | Rit | |||
| DE MONTE DESIREE | 1996 | RF | SAN DANIELE | Rit | |||
| DURI' MARTINA | 1995 | RF | MARCONI | Rit | |||
| PARLATI GAIA | 1995 | RF | EX TOMADINI | Rit |
| 1000 m. Medie M |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DEL GOBBO GIACOMO | 1995 | RM | VALUSSI | 3:23.63 | ||
| 2 | MARTINCIG PIETRO | 1995 | RM | MANZONI | 3:24.86 | ||
| 3 | BON GIOVANNI | 1996 | RM | ELLERO | 3:26.15 | ||
| 4 | REGOLIN SAMUELE | 1995 | RM | TIEPOLO | 3:28.28 | ||
| 5 | TODONE EUGENIO | 1994 | CM | PAGNACCO | 3:28.56 | ||
| 6 | MICHELINI MARCO | 1995 | RM | MANZONI | 3:29.77 | ||
| 7 | GARGIOLI ANDREA | 1996 | RM | TAVAGNACCO | 3:32.92 | ||
| 8 | TUNIZ GIAMPAOLO | 1995 | RM | DIMESSE | 3:34.31 | ||
| 9 | FACILE RICCARDO | 1996 | RM | SAN DANIELE | 3:39.41 | ||
| 10 | MISSON THOMAS | 1995 | RM | PAVIA DI UDINE | 3:39.52 | ||
| 11 | FERRAMOSCA ALBERTO | 1995 | RM | FAGAGNA | 3:42.23 | ||
| 12 | PRESICCE FRANCESCO | 1997 | EM | DIMESSE | 3:43.16 | ||
| 13 | FRANZO EMANUELE | 1995 | RM | PAGNACCO | 3:56.39 | ||
| 14 | LO SASSO PAOLO | 1995 | RM | TIEPOLO | 3:58.89 | ||
| 15 | KOHUT ANDRIY | 1996 | RM | TAVAGNACCO | 4:00.34 | ||
| 16 | MOSTARDA DAVIDE | 1995 | RM | BELLAVITIS | 4:03.13 | ||
| 17 | ZAPPALA' FRANCESCO | 1995 | RM | EX TOMADINI | 4:04.49 | ||
| SCILIPOTI MATTIA | 1995 | RM | ELLERO | Rit | |||
| COLAUTTI DAVIDE | 1995 | RM | PASIAN DI PRATO | Rit | |||
| LILLIA ANDREA | 1995 | RM | PASIAN DI PRATO | Rit | |||
| CIAMA ALEXANDRIU | 1995 | RM | BELLAVITIS | Rit | |||
| CAPPELLARO ENRICO | 1995 | RM | VALUSSI | Rit | |||
| FANZUTTO FILIPPO | 1995 | RM | SAN DANIELE | Rit | |||
| PONTONI GIANLUCA | 1995 | RM | MARCONI | Rit | |||
| LIBRALE DAUD | 1995 | RM | MARCONI | Rit | |||
| CASON FLORIAN | 1995 | RM | EX TOMADINI | Rit | |||
| GENTILE GIULIO | 1996 | RM | FAGAGNA | Rit |
| Alto Superiori F |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROSSIT DESIREE | 1994 | CF | SELLO | 1.60 | ||
| 2 | RONCHI MANUELA | 1990 | JF | SAN DANIELE (ISIS) | 1.52 | ||
| 3 | ZORATTI VERONICA | 1992 | AF | ZANON | 1.49 | ||
| 4 | SILVERIO GIULIA | 1991 | AF | TOLMEZZO | 1.46 | ||
| 5 | ERMACORA VERONICA | 1992 | AF | MARINELLI | 1.40 | ||
| 5 | ROMANO SERENA | 1994 | CF | MARINONI | 1.40 | ||
| 7 | ZANON PAOLA | 1991 | AF | BACHMANN | 1.35 | ||
| 8 | COMISSO DEBORAH | 1992 | AF | STRINGHER | 1.25 | ||
| 8 | MINISINI PAOLA | 1994 | CF | STELLINI | 1.25 | ||
| 10 | FALIBANI GRETA | 1993 | CF | DEGANUTTI | 1.25 | ||
| 11 | AJAZI KRISTI | 1992 | AF | COPERNICO | 1.25 | ||
| 12 | SACCHET FEDERICA | 1992 | AF | ISIS GEMONA | 1.25 |
| Alto Superiori M |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GALLIZIA IVAN | 1991 | AM | TOLMEZZO | 1.99 | ||
| 2 | MASTRANGELO DANIELE | 1991 | AM | DEGANUTTI | 1.78 | ||
| 3 | PIVA ENRICO | 1990 | JM | MARINELLI | 1.69 | ||
| 4 | MERLINO DANIELE | 1993 | CM | MALIGNANI | 1.69 | ||
| 5 | SAPPA FILIPPO | 1992 | AM | LINUSSIO - CODROIPO | 1.66 | ||
| 6 | OLIVO RICCARDO | 1989 | JM | STELLINI | 1.63 | ||
| 7 | CHIAVONE ALESSIO | 1993 | CM | MARINONI | 1.55 | ||
| 8 | FRANCESCHI LUCA | 1992 | AM | SAN DANIELE (ISIS) | 1.55 | ||
| 9 | PIGNOLO MICHELE | 1994 | CM | ZANON | 1.50 | ||
| 10 | MUCIGNAT DAVIDE | 1991 | AM | UCCELLIS | 1.50 | ||
| 11 | BOMBIERI LUCA | 1991 | AM | BACHMANN | 1.40 |
| Alto Top Level |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CECOLIN RICCARDO | 1988 | PM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2.10 |
| Lungo Superiori F |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | NONINO MARIANELLE | 1992 | AF | DEGANUTTI | 5.13 | ||
| 2 | BOARO GIULIA | 1992 | AF | COPERNICO | 4.71 | ||
| 3 | LIZZIT VALENTINA | 1992 | AF | ZANON | 4.46 | ||
| 4 | CODELLA GINA | 1990 | JF | BACHMANN | 4.42 | ||
| 5 | SACCAVINI MARTA | 1994 | CF | STELLINI | 4.16 | ||
| 6 | COZZI STEFANIA | 1991 | AF | STRINGHER | 3.84 | ||
| 7 | PICCINI MARTINA | 1993 | CF | MARINELLI | 3.67 |
| Lungo Superiori M |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BINI GABRIELE | 1991 | AM | MALIGNANI | 6.25 | ||
| 2 | TELL ELIAS | 1991 | AM | LINUSSIO - CODROIPO | 5.79 | ||
| 3 | PLUDA UMBERTO | 1991 | AM | UCCELLIS | 5.77 | ||
| 4 | MARCON STEFANO | 1990 | JM | BACHMANN | 5.59 | ||
| 5 | MORETTI STEFANO | 1992 | AM | ZANON | 5.55 | ||
| 6 | MERIGHI RICCARDO | 1992 | AM | COPERNICO | 5.54 | ||
| 7 | THEI GIOVANNI | 1992 | AM | MARINELLI | 5.08 | ||
| 8 | QUATTRONE MARCO | 1994 | CM | MARINONI | 5.07 | ||
| 9 | NOSELLI DAVID | 1991 | AM | DEGANUTTI | 5.00 | ||
| 10 | FERROLI MARCO | 1990 | JM | STELLINI | 4.99 | ||
| 11 | PELLARINI MASSIMO | 1993 | CM | GEMONA | 4.80 | ||
| 12 | DUCA LORENZO | 1992 | AM | STRINGHER | 4.76 | ||
| 13 | BORTOLUZ FRANCESCO | 1992 | AM | SELLO | 4.31 |
| Lungo Medie F |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BORTOT VIOLA | 1995 | RF | FAGAGNA | 4.20 | ||
| 2 | GIULIANI SARA | 1995 | RF | PAVIA DI UDINE | 4.04 | ||
| 3 | CRISTOFOLI ALICE | 1996 | RF | TAVAGNACCO | 3.76 | ||
| 4 | MERLINO ELSA | 1995 | RF | DIMESSE | 3.73 | ||
| 5 | ZERILLI ANNA | 1995 | RF | EX TOMADINI | 3.59 | ||
| 6 | MELCHIOR JESSICA | 1996 | RF | SAN DANIELE | 3.55 | ||
| 7 | ORIOLI ANNA | 1996 | RF | ELLERO | 3.50 | ||
| 8 | ADAMI SHAUNI | 1995 | RF | MARCONI | 3.39 | ||
| 9 | VIENI CHIARA | 1995 | RF | MANZONI | 3.28 | ||
| 10 | FRESCHI FRANCESCA | 1996 | RF | TIEPOLO | 3.12 | ||
| 11 | VIGNOLO IRENE | 1995 | RF | VALUSSI | 2.83 |
| Lungo Medie M |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ASAMOAH LESLIE | 1995 | RM | TIEPOLO | 4.35 | ||
| 2 | BATISTA ANDERLIN | 1995 | RM | SAN DANIELE | 4.25 | ||
| 3 | PASCOLO ENRICO | 1995 | RM | MANZONI | 4.18 | ||
| 4 | ROSSI EMANUELE | 1995 | RM | PAVIA DI UDINE | 4.11 | ||
| 5 | BASANA FEDERICO | 1995 | RM | VALUSSI | 4.07 | ||
| 6 | ZAMPARINI GIOVANNI | 1995 | RM | FAGAGNA | 4.04 | ||
| 7 | BELFIO SIMONE | 1995 | RM | ELLERO | 3.87 | ||
| 8 | LEITA RICCARDO | 1995 | RM | PASIAN DI PRATO | 3.48 | ||
| 9 | STEL GIOVANNI | 1996 | RM | DIMESSE | 3.43 | ||
| 10 | PICCINI ANDREA | 1995 | RM | BELLAVITIS | 3.11 | ||
| 11 | CRAGNOLINI FABIO | 1995 | RM | EX TOMADINI | 2.91 |
| 4x100 Superiori F |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | AF | COPERNICO | 51.86 | ||||
| 2 | AF | MARINELLI | 52.00 | ||||
| 3 | AF | ZANON | 55.00 | ||||
| 4 | AF | DEGANUTTI | 57.62 | ||||
| 5 | AF | BACHMANN | 57.95 | ||||
| 6 | AF | ISIS SAN DANIELE | 58.57 | ||||
| 7 | AF | STRINGHER | 58.80 | ||||
| 8 | AF | SELLO | 1:00.89 | ||||
| 9 | AF | STELLINI | 1:03.39 | ||||
| 10 | AF | UCCELLIS | 1:05.21 |
| 4x100 Superiori M |
| Serie - RISULTATI |
| Campo `Luigi Dal Dan` |
| Serie 1 |
| Data: 15/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | AM | COPERNICO | 46.62 | ||||
| 2 | AM | SELLO | 46.90 | ||||
| 3 | AM | BACHMANN | 47.28 | ||||
